MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

CONHEÇA AS AÇÕES OUTLIERS

Outliers são ações que possuem fundamentos muito distantes das demais ações da Bolsa!
Sendo assim, podem apresentar uma ou mais características peculiares
Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Logo
AERI3 R$4.07 -0.20 -1.21 0.30 0.00% 0.13 1.23 -0.29 -0.18 -2.26 -2.52 -103.77% -147.83% 1.39 -48.38% 598.24% 2.53E+05 -2.08E+08 -8.41 -23.80% Máquinas e Equipamentos 2.00
ALLD3 R$8.18 2.20 0.46 0.14 47.86% 0.20 0.62 5.07 1.08 4.03 3.04 2.84% 6.55% 1.81 8.23% 20.88% 3.97E+06 1.69E+09 0.27 -0.99% Comércio 6.50
ALPK3 R$4.81 747.60 2.95 0.58 0.00% 0.41 -8.94 2.42 -0.63 5.12 3.24 24.15% 0.46% 0.82 20.31% 0.40% 6.52E+05 3.57E+08 4.23 23.20% Serviços Diversos 3.00
AMBP3 R$0.26 -1.69 0.40 0.06 0.00% 0.03 0.09 0.39 -0.06 6.02 3.41 15.56% -2.56% 2.72 9.57% -23.47% 2.72E+07 1.09E+09 10.10 56.82% Água e Saneamento 5.00
AXIA3 R$62.50 -24.00 1.32 3.38 8.65% 0.54 5.76 22.39 -1.38 29.00 17.18 15.11% -14.11% 1.92 2.74% -5.50% 4.85E+08 1.09E+11 0.65 7.63% Energia Elétrica 4.00
AZTE3 R$0.47 -64.89 0.63 51.85 0.00% 0.60 -22.60 -30.94 -16.21 -31.28 -34.36 -167.57% -79.90% 0.14 -1.98% -0.97% 1.27E+06 2.53E+08 0.01 0.00% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2.00
B3SA3 R$14.96 16.22 3.98 7.27 1.88% 1.66 7.40 12.32 -7.63 12.14 11.44 58.99% 44.82% 2.62 20.42% 24.55% 4.26E+08 1.98E+10 0.74 1.41% Serviços Financeiros Diversos 5.50
BBAS3 R$22.47 5.96 0.72 0.00 5.51% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.13% 5.43E+08 1.78E+11 0.00 1.13% Intermediários Financeiros 5.00
BBDC3 R$16.74 7.71 1.05 0.00 7.31% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.57% 9.30E+07 1.70E+11 0.00 -6.06% Intermediários Financeiros 5.00
BBDC4 R$19.65 9.05 1.23 0.00 6.85% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.57% 5.34E+08 1.70E+11 0.00 -6.06% Intermediários Financeiros 5.00
BEEF3 R$6.23 -7.64 4.82 0.12 0.00% 0.14 0.85 1.75 -0.41 5.07 4.02 6.92% -1.57% 1.35 17.04% -63.09% 9.84E+07 1.29E+09 20.66 14.53% Alimentos Processados 3.00
BPAC11 R$54.00 14.11 3.16 0.00 1.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.38% 4.23E+08 6.56E+10 0.00 13.42% Intermediários Financeiros 4.00
BRAP3 R$17.41 6.06 0.75 0.00 10.15% 0.74 15.45 -195.31 15.60 -180.13 -180.13 0.00% 0.00% 5.95 -0.40% 12.38% 7.38E+05 9.12E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00
BRAP4 R$19.43 6.76 0.84 0.00 10.01% 0.83 17.25 -217.98 17.41 -202.79 -202.79 0.00% 0.00% 5.95 -0.40% 12.38% 6.17E+07 9.12E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00
BRAV3 R$13.64 6.52 0.51 0.57 0.00% 0.15 1.80 2.30 -0.30 6.09 3.58 24.98% 8.81% 1.72 7.79% 7.83% 1.32E+08 1.24E+10 1.28 109.16% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.00
BRBI11 R$20.74 12.61 2.69 6.83 12.73% 0.13 3.27 466.70 3.27 219.04 75.79 1.46% 54.18% 1.04 2.83% 21.33% 6.29E+06 8.10E+08 19.31 -41.46% Intermediários Financeiros 4.00
BRKM3 R$7.70 -1.29 -1.74 0.08 0.00% 0.07 1.57 -2.98 -0.10 -21.07 16.77 -2.80% -7.23% 1.18 -3.12% 134.56% 2.13E+05 -3.53E+09 -12.66 -8.37% Químicos 2.00
BRKM5 R$7.60 -1.27 -1.71 0.08 0.00% 0.07 1.55 -2.94 -0.09 -21.03 16.74 -2.80% -7.23% 1.18 -3.12% 134.56% 3.01E+07 -3.53E+09 -12.66 -8.37% Químicos 2.00
BRKM6 R$7.42 -1.24 -1.67 0.08 0.00% 0.07 1.51 -2.87 -0.09 -20.96 16.68 -2.80% -7.23% 1.18 -3.12% 134.56% 3.62E+03 -3.53E+09 -12.66 -8.37% Químicos 2.00
BSLI3 R$7.33 5.10 0.89 0.00 55.61% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 2.83E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 6.00
BSLI4 R$7.97 5.55 0.97 0.00 56.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 3.86E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 6.00
CGAS3 R$120.13 9.85 7.86 1.23 7.34% 1.07 12.27 5.26 -1.86 7.60 6.18 23.43% 12.52% 1.43 24.07% 79.80% 2.09E+04 2.03E+09 4.25 3.30% Gás 6.50
CGAS5 R$128.20 10.51 8.39 1.32 7.57% 1.14 13.10 5.62 -1.98 7.95 6.46 23.43% 12.52% 1.43 24.07% 79.80% 2.12E+05 2.03E+09 4.25 3.30% Gás 6.50
CLSC3 R$112.97 6.21 1.10 0.37 6.92% 0.32 6.19 3.72 -0.75 7.24 5.48 10.05% 6.02% 1.23 9.61% 17.75% 1.15E+04 3.95E+09 1.15 0.80% Energia Elétrica 7.50
CLSC4 R$126.99 6.98 1.24 0.42 6.77% 0.36 6.96 4.18 -0.84 7.70 5.83 10.05% 6.02% 1.23 9.61% 17.75% 6.86E+05 3.95E+09 1.15 0.80% Energia Elétrica 7.50
CSAN3 R$6.16 -1.85 4.14 0.57 0.00% 0.19 2.05 2.64 -0.37 8.51 5.77 21.76% -27.77% 1.80 8.52% -223.96% 1.94E+08 5.90E+09 11.40 15.81% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
CSUD3 R$19.40 8.60 1.59 1.34 5.81% 1.09 17.72 6.72 417.35 6.30 4.15 19.95% 15.58% 1.24 20.52% 18.49% 5.85E+05 5.10E+08 0.10 4.34% Serviços Diversos 8.00
CXSE3 R$16.19 11.07 3.60 0.00 7.79% 3.32 58.78 -347.19 59.70 -339.38 -340.83 0.00% 0.00% 1.75 -1.03% 32.48% 5.55E+07 1.35E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.50
ENEV3 R$19.87 1130.76 1.94 2.23 0.00% 0.71 16.41 11.21 -1.61 15.73 8.96 19.94% 3.19% 1.34 7.00% 0.17% 1.65E+08 1.99E+10 0.98 36.81% Energia Elétrica 3.50
EPAR3 R$4.17 10.61 1.48 29.05 44.06% 1.09 9.21 -12.13 -9.85 -11.46 -14.70 -239.43% 273.93% 4.12 -9.55% 13.99% 4.91E+04 4.18E+07 0.00 -75.03% Comércio 7.00
FICT3 R$2.78 -4.76 2.06 35.14 0.00% 1.35 2.21 -14.22 2.43 -9.28 -13.26 -247.09% -738.88% 3.17 -43.63% -43.25% 4.98E+04 5.93E+07 0.17 -36.00% Alimentos Processados 2.50
FIEI3 R$14.90 -10.73 0.50 27.82 0.00% 0.32 -4.01 -6.87 -1.12 -10.19 -10.91 -405.09% -259.75% 0.50 -5.21% -4.63% 2.34E+04 7.27E+07 0.34 -21.87% Construção Civil 2.00
GPAR3 R$15.05 -40.60 1.62 34.23 0.00% 1.54 3.44 -71.73 3.73 -56.98 -64.09 -47.72% -84.39% 30.03 -3.22% -4.00% 6.84E+01 7.39E+08 0.01 -45.75% Energia Elétrica 2.50
IFCM3 R$1.82 -0.96 0.63 0.25 0.00% 0.16 0.71 -0.15 -0.58 -0.40 -0.42 -163.80% -26.31% 1.91 -129.97% -65.71% 7.27E+05 3.38E+08 1.24 1.23% Programas e Serviços 3.50
IGBR3 R$175.99 0.56 -0.34 30.25 0.00% 1.03 -0.99 -3.70 -0.29 -7.85 -8.21 -817.12% 5379.32% 0.33 -57.99% -60.10% 1.04E+04 -6.51E+08 -0.54 13.97% Exploração de Imóveis 2.00
ITUB3 R$38.18 9.46 1.97 0.00 6.92% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.86% 2.35E+07 2.07E+11 0.00 124.84% Intermediários Financeiros 5.50
ITUB4 R$41.64 10.32 2.15 0.00 6.34% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.86% 8.10E+08 2.07E+11 0.00 124.84% Intermediários Financeiros 5.50
JFEN3 R$1.22 -0.06 -0.18 0.07 0.00% 0.02 0.06 -0.12 -0.06 -2.36 -2.72 -58.05% -117.45% 1.66 -18.03% 288.39% 1.03E+04 -8.89E+07 -3.27 124.67% Construção Civil 3.50
JSLG3 R$6.73 20.48 1.05 0.20 6.25% 0.15 0.88 1.86 -0.32 8.16 4.71 10.71% 0.97% 1.88 9.88% 5.13% 4.42E+06 1.84E+09 4.48 88.20% Transporte 6.00
MGEL4 R$5.99 3.93 1.12 0.03 0.00% 0.05 0.44 0.43 -0.09 7.16 5.65 7.82% 0.85% 1.32 12.42% 28.47% 1.45E+04 3.10E+07 18.62 3.90% Siderurgia e Metalurgia 5.00
MOAR3 R$74.00 28.43 0.98 0.00 61.75% 0.41 0.93 -35.19 16.92 -18.31 -18.81 0.00% 0.00% 3.60 -2.74% 3.45% 1.74E+05 9.25E+08 0.91 0.00% Holdings Diversificadas 4.00
MWET3 R$17.00 4.55 4.16 0.16 0.00% 0.11 -1.70 -1.56 -0.19 -6.25 -9.02 -9.98% 3.43% 0.86 -7.77% 91.40% 5.10E+02 8.42E+06 12.91 -0.66% Material de Transporte 2.50
MWET4 R$9.50 2.54 2.32 0.09 0.00% 0.06 -0.95 -0.87 -0.11 -5.56 -8.03 -9.98% 3.43% 0.86 -7.77% 91.40% 5.49E+03 8.42E+06 12.91 -0.66% Material de Transporte 2.50
OIBR3 R$0.27 -0.05 -0.01 0.39 0.00% 0.01 -0.03 -0.03 0.00 -3.90 -5.19 -1141.46% -808.87% 0.59 -17.97% 11.89% 2.30E+06 -1.55E+10 -0.72 -45.94% Telecomunicações 2.00
OIBR4 R$2.46 -0.44 -0.05 3.57 0.00% 0.04 -0.26 -0.31 -0.03 -4.17 -5.56 -1141.46% -808.87% 0.59 -17.97% 11.89% 1.81E+05 -1.55E+10 -0.72 -45.94% Telecomunicações 1.00
OSXB3 R$1.75 0.00 0.00 0.07 0.00% 0.00 -0.01 -0.17 0.00 -232.60 -432.44 -40.30% -1855.80% 0.04 -2.17% 15.92% 1.21E+04 -8.93E+09 -0.83 38.15% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
PEAB3 R$35.00 20.21 0.73 5.75 2.37% 0.52 3.73 -29.07 -4.61 -28.88 -123.38 -19.77% 28.45% 4.51 -2.04% 3.61% 4.91E+03 9.08E+08 0.17 44.66% Holdings Diversificadas 5.50
PEAB4 R$37.37 21.58 0.78 6.14 2.32% 0.55 3.98 -31.04 -4.92 -30.85 -131.79 -19.77% 28.45% 4.51 -2.04% 3.61% 5.63E+03 9.08E+08 0.17 44.66% Holdings Diversificadas 5.50
PETR3 R$33.38 5.55 1.02 0.88 15.59% 0.35 -13.03 2.16 -0.67 3.74 2.67 40.44% 15.87% 0.82 17.85% 18.33% 3.72E+08 4.23E+11 0.89 2.45% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.50
PETR4 R$31.79 5.29 0.97 0.83 16.37% 0.34 -12.41 2.06 -0.64 3.64 2.60 40.44% 15.87% 0.82 17.85% 18.33% 1.12E+09 4.23E+11 0.89 2.45% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.50
PETZ3 R$4.45 564.94 1.20 0.59 0.00% 0.52 3.25 10.08 -2.96 9.69 3.50 5.81% 0.10% 1.71 6.77% 0.21% 1.29E+07 1.72E+09 0.25 14.95% Comércio 5.00
RCSL3 R$2.25 -3.50 -2.63 21.92 0.00% 1.86 -3.07 -22.20 -1.37 -22.17 -24.63 -98.71% -622.38% 0.37 -8.72% 75.35% 4.30E+05 -2.72E+07 0.00 -47.59% Material de Transporte 2.00
RCSL4 R$3.65 -5.67 -4.27 35.55 0.00% 3.01 -4.98 -36.02 -2.23 -35.99 -39.98 -98.71% -622.38% 0.37 -8.72% 75.35% 4.56E+06 -2.72E+07 0.00 -47.59% Material de Transporte 2.00
REAG3 R$1.12 11.87 0.54 2.59 0.00% 0.50 0.55 -8.31 0.55 7.11 9.74 -31.23% 21.86% 16.47 -155.93% 4.53% 1.85E+04 2.94E+08 0.00 1.74% Programas e Serviços 5.50
RPAD3 R$4.93 25.95 0.42 0.00 0.19% 0.41 3.29 -229.77 3.48 -158.29 -158.29 0.00% 0.00% 20.16 -0.20% 1.60% 3.36E+01 1.01E+09 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
RPAD5 R$6.50 34.21 0.55 0.00 9.52% 0.54 4.34 -302.94 4.59 -231.46 -231.46 0.00% 0.00% 20.16 -0.20% 1.60% 5.06E+02 1.01E+09 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 4.00
RVEE3 R$3.01 1.68 0.22 41.77 0.00% 0.17 0.47 -3.60 0.70 -1.32 -1.40 -1160.71% 2479.67% 4.93 -5.45% 13.15% 1.26E+04 1.38E+08 0.00 0.00% Viagens e Lazer 5.00
SBSP3 R$140.99 13.36 2.26 2.78 2.65% 1.00 38.45 9.10 -2.66 11.30 9.37 30.55% 20.81% 1.17 12.78% 16.88% 3.86E+08 4.27E+10 0.82 18.38% Água e Saneamento 7.50
SHOW3 R$5.81 -0.64 0.38 0.27 0.00% 0.10 0.87 -5.61 -0.73 1.95 28.18 -4.72% -42.57% 1.23 -3.33% -59.45% 4.12E+05 1.03E+08 0.60 72.69% Viagens e Lazer 4.00
SIMH3 R$6.38 -8.72 1.77 0.13 1.10% 0.07 0.72 0.75 -0.11 6.76 4.20 17.24% -1.27% 1.37 11.55% -20.27% 2.17E+07 3.15E+09 18.23 36.45% Holdings Diversificadas 3.50
TKNO4 R$208.00 17.24 1.83 2.03 10.63% 1.52 3.40 20.25 3.70 17.75 13.89 10.04% 11.79% 4.29 10.26% 10.62% 1.19E+05 3.35E+08 0.01 -0.35% Siderurgia e Metalurgia 7.50
VALE3 R$67.40 10.14 1.40 1.43 6.76% 0.63 18.19 4.33 -1.77 5.27 4.23 33.09% 13.72% 1.24 16.71% 13.84% 1.34E+09 2.18E+11 0.45 -7.69% Mineração 8.00
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente aos Outliers