MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

CONHEÇA AS AÇÕES OUTLIERS

Outliers são ações que possuem fundamentos muito distantes das demais ações da Bolsa!
Sendo assim, podem apresentar uma ou mais características peculiares
Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Logo
AMBP3 R$126.80 -66.80 13.97 4.07 0.00% 1.61 5.53 20.10 -4.11 25.13 17.28 20.23% -2.74% 3.31 11.22% -20.92% 5.13E+07 1.52E+09 5.81 70.36% Água e Saneamento 3.00
AZEV3 R$1.29 -1.53 0.91 1.16 0.00% 0.37 -1.39 -2.20 -1.00 -2.49 -3.79 -52.54% -75.85% 0.46 -19.46% -59.91% 9.33E+05 2.79E+08 0.13 308.73% Construção e Engenharia 4.00
AZEV4 R$1.25 -1.48 0.89 1.12 0.00% 0.36 -1.35 -2.13 -0.97 -2.42 -3.68 -52.54% -75.85% 0.46 -19.46% -59.91% 5.67E+06 2.79E+08 0.13 308.73% Construção e Engenharia 4.00
AZZA3 R$41.35 19.49 2.78 1.67 2.11% 1.42 9.95 16.30 -119.43 17.54 12.04 10.23% 8.48% 1.43 11.16% 14.27% 9.96E+07 3.07E+09 0.39 39.34% Comércio 6.00
B3SA3 R$10.75 13.94 3.05 5.73 3.90% 1.26 8.42 10.53 -5.54 10.10 8.65 54.41% 41.11% 1.70 17.83% 21.88% 5.88E+08 1.91E+10 0.67 6.24% Serviços Financeiros Diversos 6.50
BMKS3 R$310.00 9.37 0.70 8.96 12.67% 0.61 0.85 -32.35 0.98 2.85 2.93 -27.68% 95.60% 27.56 -6.23% 7.51% 4.49E+04 2.00E+08 0.02 -3.61% Viagens e Lazer 6.50
BRAP3 R$17.81 3.82 0.83 0.00 15.16% 0.82 29.11 -319.42 29.38 -305.97 -305.97 0.00% 0.00% 5.41 -0.27% 21.68% 2.97E+06 8.45E+09 0.00 0.00% Mineração 5.50
BRAP4 R$19.22 4.12 0.89 0.00 15.45% 0.89 31.42 -344.71 31.71 -331.26 -331.26 0.00% 0.00% 5.41 -0.27% 21.68% 6.70E+07 8.45E+09 0.00 0.00% Mineração 5.50
BRAV3 R$17.62 -28.62 1.65 0.93 1.13% 0.38 7.38 3.69 -0.65 8.00 5.67 25.19% -3.00% 1.37 11.74% -5.78% 1.75E+08 4.94E+09 2.25 168.78% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 4.00
BRKM3 R$18.27 -1.61 171.35 0.21 0.00% 0.15 1.62 -23.12 -0.24 -69.31 9.58 -0.90% -13.65% 1.31 -1.00% -10673.90% 3.95E+05 8.50E+07 546.19 6.86% Químicos 1.50
BRKM5 R$18.89 -1.66 177.17 0.21 0.00% 0.15 1.68 -23.90 -0.25 -70.09 9.69 -0.90% -13.65% 1.31 -1.00% -10673.90% 5.93E+07 8.50E+07 546.19 6.86% Químicos 1.50
BRKM6 R$13.00 -1.14 121.93 0.15 0.00% 0.11 1.15 -16.45 -0.17 -62.64 8.66 -0.90% -13.65% 1.31 -1.00% -10673.90% 1.30E+03 8.50E+07 546.19 6.86% Químicos 1.50
CGAS3 R$120.00 5.70 11.31 1.08 14.08% 1.12 32.67 5.93 -1.96 8.42 6.84 18.16% 18.91% 1.11 23.08% 198.66% 1.50E+04 1.41E+09 5.86 17.47% Gás 7.00
CGAS5 R$125.02 5.93 11.79 1.12 14.86% 1.16 34.04 6.18 -2.04 8.67 7.05 18.16% 18.91% 1.11 23.08% 198.66% 1.97E+05 1.41E+09 5.86 17.47% Gás 7.00
CPFE3 R$32.65 6.88 1.96 0.93 8.43% 0.51 -296.25 3.35 -0.98 5.50 4.69 27.85% 13.62% 0.99 16.86% 28.53% 6.63E+07 1.92E+10 1.47 8.07% Energia Elétrica 8.00
CXSE3 R$14.06 12.38 3.32 0.00 9.58% 3.08 104.05 -344.56 104.89 -337.33 -337.35 0.00% 0.00% 1.40 -0.96% 26.85% 5.58E+07 1.27E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00
DTCY3 R$4.45 -11.07 -10.22 9.81 0.00% 8.86 -23.10 -17.38 -6.29 -17.96 -38.18 -56.46% -88.67% 0.54 -59.13% 92.38% 4.34E+03 -4.84E+06 -0.46 -23.98% Serviços Diversos 1.00
ELET3 R$38.14 19.80 0.77 2.46 1.06% 0.32 2.80 11.21 -0.84 17.01 11.48 21.92% 12.41% 2.35 3.20% 3.90% 2.84E+08 1.14E+11 0.63 4.30% Energia Elétrica 5.50
ELET5 R$90.00 46.72 1.82 5.80 0.00% 0.76 6.60 26.45 -1.98 32.26 21.76 21.92% 12.41% 2.35 3.20% 3.90% 8.41E+02 1.14E+11 0.63 4.30% Energia Elétrica 4.00
ELET6 R$42.36 21.99 0.86 2.73 4.30% 0.36 3.11 12.45 -0.93 18.26 12.31 21.92% 12.41% 2.35 3.20% 3.90% 4.99E+07 1.14E+11 0.63 4.30% Energia Elétrica 6.00
EPAR3 R$5.53 -9.43 1.07 1.12 51.95% 0.84 3.86 -4.82 11.73 -4.51 13.57 -23.29% -11.91% 4.25 -18.50% -11.34% 3.91E+04 7.68E+07 0.00 -26.73% Comércio 5.00
IGBR3 R$175.99 0.56 -0.34 30.25 0.00% 1.03 -0.99 -3.70 -0.29 -7.85 -8.21 -817.12% 5379.32% 0.33 -57.99% -60.10% 1.04E+04 -6.51E+08 -0.54 13.97% Exploração de Imóveis 2.00
INEP3 R$1.80 0.17 -0.06 12.20 0.00% 0.07 -0.08 -1.16 -0.03 -14.20 -15.96 -1052.73% 7127.19% 0.09 -6.68% -36.56% 1.39E+05 -1.28E+09 -0.70 2.86% Máquinas e Equipamentos 1.50
INEP4 R$1.73 0.16 -0.06 11.72 0.00% 0.07 -0.07 -1.11 -0.03 -14.16 -15.91 -1052.73% 7127.19% 0.09 -6.68% -36.56% 1.07E+05 -1.28E+09 -0.70 2.86% Máquinas e Equipamentos 1.50
ITSA3 R$10.54 7.61 1.30 14.23 6.98% 1.01 15.31 173.62 -14.31 180.08 60.16 8.20% 191.75% 2.25 0.63% 17.13% 1.70E+06 8.36E+10 0.14 9.43% Intermediários Financeiros 7.50
ITSA4 R$10.52 7.59 1.30 14.21 6.99% 1.00 15.28 173.29 -14.29 179.75 60.05 8.20% 191.75% 2.25 0.63% 17.13% 2.67E+08 8.36E+10 0.14 9.43% Intermediários Financeiros 7.50
LAND3 R$13.03 45.89 1.74 16.50 0.67% 1.34 -27.00 29.55 -6.80 31.14 28.65 55.85% 35.96% 0.40 4.64% 3.79% 9.41E+05 7.20E+08 0.12 -16.80% Agropecuária 2.50
MAPT3 R$4.21 -22.24 -0.61 0.00 0.00% 5.00 -203.63 -28.45 -0.54 -28.45 -28.45 0.00% 0.00% 0.00 -18.04% 2.73% 1.72E+02 -6.38E+06 0.00 0.00% Outros 1.00
MAPT4 R$4.40 -23.24 -0.63 0.00 0.00% 5.23 -212.82 -29.73 -0.57 -29.73 -29.73 0.00% 0.00% 0.00 -18.04% 2.73% 6.01E+02 -6.38E+06 0.00 0.00% Outros 1.00
NEXP3 R$4.00 -0.33 -0.07 0.25 0.00% 0.09 -0.13 -0.20 -0.05 -1.20 -1.51 -128.68% -74.76% 0.37 -52.99% 20.00% 4.98E+03 -1.61E+08 -0.40 -17.86% Exploração de Imóveis 2.00
NINJ3 R$4.65 17.22 0.82 3.79 0.00% 0.77 0.84 -13.89 0.84 2.75 3.74 -27.32% 22.03% 17.36 -97.13% 4.74% 4.89E+04 2.90E+08 0.00 1.18% Programas e Serviços 4.50
NORD3 R$8.21 -6.44 -0.33 21.18 0.00% 2.81 -0.32 -177.06 -0.30 -300.62 -300.62 -11.96% -328.91% 0.01 -1.61% 5.13% 1.17E+04 -1.65E+08 -0.23 11.37% Máquinas e Equipamentos 1.50
OSXB3 R$4.68 -0.01 0.00 0.25 0.00% 0.01 -0.02 -0.41 0.00 -177.54 -237.10 -60.80% -2142.11% 0.01 -1.56% 17.56% 2.15E+04 -7.29E+09 -0.87 52.09% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
PEAB3 R$43.00 37.73 0.92 13.27 1.66% 0.65 3.49 -98.97 -8.17 -86.40 -288.77 -13.40% 35.16% 7.63 -0.80% 2.44% 6.02E+03 8.83E+08 0.13 -25.22% Holdings Diversificadas 4.00
PEAB4 R$51.00 44.75 1.09 15.73 1.63% 0.77 4.14 -117.38 -9.68 -104.82 -350.31 -13.40% 35.16% 7.63 -0.80% 2.44% 3.65E+03 8.83E+08 0.13 -25.22% Holdings Diversificadas 4.00
PETR3 R$41.51 6.87 1.45 1.08 15.27% 0.51 -29.02 2.40 -1.03 3.57 2.70 45.15% 15.87% 0.90 23.37% 21.09% 4.00E+08 3.73E+11 0.89 18.69% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9.00
PETR4 R$37.65 6.24 1.32 0.98 16.83% 0.46 -26.32 2.18 -0.94 3.35 2.53 45.15% 15.87% 0.90 23.37% 21.09% 1.32E+09 3.73E+11 0.89 18.69% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9.00
PRIO3 R$44.88 7.10 2.25 2.75 0.16% 1.07 7.46 4.92 -4.46 5.75 4.39 55.89% 38.72% 2.04 27.40% 31.76% 4.46E+08 1.78E+10 0.75 73.92% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.00
PSSA3 R$36.84 9.59 1.85 0.69 4.49% 0.53 9.75 0.83 -4.32 0.44 0.43 82.66% 7.30% 1.10 85.55% 19.25% 5.68E+07 1.29E+10 0.00 19.02% Previdência e Seguros 8.00
RCSL3 R$4.69 -16.88 -62.79 3.98 0.00% 2.59 109.58 -43.10 -3.89 -43.09 -70.45 -9.24% -23.56% 1.07 -6.26% 371.94% 8.91E+06 -2.38E+06 0.00 18.51% Material de Transporte 3.00
RENT3 R$41.12 29.00 1.76 1.35 3.76% 0.55 17.06 8.55 -1.21 14.82 7.11 15.79% 4.65% 1.16 8.19% 6.06% 4.51E+08 2.53E+10 1.74 38.40% Diversos 5.00
RPAD3 R$9.57 -18.01 0.78 0.00 0.00% 0.78 15.46 -170.97 17.67 -159.63 -159.63 0.00% 0.00% 16.74 -0.48% -4.35% 1.58E+03 1.03E+09 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
RPAD5 R$8.70 -16.37 0.71 0.00 7.02% 0.70 14.05 -155.43 16.06 -144.09 -144.09 0.00% 0.00% 16.74 -0.48% -4.35% 1.69E+04 1.03E+09 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 4.00
RPAD6 R$9.02 -16.98 0.74 0.00 0.00% 0.73 14.57 -161.15 16.65 -149.81 -149.81 0.00% 0.00% 16.74 -0.48% -4.35% 1.41E+02 1.03E+09 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
SEER3 R$5.82 2656.60 0.60 0.40 0.00% 0.21 3.74 2.81 -0.56 5.11 2.79 14.14% 0.01% 1.27 8.45% 0.02% 2.72E+06 1.24E+09 0.75 11.26% Diversos 4.50
SHOW3 R$0.97 2615.62 0.40 0.13 0.00% 0.15 2.40 2.73 -1.37 2.41 2.00 4.89% -0.04% 1.13 9.16% 0.02% 2.87E+05 1.65E+08 0.49 79.20% Viagens e Lazer 5.00
STBP3 R$14.67 18.55 5.52 4.97 5.12% 2.63 -316.94 12.23 -7.11 12.45 10.17 40.68% 26.82% 0.95 23.72% 29.75% 1.15E+08 2.30E+09 0.23 28.55% Transporte 6.50
SYNE3 R$7.70 2.49 0.59 0.83 37.44% 0.26 0.77 2.18 4.86 1.49 1.29 38.02% 42.31% 5.74 17.14% 23.57% 7.28E+06 2.01E+09 0.50 22.91% Exploração de Imóveis 9.00
VALE3 R$61.25 5.71 1.35 1.32 11.70% 0.58 45.96 3.37 -1.50 3.95 3.31 39.30% 23.32% 1.08 19.72% 23.72% 1.45E+09 2.05E+11 0.41 2.80% Mineração 8.50
WEGE3 R$54.18 39.03 11.78 6.70 1.38% 6.07 21.06 29.88 30.00 29.48 27.06 22.42% 17.74% 1.76 28.22% 30.19% 3.36E+08 1.93E+10 0.22 23.15% Máquinas e Equipamentos 5.50
WEST3 R$0.82 -1.68 0.39 0.48 0.00% 0.28 0.75 -1.13 0.92 0.31 0.42 -42.23% -28.45% 2.93 -50.15% -23.26% 3.68E+04 2.33E+08 0.06 -11.12% Programas e Serviços 4.00
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente aos Outliers