MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

CONHEÇA AS AÇÕES OUTLIERS

Outliers são ações que possuem fundamentos muito distantes das demais ações da Bolsa!
Sendo assim, podem apresentar uma ou mais características peculiares
Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Logo
ABEV3 R$12.04 13.08 2.19 2.39 6.06% 1.42 -801.14 11.24 -16.13 10.64 7.81 21.24% 18.80% 0.99 16.90% 16.75% 3.45E+08 8.66E+10 0.04 11.60% Bebidas 8.00
AESB3 R$9.59 418.27 1.31 1.66 0.78% 0.29 -2.28 5.97 -0.51 16.03 8.07 27.84% 4.91% 0.52 5.53% 0.31% 2.13E+07 4.39E+09 2.62 14.89% Energia Elétrica 3.50
ALLD3 R$7.43 4.44 0.44 0.12 27.36% 0.20 0.63 3.93 1.53 5.05 3.76 2.99% 2.64% 1.89 8.43% 9.87% 1.41E+06 1.58E+09 0.38 3.45% Comércio 7.00
APER3 R$45.09 -37.40 1.96 2.72 0.00% 1.02 612.95 16.64 -4.30 17.01 12.36 16.35% -7.38% 1.01 7.13% -5.23% 7.39E+04 4.70E+08 0.27 40.69% Previdência e Seguros 3.50
AZEV3 R$1.35 -4.46 0.71 0.53 0.00% 0.31 -1.40 -2.34 -0.90 -2.72 -4.40 -22.52% -11.82% 0.49 -14.93% -16.02% 9.73E+05 3.17E+08 0.12 294.16% Construção e Engenharia 4.00
AZEV4 R$1.28 -4.23 0.68 0.50 0.00% 0.30 -1.33 -2.22 -0.86 -2.60 -4.21 -22.52% -11.82% 0.49 -14.93% -16.02% 5.90E+06 3.17E+08 0.12 294.16% Construção e Engenharia 4.00
B3SA3 R$10.94 15.20 3.05 6.11 4.24% 1.26 6.81 11.71 -6.09 11.16 9.19 52.19% 40.22% 1.93 16.68% 20.09% 5.40E+08 1.99E+10 0.71 7.42% Serviços Financeiros Diversos 6.50
BEEF3 R$6.34 38.37 177.18 0.14 3.06% 0.12 0.35 1.85 -0.37 6.16 4.91 7.53% 0.34% 2.02 16.23% 461.76% 7.02E+07 2.17E+07 1141.00 13.54% Alimentos Processados 5.50
BMKS3 R$364.00 9.36 0.79 11.28 10.79% 0.68 0.94 -38.36 1.09 0.41 0.42 -29.41% 120.58% 19.87 -6.33% 8.46% 3.37E+04 2.09E+08 0.03 -2.83% Viagens e Lazer 6.50
BRAP3 R$19.40 4.02 0.97 0.00 13.91% 0.97 40.08 -356.13 40.19 -344.63 -344.63 0.00% 0.00% 4.40 -0.28% 24.21% 2.18E+06 7.83E+09 0.00 0.00% Mineração 5.50
BRAP4 R$20.10 4.17 1.01 0.00 14.77% 1.00 41.53 -368.98 41.64 -357.48 -357.48 0.00% 0.00% 4.40 -0.28% 24.21% 1.06E+08 7.83E+09 0.00 0.00% Mineração 5.50
BRGE11 R$13.18 33.11 0.73 273.04 3.10% 0.33 0.85 -1.39 1.65 0.89 0.91 -19636.90% 1381.29% 3.06 -50.03% 2.21% 6.43E+02 1.32E+09 0.00 -45.61% Previdência e Seguros 4.50
BRGE12 R$13.47 33.84 0.75 279.05 0.00% 0.33 0.87 -1.42 1.68 0.86 0.88 -19636.90% 1381.29% 3.06 -50.03% 2.21% 7.80E+02 1.32E+09 0.00 -45.61% Previdência e Seguros 4.00
BRGE3 R$13.50 33.91 0.75 279.67 0.00% 0.33 0.87 -1.42 1.69 0.86 0.87 -19636.90% 1381.29% 3.06 -50.03% 2.21% 9.40E+01 1.32E+09 0.00 -45.61% Previdência e Seguros 4.00
BRGE6 R$12.92 32.46 0.72 267.65 6.33% 0.32 0.83 -1.36 1.62 0.92 0.94 -19636.90% 1381.29% 3.06 -50.03% 2.21% 2.71E+02 1.32E+09 0.00 -45.61% Previdência e Seguros 5.00
BRKM3 R$19.25 -3.22 4977.70 0.30 0.00% 164.06 1334.46 -9.92 -285.67 -9.93 6.33 -3.03% -10.04% 1.44 -2559.30% -154550.00% 5.91E+05 3.08E+06 13.85 2.33% Químicos 1.50
BRKM5 R$19.06 -3.19 4928.57 0.30 0.00% 162.44 1321.29 -9.82 -282.85 -9.83 6.27 -3.03% -10.04% 1.44 -2559.30% -154550.00% 1.01E+08 3.08E+06 13.85 2.33% Químicos 1.50
BRKM6 R$15.89 -2.66 4108.87 0.25 0.00% 135.42 1101.53 -8.19 -235.80 -8.20 5.22 -3.03% -10.04% 1.44 -2559.30% -154550.00% 1.83E+02 3.08E+06 13.85 2.33% Químicos 1.50
CALI3 R$28.38 10.91 3.40 1.10 2.18% 0.48 75.05 17.72 -0.71 23.95 21.42 6.22% 10.11% 1.04 2.87% 31.19% 1.57E+03 3.10E+07 1.44 120.68% Construção Civil 6.50
CASH3 R$4.88 34.51 0.53 1.37 49.49% 0.44 0.68 -12.06 0.75 7.15 14.77 -11.33% 1.74% 6.89 -12.13% 1.54% 1.38E+07 7.98E+08 0.00 28.32% Programas e Serviços 6.00
CSNA3 R$13.84 992.65 1.06 0.42 5.37% 0.20 2.49 3.04 -0.46 8.00 5.08 13.77% 1.70% 1.29 8.82% 0.11% 1.12E+08 1.73E+10 2.68 14.14% Siderurgia e Metalurgia 5.00
CXSE3 R$16.08 13.31 3.59 0.00 6.63% 3.25 47.18 -402.52 47.37 -391.97 -392.00 0.00% 0.00% 1.71 -0.88% 26.98% 6.24E+07 1.34E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.50
DOHL3 R$6.15 996.18 0.66 0.75 0.00% 0.47 1.02 -119.72 1.68 -139.49 38.13 -0.63% 0.08% 6.04 -0.43% 0.07% 1.78E+02 7.08E+08 0.17 6.43% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50
DOHL4 R$4.52 732.15 0.48 0.55 0.00% 0.35 0.75 -87.99 1.23 -107.76 29.45 -0.63% 0.08% 6.04 -0.43% 0.07% 8.38E+03 7.08E+08 0.17 6.43% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50
EKTR4 R$39.55 7.97 2.37 0.88 24.26% 0.66 11.29 3.71 -1.63 5.98 5.07 23.73% 11.03% 1.23 21.22% 29.71% 3.44E+04 3.24E+09 1.79 7.24% Energia Elétrica 8.00
ELET3 R$37.87 19.91 0.78 2.38 1.07% 0.33 5.32 8.66 -0.82 12.92 9.44 27.52% 11.78% 1.57 4.13% 3.90% 3.38E+08 1.13E+11 0.54 6.61% Energia Elétrica 4.50
ELET5 R$99.00 52.04 2.03 6.23 0.00% 0.86 13.90 22.64 -2.15 26.89 19.66 27.52% 11.78% 1.57 4.13% 3.90% 2.53E+03 1.13E+11 0.54 6.61% Energia Elétrica 3.00
ELET6 R$41.97 22.06 0.86 2.64 4.34% 0.37 5.89 9.60 -0.91 13.85 10.13 27.52% 11.78% 1.57 4.13% 3.90% 6.95E+07 1.13E+11 0.54 6.61% Energia Elétrica 5.00
EPAR3 R$7.35 -7.02 1.36 0.24 39.09% 1.07 4.42 6.67 10.13 6.29 2.60 3.58% -3.40% 4.26 17.32% -19.42% 1.06E+05 8.01E+07 0.01 8.50% Comércio 6.50
FRIO3 R$301.00 -232.79 -4.57 0.96 0.00% 1.06 -3.23 21.76 -2.17 36.96 22.27 4.42% 0.42% 0.68 7.11% 1.96% 1.03E+04 -4.14E+08 -3.62 9.28% Máquinas e Equipamentos 2.00
HETA4 R$6.30 -5.07 -0.01 0.85 0.00% 0.25 -1.15 1.48 -0.01 150.78 150.78 57.54% -16.78% 0.49 16.71% 0.18% 1.46E+03 -3.52E+08 -0.92 36.54% Utilidades Domésticas 3.00
IGBR3 R$175.99 0.56 -0.34 30.25 0.00% 1.03 -0.99 -3.70 -0.29 -7.85 -8.21 -817.12% 5379.32% 0.33 -57.99% -60.10% 1.04E+04 -6.51E+08 -0.54 13.97% Exploração de Imóveis 2.00
INEP3 R$2.95 0.28 -0.12 20.17 0.00% 0.11 -0.13 -1.89 -0.06 -14.50 -15.88 -1069.04% 7364.26% 0.10 -6.30% -42.22% 2.66E+05 -1.12E+09 -0.78 -10.24% Máquinas e Equipamentos 1.00
INEP4 R$2.62 0.24 -0.10 17.91 0.00% 0.10 -0.12 -1.68 -0.05 -14.29 -15.65 -1069.04% 7364.26% 0.10 -6.30% -42.22% 1.37E+05 -1.12E+09 -0.78 -10.24% Máquinas e Equipamentos 1.00
LEVE3 R$32.63 5.80 3.99 1.02 23.59% 1.42 5.54 5.46 -103.75 6.07 5.39 18.67% 17.57% 1.68 35.32% 68.84% 1.74E+07 1.11E+09 0.82 17.50% Automóveis e Motocicletas 8.50
LIPR3 R$49.01 30.14 2.65 0.00 0.80% 2.52 8.37 -77.74 9.00 -69.47 -69.47 0.00% 0.00% 10.81 -4.42% 8.81% 8.33E+03 2.17E+08 0.00 0.00% Energia Elétrica 2.50
LVTC3 R$4.17 -360.97 0.42 0.31 0.00% 0.19 0.80 1.48 -1.49 0.96 0.46 21.03% -0.09% 2.37 15.39% -0.12% 6.33E+04 6.41E+08 0.00 -10.54% Programas e Serviços 5.00
MOAR3 R$390.00 5.44 3.15 0.00 7.92% 1.63 4.47 -183.34 -75.89 -159.87 -163.65 0.00% 0.00% 4.86 -1.59% 58.01% 2.46E+04 1.52E+09 0.44 14.35% Holdings Diversificadas 6.00
NGRD3 R$1.00 -55.83 0.53 0.90 0.54% 0.37 1.51 274.33 4.13 103.44 3.58 0.33% -2.05% 2.60 0.19% -0.95% 5.87E+05 4.48E+08 0.05 6.62% Programas e Serviços 4.50
NINJ3 R$4.86 67.04 0.88 4.01 0.00% 0.83 0.91 -12.67 0.92 1.43 1.71 -31.61% 5.98% 17.70 -121.95% 1.32% 1.60E+05 2.80E+08 0.00 11.37% Programas e Serviços 4.50
NORD3 R$10.28 -9.69 -0.42 27.18 0.00% 3.52 -0.41 -277.81 -0.38 -432.60 -432.60 -9.78% -280.55% 0.01 -1.29% 4.32% 5.57E+03 -1.63E+08 -0.23 12.91% Máquinas e Equipamentos 1.00
OSXB3 R$4.11 -0.01 0.00 0.29 0.00% 0.01 -0.02 -0.55 0.00 -258.22 -425.03 -51.87% -2632.43% 0.01 -1.02% 17.49% 3.51E+04 -6.80E+09 -0.89 47.76% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
PDTC3 R$2.16 884.82 1.23 0.49 2.13% 0.33 0.85 10.59 -15.36 17.65 6.94 4.66% 0.06% 2.17 3.82% 0.14% 2.06E+05 1.39E+08 1.07 -6.51% Serviços Financeiros Diversos 4.50
PETR3 R$44.13 4.62 1.51 1.12 16.51% 0.55 -84.05 2.43 -1.13 3.39 2.57 46.25% 24.45% 0.96 24.87% 32.75% 5.41E+08 3.80E+11 0.80 21.06% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.00
PETR4 R$41.58 4.35 1.43 1.06 17.52% 0.52 -79.19 2.29 -1.06 3.25 2.46 46.25% 24.45% 0.96 24.87% 32.75% 1.73E+09 3.80E+11 0.80 21.06% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.50
PRIO3 R$47.00 8.28 2.72 3.41 0.15% 1.36 13.29 5.88 -4.88 6.87 4.84 58.03% 41.20% 1.87 27.31% 32.89% 4.50E+08 1.54E+10 0.72 66.69% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 6.50
RRRP3 R$30.21 46.29 1.38 1.03 1.27% 0.36 9.71 4.19 -0.64 9.11 6.35 24.59% 2.54% 1.27 9.64% 2.97% 1.72E+08 5.28E+09 1.81 169.63% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 5.00
RSID3 R$6.00 0.47 -0.14 12.10 0.00% 0.22 -0.25 -2.61 -0.11 -8.92 -9.10 -463.98% 2568.35% 0.39 -8.98% -30.06% 4.31E+05 -8.52E+08 -0.36 -38.51% Construção Civil 1.00
SUZB3 R$51.70 7.44 1.51 1.78 2.28% 0.47 2.87 7.98 -1.07 15.09 7.97 22.27% 23.94% 2.89 7.07% 20.33% 4.57E+08 4.46E+10 1.77 11.85% Madeira e Papel 8.00
VALE3 R$64.29 7.54 1.56 1.42 10.87% 0.64 31.56 3.54 -1.66 4.20 3.54 39.97% 19.00% 1.12 20.04% 20.68% 1.52E+09 1.87E+11 0.39 5.19% Mineração 8.00
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente aos Outliers