MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

CONHEÇA AS AÇÕES OUTLIERS

Outliers são ações que possuem fundamentos muito distantes das demais ações da Bolsa!
Sendo assim, podem apresentar uma ou mais características peculiares
Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Logo
AFLT3 R$7.01 14.44 1.72 5.43 6.12% 1.28 7.25 11.31 -39.51 11.70 11.65 47.99% 37.61% 4.76 11.93% 11.91% 1.99E+03 2.57E+08 0.11 9.42% Energia Elétrica 8.00
AGXY3 R$6.01 -0.03 -0.05 0.03 0.00% 0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.83 -0.91 -48.83% -87.70% 0.33 -203.48% 145.31% 2.21E+05 -2.01E+09 -0.75 -1.45% Agropecuária 2.00
AMBP3 R$161.49 -119.99 20.51 3.92 0.00% 1.57 5.44 23.68 -3.73 29.16 17.58 16.54% -1.97% 2.88 9.64% -17.09% 2.73E+07 1.32E+09 8.50 64.52% Água e Saneamento 3.00
AZTE3 R$0.65 -2.97 0.86 48.56 0.00% 0.64 -7.69 -16.99 -2.55 -18.10 -127.88 -285.86% -1632.44% 0.08 -3.81% -28.77% 2.15E+06 1.50E+08 0.06 0.00% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2.00
B3SA3 R$14.71 16.37 4.12 7.20 2.06% 1.67 9.06 12.14 -6.81 12.19 11.49 59.30% 43.97% 2.13 20.28% 25.18% 6.10E+08 1.88E+10 0.79 1.60% Serviços Financeiros Diversos 6.00
BBAS3 R$22.43 3.86 0.74 0.00 10.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 19.05% 8.38E+08 1.75E+11 0.00 15.53% Intermediários Financeiros 5.50
BBDC3 R$14.41 7.38 0.93 0.00 7.87% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.59% 1.39E+08 1.64E+11 0.00 -4.48% Intermediários Financeiros 5.00
BBDC4 R$16.67 8.54 1.08 0.00 7.48% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.59% 6.09E+08 1.64E+11 0.00 -4.48% Intermediários Financeiros 5.00
BIOM3 R$7.30 -12.89 3.69 6.43 0.00% 2.07 6.69 -14.15 36.11 -14.19 -14.05 -45.46% -49.90% 2.64 -21.80% -28.61% 5.50E+05 2.51E+08 0.46 18.27% Medicamentos e Outros Produtos 3.00
BRAV3 R$17.99 53.84 0.75 0.87 0.00% 0.19 4.04 4.32 -0.34 11.20 6.33 20.17% 1.56% 1.40 5.31% 1.39% 1.59E+08 1.12E+10 1.59 126.47% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 4.50
BSLI3 R$7.73 19.20 1.02 0.00 48.69% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.31% 1.64E+04 3.69E+09 0.00 10.65% Intermediários Financeiros 5.00
BSLI4 R$9.00 22.36 1.19 0.00 46.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.31% 2.09E+04 3.69E+09 0.00 10.65% Intermediários Financeiros 4.50
CGAS3 R$126.01 9.51 11.76 1.12 7.88% 1.19 9.29 5.75 -1.87 8.28 6.73 19.51% 11.79% 1.95 24.29% 123.69% 8.02E+03 1.42E+09 5.98 13.89% Gás 7.50
CGAS5 R$129.20 9.75 12.06 1.15 8.45% 1.22 9.53 5.89 -1.92 8.42 6.85 19.51% 11.79% 1.95 24.29% 123.69% 1.14E+05 1.42E+09 5.98 13.89% Gás 7.50
CXSE3 R$14.90 11.29 3.19 0.00 7.69% 3.14 24.62 -348.99 24.67 -339.58 -339.60 0.00% 0.00% 9.32 -0.98% 28.22% 7.29E+07 1.40E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 5.00
DTCY3 R$3.10 -39.94 30.32 5.63 0.00% 4.19 9.47 -41.52 86.27 -40.22 -267.39 -13.57% -14.10% 1.95 -11.95% -75.92% 3.86E+03 1.14E+06 0.00 -16.79% Serviços Diversos 1.50
EPAR3 R$4.96 12.84 1.35 10.45 37.04% 1.07 4.60 -11.44 25.33 -9.21 -11.67 -91.39% 81.38% 13.71 -11.84% 10.50% 3.17E+04 5.46E+07 0.00 -63.08% Comércio 7.00
FICT3 R$3.45 -3.36 -9.02 -6.81 0.00% 18.48 -63.22 -16.45 -6.08 -17.32 -16.52 41.39% 202.50% 0.03 -113.04% 268.34% 8.50E+04 -9.10E+06 -0.48 -13.94% Alimentos Processados 2.00
FRIO3 R$220.00 -61.63 4.22 0.60 0.00% 0.72 5.58 15.30 -6.90 23.17 12.78 3.93% -1.43% 1.23 6.73% -6.84% 3.82E+04 3.28E+08 2.50 7.68% Máquinas e Equipamentos 2.50
GPAR3 R$22.90 55.50 2.31 56.46 0.00% 2.12 6.26 -100.73 7.97 -87.92 -97.90 -56.05% 101.83% 29.82 -2.93% 4.16% 5.20E+01 7.90E+08 0.02 -54.99% Energia Elétrica 3.50
IFCM3 R$0.05 -0.04 -0.50 0.07 0.00% 0.05 -0.28 -0.05 -0.08 -0.54 -0.58 -147.95% -165.92% 0.73 -145.83% 1157.09% 9.02E+05 -1.48E+08 -5.62 23.17% Programas e Serviços 3.00
IGBR3 R$175.99 0.56 -0.34 30.25 0.00% 1.03 -0.99 -3.70 -0.29 -7.85 -8.21 -817.12% 5379.32% 0.33 -57.99% -60.10% 1.04E+04 -6.51E+08 -0.54 13.97% Exploração de Imóveis 2.00
INEP3 R$2.11 -0.40 -0.06 21.38 0.00% 0.10 -0.08 -1.30 -0.04 -14.08 -15.49 -1647.02% -5378.76% 0.08 -8.31% 16.06% 1.08E+05 -1.45E+09 -0.64 -21.64% Máquinas e Equipamentos 1.00
INEP4 R$1.69 -0.32 -0.05 17.12 0.00% 0.08 -0.07 -1.04 -0.03 -13.83 -15.21 -1647.02% -5378.76% 0.08 -8.31% 16.06% 9.90E+04 -1.45E+09 -0.64 -21.64% Máquinas e Equipamentos 1.00
ITUB3 R$33.68 9.22 1.88 0.00 7.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.33% 1.89E+07 1.94E+11 0.00 79.80% Intermediários Financeiros 5.50
ITUB4 R$37.73 10.33 2.10 0.00 6.63% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.33% 7.75E+08 1.94E+11 0.00 79.80% Intermediários Financeiros 5.50
JBSS3 R$39.03 7.95 2.00 0.20 15.37% 0.36 2.26 3.34 -0.94 6.61 4.49 5.86% 2.75% 1.62 14.70% 25.15% 4.62E+08 4.33E+10 2.64 8.87% Alimentos Processados 7.00
JFEN3 R$1.83 -0.09 -0.58 0.10 0.00% 0.03 0.07 -0.19 -0.11 -2.45 -2.86 -52.08% -106.73% 1.76 -15.64% 616.49% 1.71E+04 -3.92E+07 -6.97 99.99% Construção Civil 3.50
MELK3 R$3.47 13.14 0.66 0.71 33.84% 0.29 0.58 11.25 1.08 11.23 10.58 6.31% 11.46% 2.78 3.06% 5.03% 1.33E+06 1.08E+09 0.32 14.19% Construção Civil 8.50
MGEL4 R$3.99 -0.92 2.48 0.02 0.00% 0.03 0.17 0.31 -0.06 7.88 6.12 7.70% -2.59% 1.56 11.67% -268.83% 1.92E+04 9.32E+06 66.91 9.90% Siderurgia e Metalurgia 3.00
MOAR3 R$140.00 -21.13 1.73 0.00 35.86% 0.81 1.60 -67.17 11.30 -45.88 -47.12 0.00% 0.00% 6.12 -2.83% -8.19% 9.88E+04 9.91E+08 0.68 -99.45% Holdings Diversificadas 3.50
NORD3 R$6.11 0.98 -0.33 15.77 0.00% 2.09 -0.32 -48.39 -0.29 -93.77 -93.77 -32.59% 1613.80% 0.01 -4.35% -33.44% 2.37E+03 -1.24E+08 -0.31 12.96% Máquinas e Equipamentos 2.00
OSXB3 R$2.65 -0.01 0.00 0.12 0.00% 0.01 -0.01 -0.11 0.00 -89.73 -108.44 -111.41% -2358.22% 0.01 -5.57% 18.41% 5.14E+03 -8.63E+09 -0.80 48.50% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
PETR3 R$35.15 9.42 1.14 0.91 15.93% 0.40 -9.25 2.15 -0.72 3.71 2.79 42.37% 9.78% 0.72 19.61% 12.16% 3.42E+08 3.96E+11 0.94 11.51% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9.00
PETR4 R$32.12 8.60 1.05 0.83 17.43% 0.36 -8.45 1.97 -0.66 3.52 2.65 42.37% 9.78% 0.72 19.61% 12.16% 1.21E+09 3.96E+11 0.94 11.51% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 9.00
PFRM3 R$8.47 8.42 0.80 0.10 6.79% 0.18 1.14 3.41 -65.48 5.62 3.57 2.90% 1.25% 1.28 9.61% 9.47% 1.67E+06 1.32E+09 0.72 17.05% Comércio e Distribuição 8.00
POMO4 R$8.15 8.18 2.34 1.07 7.06% 1.03 4.29 6.86 33.93 7.85 7.00 15.67% 13.33% 1.70 20.54% 28.59% 7.80E+07 3.96E+09 0.78 27.27% Material de Transporte 9.00
PSSA3 R$56.66 12.96 2.64 1.01 3.08% 0.74 11.73 1.23 -4.50 0.90 0.89 81.85% 7.92% 1.13 75.11% 20.39% 1.02E+08 1.39E+10 0.00 18.59% Previdência e Seguros 7.00
REAG3 R$3.80 40.27 1.82 8.80 0.00% 1.71 1.87 -28.18 1.87 -12.76 -17.47 -31.23% 21.86% 16.47 -155.93% 4.53% 3.66E+04 2.94E+08 0.00 1.74% Programas e Serviços 3.50
RPAD3 R$4.16 -2.95 0.37 0.00 0.00% 0.37 2.88 -183.10 3.04 -118.95 -118.95 0.00% 0.00% 31.58 -0.23% -12.57% 2.45E+02 9.50E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
RPAD5 R$7.15 -5.07 0.64 0.00 8.65% 0.63 4.95 -314.70 5.23 -250.55 -250.55 0.00% 0.00% 31.58 -0.23% -12.57% 6.35E+02 9.50E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 4.00
RPAD6 R$4.04 -2.87 0.36 0.00 0.00% 0.36 2.79 -177.82 2.96 -113.67 -113.67 0.00% 0.00% 31.58 -0.23% -12.57% 2.29E+02 9.50E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
SBSP3 R$117.82 7.87 2.10 2.12 3.17% 0.94 73.91 4.76 -2.38 5.91 5.15 44.52% 26.94% 1.09 22.13% 26.66% 3.54E+08 3.84E+10 0.72 19.03% Água e Saneamento 7.50
SEQL3 R$1.12 -0.05 -0.07 0.07 0.00% 0.05 -0.09 -0.09 -0.03 -1.60 -2.05 -84.80% -166.24% 0.24 -75.78% 144.29% 9.10E+05 -7.58E+08 -1.33 -11.62% Serviços Diversos 2.00
SHOW3 R$6.74 -0.58 0.35 0.29 0.00% 0.11 0.73 -2.07 -1.17 -0.75 -1.02 -14.25% -49.93% 1.37 -10.43% -60.68% 1.64E+05 1.29E+08 0.53 87.72% Viagens e Lazer 4.00
SRNA3 R$11.65 1183.69 1.33 1.58 0.00% 0.35 15.34 6.16 -0.62 15.29 9.12 25.62% 0.14% 1.16 6.17% 0.11% 9.10E+07 5.44E+09 2.20 35.93% Energia Elétrica 3.50
STBP3 R$13.76 15.00 19.57 3.79 18.92% 2.25 2026.75 8.78 -3.10 10.44 8.71 43.12% 25.23% 1.01 28.45% 130.43% 6.44E+07 6.08E+08 4.32 29.67% Transporte 6.00
TOTS3 R$43.11 32.90 5.38 4.75 1.75% 2.98 14.65 12.90 -39.61 12.74 10.90 36.84% 14.83% 2.52 30.78% 16.37% 1.43E+08 4.80E+09 0.34 18.23% Programas e Serviços 6.00
TXRX4 R$1.70 -0.17 -0.02 0.06 0.00% 0.04 -0.04 -1.48 -0.02 -67.47 -1218.92 -4.16% -37.23% 0.27 -3.06% 12.15% 9.76E+02 -3.61E+08 -0.90 -0.52% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00
VALE3 R$55.20 7.96 1.24 1.19 8.62% 0.52 30.02 3.51 -1.35 4.49 3.62 33.78% 14.31% 1.11 16.58% 15.57% 1.04E+09 2.02E+11 0.46 -5.98% Mineração 8.00
ZAMP3 R$3.40 -9.60 0.91 0.29 0.00% 0.32 11.40 -882.65 -0.76 -1357.00 4.32 -0.03% -3.07% 1.14 -0.04% -9.48% 3.36E+06 1.52E+09 0.74 20.24% Hoteis e Restaurantes 4.00
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente aos Outliers