MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

CONHEÇA AS AÇÕES OUTLIERS

Outliers são ações que possuem fundamentos muito distantes das demais ações da Bolsa!
Sendo assim, podem apresentar uma ou mais características peculiares
Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Logo
AZTE3 R$0.40 -3.19 0.90 39.72 0.00% 0.64 -7.58 -16.02 -2.30 -17.01 -22.54 -247.94% -1245.45% 0.08 -4.09% -28.23% 2.11E+06 1.51E+08 0.06 0.00% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2.00
B3SA3 R$12.60 13.78 3.36 6.15 2.23% 1.41 6.53 10.44 -6.11 10.43 9.82 58.92% 44.67% 2.62 19.80% 24.40% 3.78E+08 1.97E+10 0.74 1.04% Serviços Financeiros Diversos 6.50
BBAS3 R$20.61 4.30 0.68 0.00 8.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.72% 7.73E+08 1.75E+11 0.00 7.09% Intermediários Financeiros 5.00
BBDC3 R$14.38 6.91 0.91 0.00 8.51% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.17% 9.69E+07 1.67E+11 0.00 -9.02% Intermediários Financeiros 5.00
BBDC4 R$16.85 8.10 1.07 0.00 7.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.17% 4.86E+08 1.67E+11 0.00 -9.02% Intermediários Financeiros 5.00
BPAC11 R$47.14 13.48 2.84 0.00 2.24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 21.05% 3.73E+08 6.37E+10 0.00 13.91% Intermediários Financeiros 4.50
BRAV3 R$15.63 4.63 0.59 0.71 0.00% 0.17 3.57 3.21 -0.31 8.64 4.84 22.28% 15.38% 1.37 6.11% 12.81% 1.34E+08 1.23E+10 1.38 115.59% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.00
BSLI3 R$9.00 6.27 1.10 0.00 45.29% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 6.62E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 6.00
BSLI4 R$9.16 6.38 1.12 0.00 48.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 3.85E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 6.00
CGAS3 R$124.00 10.26 9.58 1.16 3.24% 1.14 15.49 5.55 -1.88 8.01 6.51 20.96% 11.35% 1.37 24.21% 93.41% 5.74E+03 1.72E+09 5.01 8.11% Gás 6.00
CGAS5 R$126.82 10.49 9.80 1.19 3.49% 1.17 15.84 5.68 -1.92 8.13 6.61 20.96% 11.35% 1.37 24.21% 93.41% 6.91E+04 1.72E+09 5.01 8.11% Gás 6.00
CXSE3 R$14.92 10.33 3.36 0.00 7.88% 3.10 70.23 -341.70 71.68 -333.28 -333.42 0.00% 0.00% 1.59 -0.98% 32.52% 6.49E+07 1.33E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00
DOHL4 R$3.95 -1422.85 0.43 0.48 0.28% 0.30 0.64 -6.37 1.13 -7.73 -14.75 -7.53% -0.03% 5.91 -5.36% -0.03% 1.11E+04 6.90E+08 0.22 -2.04% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00
EMBR3 R$77.20 26.74 3.14 1.44 0.09% 0.87 6.52 12.96 -5.38 14.13 10.65 11.09% 5.26% 1.33 8.42% 11.75% 3.77E+08 1.82E+10 0.66 12.99% Material de Transporte 5.00
EPAR3 R$4.35 13.10 1.58 22.18 42.24% 1.14 14.58 -9.02 -6.87 -8.60 -10.42 -245.94% 169.30% 3.21 -13.36% 12.07% 4.00E+04 4.09E+07 0.00 -73.89% Comércio 6.50
FRIO3 R$209.99 129.01 3.76 0.55 0.00% 0.67 4.47 11.58 -7.61 17.55 10.52 4.77% 0.18% 1.28 8.44% 2.91% 3.02E+03 3.51E+08 2.33 5.73% Máquinas e Equipamentos 2.50
GPAR3 R$15.05 31.46 1.49 36.15 0.00% 1.36 4.10 -71.81 5.26 -57.60 -64.85 -50.34% 115.01% 27.17 -2.65% 4.74% 3.34E+01 8.04E+08 0.01 -51.06% Energia Elétrica 4.00
IGBR3 R$175.99 0.56 -0.34 30.25 0.00% 1.03 -0.99 -3.70 -0.29 -7.85 -8.21 -817.12% 5379.32% 0.33 -57.99% -60.10% 1.04E+04 -6.51E+08 -0.54 13.97% Exploração de Imóveis 2.00
INEP3 R$1.30 -0.27 -0.04 18.57 0.00% 0.07 -0.05 -0.74 -0.03 -12.29 -13.31 -2510.66% -7084.39% 0.08 -9.39% 15.09% 6.96E+04 -1.50E+09 -0.63 -26.87% Máquinas e Equipamentos 1.00
INEP4 R$1.29 -0.26 -0.04 18.43 0.00% 0.07 -0.05 -0.73 -0.03 -12.29 -13.31 -2510.66% -7084.39% 0.08 -9.39% 15.09% 3.61E+04 -1.50E+09 -0.63 -26.87% Máquinas e Equipamentos 1.00
IRBR3 R$47.18 -37.59 0.74 0.65 0.00% 0.24 0.00 4.76 0.00 0.00 0.00 13.68% -1.73% 0.00 0.00% -1.97% 3.42E+07 5.21E+09 0.00 224.05% Previdência e Seguros 4.00
ITSA3 R$10.95 7.76 1.34 14.46 9.01% 1.05 18.48 385.84 -17.08 399.02 78.05 3.75% 188.05% 2.00 0.30% 17.33% 1.58E+06 8.96E+10 0.13 0.96% Intermediários Financeiros 7.00
ITSA4 R$10.95 7.76 1.34 14.46 9.01% 1.05 18.48 385.84 -17.08 399.02 78.05 3.75% 188.05% 2.00 0.30% 17.33% 2.50E+08 8.96E+10 0.13 0.96% Intermediários Financeiros 7.00
ITUB3 R$33.07 8.59 1.78 0.00 7.92% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.66% 2.05E+07 2.01E+11 0.00 92.42% Intermediários Financeiros 5.50
ITUB4 R$37.14 9.65 1.99 0.00 7.05% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.66% 7.50E+08 2.01E+11 0.00 92.42% Intermediários Financeiros 5.50
JALL3 R$2.63 -11.82 0.40 0.33 0.00% 0.11 0.50 66.84 -0.28 354.66 3.69 0.49% -2.77% 2.53 0.21% -3.40% 3.10E+06 1.99E+09 2.49 16.55% Alimentos Processados 4.50
JFEN3 R$1.57 -0.08 -0.21 0.10 0.00% 0.03 0.07 -0.15 -0.08 -2.23 -2.56 -66.14% -124.90% 1.66 -18.17% 257.99% 1.87E+04 -9.54E+07 -2.92 239.67% Construção Civil 3.50
JSLG3 R$5.47 13.07 0.86 0.16 7.69% 0.13 0.69 1.49 -0.27 7.77 4.68 11.05% 1.26% 1.99 9.98% 6.59% 3.44E+06 1.82E+09 4.41 185.89% Transporte 7.00
MOAR3 R$75.00 -43.21 1.03 0.00 66.93% 0.45 1.04 -35.66 11.84 -19.61 -20.13 0.00% 0.00% 3.68 -2.89% -2.38% 5.40E+04 8.94E+08 0.81 -99.96% Holdings Diversificadas 4.00
OIBR3 R$0.41 -0.07 -0.01 0.59 0.00% 0.01 -0.04 -0.05 0.00 -3.91 -5.22 -1141.46% -808.87% 0.59 -17.97% 11.89% 1.46E+06 -1.55E+10 -0.72 -45.94% Telecomunicações 2.00
OIBR4 R$5.00 -0.90 -0.11 7.25 0.00% 0.09 -0.52 -0.63 -0.06 -4.50 -5.99 -1141.46% -808.87% 0.59 -17.97% 11.89% 1.14E+05 -1.55E+10 -0.72 -45.94% Telecomunicações 1.00
OSXB3 R$2.34 0.00 0.00 0.10 0.00% 0.01 -0.01 -0.11 0.00 -102.91 -127.51 -94.31% -2193.95% 0.02 -5.04% 17.64% 6.68E+03 -8.90E+09 -0.80 42.58% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00
PEAB3 R$37.28 18.01 0.77 6.49 3.63% 0.55 3.43 -52.67 -5.20 -50.30 212.56 -12.32% 36.01% 6.02 -1.22% 4.30% 4.21E+03 9.10E+08 0.17 43.85% Holdings Diversificadas 6.00
PEAB4 R$36.00 17.40 0.75 6.26 4.02% 0.53 3.32 -50.86 -5.02 -48.49 204.92 -12.32% 36.01% 6.02 -1.22% 4.30% 9.00E+03 9.10E+08 0.17 43.85% Holdings Diversificadas 6.50
PETR3 R$31.91 5.32 1.03 0.83 16.31% 0.35 -9.49 2.00 -0.65 3.56 2.62 41.67% 15.78% 0.76 18.87% 19.38% 3.21E+08 3.99E+11 0.93 6.17% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.50
PETR4 R$29.94 4.99 0.97 0.78 17.39% 0.33 -8.91 1.88 -0.61 3.43 2.52 41.67% 15.78% 0.76 18.87% 19.38% 9.17E+08 3.99E+11 0.93 6.17% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 8.00
POSI3 R$3.99 -726.29 0.35 0.17 6.86% 0.14 0.44 2.52 4.19 5.25 4.02 6.54% 0.16% 1.93 7.44% -0.05% 3.45E+06 1.60E+09 0.81 3.25% Computadores e Equipamentos 5.50
REAG3 R$1.90 20.13 0.91 4.40 0.00% 0.86 0.93 -14.09 0.94 1.33 1.82 -31.23% 21.86% 16.47 -155.93% 4.53% 5.05E+04 2.94E+08 0.00 1.74% Programas e Serviços 4.00
RPAD3 R$4.92 -12.73 0.42 0.00 0.19% 0.42 3.33 -229.68 3.52 -160.15 -160.15 0.00% 0.00% 28.89 -0.21% -3.33% 4.55E+02 9.84E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
RPAD5 R$7.80 -20.18 0.67 0.00 7.93% 0.66 5.28 -364.12 5.58 -294.59 -294.59 0.00% 0.00% 28.89 -0.21% -3.33% 7.96E+02 9.84E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 4.00
RPAD6 R$4.76 -12.31 0.41 0.00 0.22% 0.41 3.22 -222.21 3.41 -152.68 -152.68 0.00% 0.00% 28.89 -0.21% -3.33% 6.60E+01 9.84E+08 0.00 0.00% Intermediários Financeiros 3.00
SBSP3 R$122.21 7.48 2.07 2.08 3.05% 0.94 30.13 4.63 -2.38 5.93 5.27 44.81% 27.76% 1.26 22.65% 27.61% 3.69E+08 4.04E+10 0.77 20.04% Água e Saneamento 7.50
TKNO4 R$196.89 13.69 1.77 1.92 2.91% 1.47 3.33 15.73 3.63 14.29 11.73 12.20% 14.02% 4.30 11.93% 12.90% 8.69E+04 3.29E+08 0.01 2.02% Siderurgia e Metalurgia 8.00
VALE3 R$58.87 9.23 1.25 1.27 7.74% 0.54 15.72 3.92 -1.52 4.89 3.90 32.54% 13.30% 1.22 15.77% 13.52% 1.02E+09 2.14E+11 0.45 -8.08% Mineração 8.00
VSTE3 R$4.79 1039.20 0.52 0.47 0.03% 0.33 3.83 10.72 -4.71 16.82 3.84 4.41% 0.05% 1.38 3.35% 0.05% 5.07E+04 1.05E+09 0.33 11.20% Comércio 4.00
ZAMP3 R$3.50 -7.53 0.97 0.29 0.00% 0.34 -10.67 -197.25 -0.76 -316.56 4.38 -0.15% -3.89% 0.87 -0.20% -12.84% 2.14E+06 1.47E+09 0.76 17.57% Hoteis e Restaurantes 4.00
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente aos Outliers