MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos
None None None
None None None
None None None

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$3.15 -0.35 -1.73 0.42 0.00% 0.27 -0.38 -9.06 -0.32 -15.71 13.93 0.21 -4.59% -118.89% 0.28 -3.72% 494.46% 1.66E+05 -2.78E+08 -1.27 1.46% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 2.00 1
ABCB4 R$23.10 5.90 0.83 0.00 11.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.05% 1.16E+07 7.26E+09 0.00 7.57% Intermediários Financeiros 4.50 1
AERI3 R$2.09 -0.14 -0.13 0.25 0.00% 0.08 -0.34 -0.33 -0.06 -5.25 -6.76 -0.05 -74.38% -174.62% 0.52 -28.08% 93.29% 9.21E+04 -9.89E+08 -1.96 -33.56% Máquinas e Equipamentos 2.00 1
AGXY3 R$1.41 0.02 -0.14 0.01 0.00% 0.01 0.05 -0.04 -0.02 -1.34 -1.68 -0.01 -41.36% 69.73% 2.19 -35.52% -661.54% 3.98E+04 -1.85E+08 -5.11 -25.15% Agropecuária 3.00 1
AHEB3 R$23.89 4.06 0.68 0.40 0.00% 0.36 1.10 8.37 -15.04 4.40 3.70 0.18 4.81% 9.91% 3.83 5.45% 16.64% 7.30E+02 3.02E+08 -0.32 22.64% Viagens e Lazer 7.00 1
ALOS3 R$26.41 14.25 1.04 4.60 11.85% 0.52 4.67 9.29 -1.51 7.05 4.90 0.73 49.51% 35.56% 3.56 6.39% 7.27% 1.00E+08 1.29E+10 -0.25 27.64% Exploração de Imóveis 7.00 0
ALPA3 R$10.29 10.03 1.94 1.46 16.97% 1.12 4.86 7.71 19.11 8.31 6.52 0.53 18.88% 14.52% 1.91 17.96% 19.37% 9.27E+04 3.62E+09 0.15 4.97% Tecidos, Vestuário e Calçados 7.50 0
ALPK3 R$4.38 57.50 2.61 0.48 0.17% 0.38 -5.82 3.62 -0.56 8.22 4.09 0.30 13.24% 1.20% 0.73 12.01% 4.55% 6.66E+05 3.67E+08 3.32 18.49% Serviços Diversos 3.00 1
ALUP11 R$32.70 7.77 1.12 2.15 3.30% 0.30 1.79 3.55 -0.81 6.68 6.25 0.66 60.68% 40.21% 3.17 10.21% 14.38% 2.84E+07 9.64E+09 0.99 4.28% Energia Elétrica 7.50 1
ALUP3 R$10.98 7.83 1.13 2.17 3.28% 0.31 1.80 3.57 -0.82 6.70 6.28 0.66 60.68% 40.21% 3.17 10.21% 14.38% 1.02E+05 9.64E+09 0.99 4.28% Energia Elétrica 7.50 1
ALUP4 R$10.75 7.67 1.10 2.12 3.35% 0.30 1.76 3.50 -0.80 6.63 6.21 0.66 60.68% 40.21% 3.17 10.21% 14.38% 1.34E+05 9.64E+09 0.99 4.28% Energia Elétrica 7.50 1
AMAR3 R$0.70 -1.57 5.90 0.25 0.00% 0.17 -1.39 2.09 -0.26 6.91 3.64 0.53 11.74% -15.62% 0.71 10.60% -375.31% 1.79E+05 6.09E+07 13.58 -16.75% Comércio 2.00 1
AMBP3 R$0.17 -1.11 0.26 0.04 0.00% 0.02 0.06 0.25 -0.04 5.89 3.33 0.18 15.56% -2.56% 2.72 9.57% -23.47% 7.76E+05 1.09E+09 5.81 56.82% Água e Saneamento 5.00 1
AMER3 R$4.69 -3.35 0.23 0.08 0.00% 0.07 0.36 -1.45 -0.23 -4.08 39.93 0.26 -5.48% -2.37% 1.70 -5.28% -6.74% 7.40E+06 4.16E+09 0.41 -18.82% Comércio 2.50 1
AMOB3 R$11.51 -1.17 0.23 0.03 0.00% 0.05 0.47 1.96 -0.22 14.13 7.09 0.15 1.66% -2.79% 1.25 3.69% -20.02% 2.72E+05 1.87E+09 1.45 -20.36% Automóveis e Motocicletas 2.00 1
ANIM3 R$2.75 7.22 0.46 0.27 2.83% 0.10 1.22 0.88 -0.23 4.22 3.18 0.63 30.31% 6.87% 1.49 14.60% 6.36% 2.59E+07 2.42E+09 1.74 4.36% Diversos 6.00 1
ARML3 R$3.65 20.41 0.92 0.63 12.80% 0.21 1.37 2.86 -0.52 8.28 4.85 0.32 22.20% 4.46% 1.89 9.85% 4.51% 3.01E+06 1.37E+09 1.74 30.02% Diversos 5.50 1
ARND3 R$0.58 0.00 0.65 0.00 0.00% 0.48 0.61 0.00 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 5.25 0.00% 0.00% 1.14E+03 1.25E+08 -1.14 -0.88% 2.00 1
ASAI3 R$8.16 11.45 1.74 0.14 1.28% 0.24 5.86 1.66 -0.48 3.44 2.70 0.18 8.58% 1.24% 1.12 21.18% 15.21% 7.89E+07 6.35E+09 1.86 13.00% Comércio e Distribuição 5.50 1
ATED3 R$1.20 -5.74 1.76 1.27 0.00% 1.35 4.30 81.15 4.87 77.03 16.47 0.90 1.57% -22.47% 4.08 1.98% -30.62% 9.62E+03 1.62E+07 -0.09 -27.93% Diversos 2.50 0
AUAU3 R$3.35 14.98 0.91 0.57 0.90% 0.42 5.75 7.66 -2.20 6.89 3.12 0.46 7.50% 3.84% 1.26 7.01% 6.04% 1.07E+07 3.19E+09 -0.09 0.00% Comércio 4.00 1
AURE3 R$10.80 -10.41 0.99 0.84 0.00% 0.24 14.34 10.26 -0.42 28.38 11.80 0.13 8.20% -7.64% 1.12 2.64% -9.47% 3.32E+07 1.15E+10 1.74 35.91% Energia Elétrica 3.00 1
AVLL3 R$7.00 -0.51 -0.23 0.10 0.00% 0.04 -0.61 0.42 -0.05 5.11 5.05 0.35 23.15% -15.44% 0.85 12.12% 44.46% 3.40E+03 -2.42E+08 -2.54 32.06% Construção Civil 4.00 1
AZEV3 R$4.11 -0.69 1.10 0.83 0.00% 0.30 -3.66 -2.41 -0.80 -3.36 24.03 0.18 -34.50% -120.71% 0.81 -14.57% -160.34% 6.66E+06 4.14E+08 0.43 8.16% Construção e Engenharia 2.50 1
AZEV4 R$1.44 -0.24 0.39 0.29 0.00% 0.10 -1.28 -0.84 -0.28 -1.79 12.82 0.18 -34.50% -120.71% 0.81 -14.57% -160.34% 8.36E+06 4.14E+08 0.43 8.16% Construção e Engenharia 2.50 1
AZTE3 R$1.31 -4.83 0.18 14.28 0.00% 0.17 -6.10 -6.83 -3.95 -7.44 46.94 0.60 -208.91% -295.64% 0.46 -2.56% -3.80% 1.74E+06 2.86E+08 0.02 7.50% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 1.50 1
AZUL3 R$19.10 4.34 -1.37 0.32 0.00% 0.23 -0.82 2.33 -0.24 9.00 4.64 0.21 13.89% 7.46% 0.42 11.24% -31.48% 2.30E+06 -5.15E+09 -3.91 11.89% Transporte 4.00 1
AZZA3 R$14.66 9.34 0.38 0.27 16.88% 0.20 0.83 4.12 -5.91 7.02 3.60 0.55 6.46% 2.85% 2.26 5.88% 4.03% 3.78E+07 8.04E+09 0.27 37.55% Comércio 6.50 0
BALM3 R$26.00 11.26 1.52 1.24 18.54% 0.87 1.88 6.95 2.98 5.78 4.96 0.64 17.88% 12.39% 2.69 17.40% 13.47% 2.83E+03 1.68E+08 -0.25 10.08% Equipamentos 8.50 0
BALM4 R$15.45 6.69 0.90 0.74 31.19% 0.52 1.11 4.13 1.77 2.96 2.54 0.64 17.88% 12.39% 2.69 17.40% 13.47% 1.20E+04 1.68E+08 -0.25 10.08% Equipamentos 9.00 0
BAZA3 R$64.46 4.27 0.50 0.00 18.53% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 11.77% 3.23E+05 7.18E+09 0.00 -39.86% Intermediários Financeiros 3.50 1
BDLL3 R$4.46 -0.37 -0.03 0.27 0.00% 0.02 -0.04 -0.35 -0.01 -8.99 -9.92 -0.05 -75.95% -72.86% 0.40 -5.84% 7.47% 2.91E+03 -2.61E+08 -0.67 17.61% Máquinas e Equipamentos 2.50 1
BDLL4 R$3.45 -0.28 -0.02 0.21 0.00% 0.01 -0.03 -0.27 -0.01 -8.91 -9.84 -0.05 -75.95% -72.86% 0.40 -5.84% 7.47% 4.85E+02 -2.61E+08 -0.67 17.61% Máquinas e Equipamentos 2.50 1
BEEF3 R$3.88 8.46 2.46 0.07 5.04% 0.08 0.44 1.02 -0.26 4.81 3.79 0.17 6.63% 0.85% 1.43 16.55% 29.04% 4.33E+07 1.58E+09 9.10 18.30% Alimentos Processados 6.50 1
BEES3 R$8.67 6.76 1.20 0.00 8.97% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.80% 9.00E+04 2.50E+09 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.50 1
BEES4 R$9.10 7.09 1.26 0.00 8.55% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.80% 3.03E+04 2.50E+09 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.50 1
BGIP3 R$46.38 6.32 1.09 0.00 6.68% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.22% 4.04E+04 9.83E+08 0.00 12.78% Intermediários Financeiros 5.00 1
BGIP4 R$32.90 4.48 0.77 0.00 10.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.22% 2.13E+04 9.83E+08 0.00 12.78% Intermediários Financeiros 4.50 1
BHIA3 R$0.40 -0.03 -0.05 0.01 0.00% 0.02 -0.05 0.18 -0.02 2.69 1.84 0.31 7.69% -44.42% 0.64 14.81% 159.69% 5.16E+06 -8.27E+09 -0.69 -1.35% Comércio 3.00 1
BIOM3 R$6.34 21.89 2.67 2.26 0.00% 1.41 6.68 15.96 11.19 17.48 17.76 0.38 14.14% 10.31% 1.55 11.76% 12.19% 3.02E+05 3.25E+08 0.25 30.74% Medicamentos e Outros Produtos 4.50 0
BLAU3 R$9.10 9.08 0.91 1.19 8.17% 0.53 1.43 6.01 4.79 5.92 4.88 0.41 19.76% 13.14% 3.23 12.24% 10.02% 2.15E+06 2.33E+09 -0.01 8.67% Comércio e Distribuição 8.50 0
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 1.00 1
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 1.00 1
BMEB3 R$48.60 7.35 1.93 0.00 6.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 26.21% 2.80E+05 3.12E+09 0.00 22.44% Intermediários Financeiros 4.50 1
BMEB4 R$58.43 8.83 2.31 0.00 5.52% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 26.21% 2.01E+06 3.12E+09 0.00 22.44% Intermediários Financeiros 4.50 1
BMGB4 R$5.16 5.35 0.77 0.00 9.93% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.47% 5.31E+06 4.32E+09 0.00 7.48% Intermediários Financeiros 4.50 1
BMIN3 R$19.50 7.35 0.63 0.00 2.62% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 8.56% 1.30E+02 1.49E+08 0.00 -10.24% Intermediários Financeiros 3.00 1
BMIN4 R$18.88 7.12 0.61 0.00 7.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 8.56% 9.57E+02 1.49E+08 0.00 -10.24% Intermediários Financeiros 3.50 1
BMOB3 R$24.77 13.28 2.25 1.13 7.93% 1.05 3.58 12.10 5.33 10.46 7.39 0.27 9.32% 9.14% 1.69 11.27% 16.97% 7.42E+06 9.41E+08 -0.30 12.63% Programas e Serviços 8.00 0
BOBR4 R$1.34 5.13 -0.23 0.20 0.00% 0.38 -2.32 1.84 -0.17 2.52 2.24 0.40 10.99% 3.93% 0.74 32.95% -4.42% 8.38E+03 -1.54E+09 -0.08 9.61% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 3.50 1
BPAC3 R$22.19 14.23 3.26 0.00 2.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.88% 3.48E+05 7.96E+10 0.00 11.85% Intermediários Financeiros 3.50 1
BPAC5 R$18.50 11.86 2.71 0.00 2.54% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.88% 2.12E+05 7.96E+10 0.00 11.85% Intermediários Financeiros 3.50 1
BRAV3 R$17.00 145.02 0.64 0.64 0.73% 0.19 5.41 2.67 -0.36 6.21 3.10 0.28 23.94% 0.44% 1.26 8.30% 0.44% 1.30E+08 1.23E+10 0.85 83.92% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.50 1
BRBI11 R$13.15 8.65 1.71 4.13 10.49% 0.07 2.39 283.57 2.39 19.16 5.87 1.00 1.46% 47.73% 1.03 1.85% 19.70% 4.22E+06 8.10E+08 -1.59 -30.74% Intermediários Financeiros 4.50 1
BRKM3 R$3.87 -0.56 -0.25 0.04 0.00% 0.04 -0.35 2.66 -0.05 40.15 8.11 0.09 1.64% -9.40% 0.77 1.85% 44.02% 2.79E+05 -1.26E+10 -3.45 -8.70% Químicos 2.00 1
BRKM5 R$4.35 -0.63 -0.28 0.05 0.00% 0.04 -0.40 2.99 -0.06 40.48 8.18 0.09 1.64% -9.40% 0.77 1.85% 44.02% 4.49E+07 -1.26E+10 -3.45 -8.70% Químicos 2.00 1
BRKM6 R$7.00 -1.01 -0.44 0.08 0.00% 0.07 -0.64 4.82 -0.09 42.30 8.55 0.09 1.64% -9.40% 0.77 1.85% 44.02% 2.63E+02 -1.26E+10 -3.45 -8.70% Químicos 2.00 1
BRSR3 R$17.31 4.62 0.61 0.00 9.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.26% 7.29E+04 1.16E+10 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.00 1
BRSR5 R$18.00 4.81 0.64 0.00 9.02% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.26% 7.53E+02 1.16E+10 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.00 1
BRSR6 R$13.87 3.70 0.49 0.00 11.44% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.26% 1.51E+07 1.16E+10 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.00 1
BRST3 R$2.72 20.03 0.75 0.66 1.51% 0.25 3.07 4.28 -0.59 10.35 3.63 0.43 15.42% 3.29% 1.51 7.27% 3.77% 5.90E+05 1.58E+09 1.07 16.56% Telecomunicações 3.50 1
BSLI3 R$2.67 1.86 0.33 0.00 10.90% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 6.60E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 4.00 1
BSLI4 R$2.69 1.87 0.33 0.00 11.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 4.34E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 4.00 1
CALI3 R$29.99 4.30 0.97 0.49 3.01% 0.20 0.33 4.36 1.84 7.07 6.69 0.30 11.17% 13.08% 6.29 5.55% 22.47% 1.62E+03 2.17E+08 0.60 41.05% Construção Civil 7.50 1
CAMB3 R$8.34 5.78 1.11 0.93 12.47% 0.91 2.48 6.65 2.78 5.65 4.54 0.49 14.00% 16.11% 3.53 16.78% 19.24% 1.43E+05 3.17E+08 -0.17 0.41% Tecidos, Vestuário e Calçados 8.00 0
CAML3 R$4.95 15.71 0.58 0.16 5.92% 0.14 0.55 3.47 -0.77 12.46 7.89 0.23 4.50% 1.00% 1.87 5.74% 3.69% 4.55E+06 2.99E+09 1.50 5.40% Alimentos Processados 5.00 1
CASH3 R$5.53 -5.72 1.34 1.16 0.00% 1.08 4.24 -8.35 4.85 -6.72 -8.95 -0.14 -13.91% -20.42% 2.68 -16.62% -23.45% 9.55E+06 4.29E+08 -0.26 9.40% Programas e Serviços 3.50 0
CBAV3 R$11.22 12.22 1.44 0.78 0.39% 0.49 2.68 9.81 -1.74 13.71 6.54 0.14 7.99% 7.72% 2.06 6.25% 11.81% 2.59E+07 5.06E+09 0.57 1.15% Mineração 6.00 1
CBEE3 R$8.81 70.25 0.40 0.39 0.00% 0.18 -1.59 2.52 -0.51 5.67 4.13 0.19 15.29% 0.55% 0.64 7.82% 0.57% 1.67E+03 9.95E+09 0.50 5.10% Energia Elétrica 3.00 1
CEAB3 R$8.26 4.53 0.67 0.32 6.31% 0.29 1.51 2.62 -3.53 2.79 2.03 0.56 12.12% 7.02% 1.67 14.93% 14.79% 7.14E+07 3.80E+09 0.04 8.55% Comércio 7.00 1
CEBR3 R$23.41 10.55 1.78 3.70 21.11% 1.25 3.36 13.22 4.12 10.97 10.31 0.47 27.97% 44.00% 7.99 12.11% 16.82% 2.10E+05 9.50E+08 -0.30 6.63% Energia Elétrica 7.00 0
CEBR5 R$23.32 10.51 1.77 3.68 21.19% 1.24 3.35 13.17 4.10 10.92 10.26 0.47 27.97% 44.00% 7.99 12.11% 16.82% 2.43E+05 9.50E+08 -0.30 6.63% Energia Elétrica 7.00 0
CEBR6 R$27.75 12.51 2.10 4.38 19.59% 1.48 3.98 15.67 4.88 13.42 12.61 0.47 27.97% 44.00% 7.99 12.11% 16.82% 8.30E+04 9.50E+08 -0.30 6.63% Energia Elétrica 7.00 0
CEDO4 R$5.15 -1.05 0.20 0.07 0.00% 0.06 5.48 0.71 -0.20 4.96 3.77 0.21 9.40% -6.34% 1.03 9.29% -19.17% 5.28E+03 2.55E+08 1.21 -9.17% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 1
CEEB3 R$46.30 8.13 1.46 0.63 12.60% 0.32 9.72 2.70 -0.55 7.04 5.65 0.28 23.20% 7.70% 1.20 12.96% 17.94% 2.27E+04 8.32E+09 2.35 7.31% Energia Elétrica 7.00 0
CEEB5 R$40.00 7.03 1.26 0.54 14.59% 0.28 8.40 2.33 -0.47 6.67 5.35 0.28 23.20% 7.70% 1.20 12.96% 17.94% 1.84E+02 8.32E+09 2.35 7.31% Energia Elétrica 7.00 0
CEED3 R$9.26 -1.46 -0.15 0.09 0.00% 0.06 0.91 0.65 -0.06 8.60 6.29 0.22 14.22% -6.29% 1.22 11.00% 10.19% 2.00E+02 -4.25E+09 -1.83 9.46% Energia Elétrica 3.50 1
CEGR3 R$30.00 10.90 3.32 1.70 2.17% 1.64 -30.37 6.29 -6.18 6.38 5.59 0.37 27.04% 15.60% 0.82 30.72% 30.44% 2.14E+03 2.35E+09 0.05 -3.14% Gás 5.00 0
CGRA3 R$23.29 8.16 0.64 0.81 22.82% 0.47 1.68 6.93 2.93 4.94 3.96 0.54 11.61% 9.86% 2.83 8.41% 7.81% 2.49E+04 9.30E+08 -0.18 2.75% Comércio 7.50 0
CGRA4 R$22.58 7.91 0.62 0.78 23.53% 0.45 1.63 6.72 2.84 4.73 3.79 0.54 11.61% 9.86% 2.83 8.41% 7.81% 1.08E+05 9.30E+08 -0.18 2.75% Comércio 7.50 0
CMIG3 R$15.76 9.82 1.55 1.03 6.71% 0.64 19.98 7.50 -1.74 10.71 8.45 0.16 13.74% 10.51% 1.17 9.30% 15.75% 1.51E+06 2.92E+10 0.66 6.06% Energia Elétrica 7.00 0
CMIG4 R$10.51 6.55 1.03 0.69 10.05% 0.42 13.33 5.00 -1.16 8.21 6.47 0.16 13.74% 10.51% 1.17 9.30% 15.75% 1.37E+08 2.92E+10 0.66 6.06% Energia Elétrica 7.50 2
CMIN3 R$6.00 13.97 4.44 1.87 18.16% 0.96 19.32 6.75 -2.16 6.96 5.43 0.46 27.78% 13.41% 1.17 20.33% 31.79% 4.63E+07 7.34E+09 0.14 8.23% Mineração 6.00 0
COCE3 R$28.80 5.88 0.44 0.26 0.83% 0.14 -0.94 1.47 -0.29 5.44 4.08 0.20 17.46% 4.36% 0.56 11.01% 7.54% 6.93E+03 5.60E+09 1.20 1.68% Energia Elétrica 4.50 1
COCE5 R$30.56 6.24 0.47 0.27 4.85% 0.15 -1.00 1.56 -0.31 5.53 4.14 0.20 17.46% 4.36% 0.56 11.01% 7.54% 3.72E+05 5.60E+09 1.20 1.68% Energia Elétrica 5.50 1
COGN3 R$2.24 6.59 0.34 0.59 5.29% 0.19 1.93 2.08 -0.81 4.44 3.35 0.65 28.38% 8.63% 1.88 10.24% 5.11% 5.57E+07 1.37E+10 0.38 12.35% Diversos 7.50 1
CPFE3 R$44.80 8.60 2.27 1.13 8.33% 0.62 -36.77 4.37 -1.21 6.71 5.68 0.32 25.89% 13.79% 0.92 15.57% 26.43% 5.85E+07 2.27E+10 1.21 3.28% Energia Elétrica 7.00 0
CPLE3 R$14.68 13.97 1.81 1.56 7.24% 0.71 17.26 8.07 -1.65 11.75 9.11 0.23 19.40% 11.40% 1.30 9.82% 12.99% 2.30E+08 2.41E+10 0.83 3.62% Energia Elétrica 6.50 2
CRPG3 R$17.00 -4.12 0.95 0.51 0.00% 0.49 1.99 -4.52 2.84 -3.79 -5.50 -0.05 -11.30% -12.38% 1.59 -19.21% -23.10% 1.51E+02 5.18E+08 -0.15 1.40% Químicos 2.00 1
CRPG5 R$9.20 -2.23 0.52 0.28 0.00% 0.26 1.08 -2.44 1.54 -1.72 -2.49 -0.05 -11.30% -12.38% 1.59 -19.21% -23.10% 7.85E+04 5.18E+08 -0.15 1.40% Químicos 2.00 1
CRPG6 R$9.75 -2.36 0.55 0.29 0.00% 0.28 1.14 -2.59 1.63 -1.87 -2.70 -0.05 -11.30% -12.38% 1.59 -19.21% -23.10% 2.22E+03 5.18E+08 -0.15 1.40% Químicos 2.00 1
CSAN3 R$3.77 -1.68 3.01 0.37 0.00% 0.12 1.18 1.59 -0.24 6.66 4.71 0.34 23.41% -22.08% 1.67 8.59% -178.97% 9.09E+07 4.97E+09 9.57 5.61% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2.50 1
CSED3 R$4.94 5.81 1.07 0.62 9.83% 0.37 4.51 3.20 -0.94 4.07 2.73 0.51 19.25% 10.59% 1.49 14.88% 18.50% 1.20E+06 1.68E+09 0.29 11.07% Diversos 8.00 1
CSMG3 R$54.73 16.09 2.35 2.40 3.99% 0.99 36.46 9.30 -2.30 12.81 8.82 0.42 25.76% 14.88% 1.21 11.59% 14.60% 2.37E+08 8.85E+09 0.89 9.55% Água e Saneamento 5.50 2
CSNA3 R$5.21 -2.63 0.57 0.15 0.00% 0.07 1.82 1.08 -0.12 7.22 4.28 0.28 14.12% -4.37% 1.15 8.07% -21.59% 6.79E+07 1.22E+10 3.21 1.07% Siderurgia e Metalurgia 2.50 1
CSUD3 R$13.56 5.78 1.15 0.86 17.35% 0.69 12.95 5.50 -8.30 6.16 3.76 0.42 15.58% 14.84% 1.20 14.77% 19.98% 9.64E+05 4.91E+08 0.14 5.87% Serviços Diversos 7.50 0
CTAX3 R$1.37 -0.20 0.22 0.02 0.00% 0.01 -0.04 2.09 -0.01 34.04 11.15 0.24 1.14% -11.92% 0.37 0.48% -111.17% 5.83E+03 4.94E+07 3.39 -13.09% Serviços Diversos 2.00 1
CTKA3 R$44.00 4.56 2.86 0.35 0.00% 0.35 1.12 3.98 -1.71 9.13 6.92 0.45 8.86% 7.72% 1.87 11.25% 62.78% 5.01E+02 9.53E+07 3.71 6.79% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 1
CTKA4 R$31.85 3.30 2.07 0.26 0.00% 0.25 0.81 2.88 -1.24 8.03 6.09 0.45 8.86% 7.72% 1.87 11.25% 62.78% 2.41E+04 9.53E+07 3.71 6.79% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 1
CTSA3 R$2.00 -0.09 0.14 0.39 0.00% 0.02 -0.05 -0.18 -0.03 -3.31 -3.81 -1.44 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 4.65E+00 9.91E+07 2.38 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 1
CTSA4 R$1.29 -0.06 0.09 0.25 0.00% 0.01 -0.03 -0.12 -0.02 -3.24 -3.73 -1.44 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 5.66E+01 9.91E+07 2.38 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 1
CURY3 R$32.72 9.17 6.09 1.64 14.71% 1.60 5.79 6.22 -17.07 6.05 5.92 0.40 26.37% 20.24% 1.92 37.72% 66.38% 1.12E+08 1.66E+09 -0.18 33.04% Construção Civil 7.00 2
CVCB3 R$1.72 -6.85 2.80 0.61 0.00% 0.24 -0.97 5.50 -0.67 6.77 2.83 0.98 11.14% -8.94% 0.68 5.90% -40.86% 1.89E+07 3.23E+08 0.64 7.90% Viagens e Lazer 2.00 1
CYRE3 R$23.02 5.12 0.93 1.06 10.04% 0.38 0.93 6.35 16.36 9.27 8.35 0.33 16.65% 17.02% 3.37 7.03% 18.26% 1.50E+08 1.12E+10 0.43 18.66% Construção Civil 8.50 0
CYRE4 R$21.66 4.82 0.88 0.99 0.00% 0.35 0.88 5.98 15.39 8.90 8.01 0.33 16.65% 17.02% 3.37 7.03% 18.26% 9.12E+06 1.12E+10 0.43 18.66% Construção Civil 7.00 1
DASA3 R$2.50 -3.49 0.46 0.34 0.00% 0.18 3.41 2.83 -0.53 7.52 4.03 0.31 11.89% -9.46% 1.27 7.28% -13.13% 2.66E+06 6.84E+09 0.76 -4.66% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 2.50 1
DESK3 R$18.60 38.71 1.51 1.70 1.00% 0.55 9.73 5.64 -1.28 8.76 5.20 0.60 30.18% 5.27% 1.41 11.53% 3.91% 8.11E+06 1.43E+09 0.83 22.33% Telecomunicações 3.50 1
DEXP3 R$7.18 6.07 0.81 0.49 6.91% 0.53 1.11 8.12 1.75 7.40 5.59 0.17 6.10% 8.16% 3.63 8.81% 13.35% 4.71E+05 1.09E+09 -0.07 -2.29% Químicos 7.00 0
DEXP4 R$7.19 6.08 0.81 0.50 7.08% 0.53 1.11 8.13 1.75 7.41 5.60 0.17 6.10% 8.16% 3.63 8.81% 13.35% 3.06E+04 1.09E+09 -0.07 -2.29% Químicos 7.00 0
DIRR3 R$10.87 6.61 2.43 1.17 14.26% 0.39 1.06 4.73 -1.16 5.22 4.86 0.40 24.80% 22.59% 4.17 9.99% 36.78% 9.48E+07 2.33E+09 0.25 25.62% Construção Civil 8.50 0
