MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$3.92 -8.51 0.56 0.48 0.00% 0.21 -47.34 4.83 -0.59 9.23 4.93 9.94% -4.95% 0.98 4.74% -6.53% 2.95E+05 1.07E+09 0.62 5.32% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.50 2
ABCB4 R$21.64 5.44 0.82 0.00 8.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.05% 1.31E+07 6.47E+09 0.00 30.58% Intermediários Financeiros 6.00 2
ABEV3 R$13.52 14.77 2.25 2.33 6.83% 1.45 50.65 10.52 -25.76 9.68 7.24 22.09% 16.20% 1.11 19.19% 15.27% 3.37E+08 9.45E+10 0.03 8.67% Bebidas 7.50 1
AERI3 R$4.39 -0.28 2.46 0.23 0.00% 0.13 -30.97 -0.38 -0.23 -2.49 -2.91 -59.12% -81.51% 0.99 -37.41% -889.48% 1.19E+06 1.11E+08 14.59 -18.77% Máquinas e Equipamentos 1.50 2
AGRO3 R$20.68 6.86 0.98 1.57 7.52% 0.54 4.59 5.23 -3.87 8.33 6.95 29.96% 22.85% 1.58 11.13% 14.27% 3.51E+06 2.17E+09 0.62 -0.47% Agropecuária 7.50 0
AHEB3 R$35.80 2.66 1.26 0.44 0.00% 0.55 1.74 3.91 -5.25 3.25 2.99 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.77E+03 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
AHEB5 R$58.00 4.30 2.04 0.72 0.00% 0.90 2.82 6.33 -8.51 5.67 5.22 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.08E+03 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
AHEB6 R$55.00 4.08 1.94 0.68 0.00% 0.85 2.68 6.00 -8.07 5.34 4.92 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.25E+02 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
ALLD3 R$7.04 6.02 0.42 0.13 18.29% 0.19 0.59 5.49 1.11 6.61 4.62 2.29% 2.08% 1.86 6.13% 6.90% 4.23E+05 1.60E+09 0.30 0.99% Comércio 6.50 0
ALOS3 R$22.85 14.39 0.92 4.52 4.35% 0.47 4.82 9.34 -1.47 7.02 4.81 48.36% 35.07% 2.87 5.66% 6.42% 7.87E+07 1.34E+10 0.00 42.66% Exploração de Imóveis 8.00 0
ALPA3 R$8.60 30.04 1.45 1.38 1.13% 0.92 3.49 20.04 7.37 19.33 10.37 6.87% 4.57% 2.17 6.06% 4.83% 9.94E+04 4.05E+09 0.22 3.38% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 2
ALPA4 R$8.94 31.23 1.51 1.43 1.19% 0.96 3.63 20.83 7.66 20.12 10.79 6.87% 4.57% 2.17 6.06% 4.83% 2.14E+07 4.05E+09 0.22 3.38% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50 2
ALPK3 R$3.28 -155.12 2.06 0.43 0.00% 0.29 -2.48 1.77 -0.42 4.90 3.04 24.58% 0.20% 0.58 18.34% -1.33% 3.96E+05 3.46E+08 4.14 29.05% Serviços Diversos 3.50 2
ALUP11 R$31.08 9.07 1.20 2.42 2.69% 0.33 2.99 3.62 -0.81 6.79 6.39 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 3.35E+07 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 2
ALUP3 R$11.08 9.70 1.29 2.59 2.52% 0.35 3.20 3.88 -0.87 7.04 6.63 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 7.66E+04 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 2
ALUP4 R$9.86 8.63 1.14 2.31 2.83% 0.31 2.84 3.45 -0.78 6.62 6.22 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 1.19E+05 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 2
AMAR3 R$1.36 -4.23 2.43 0.49 0.00% 0.34 -1.87 6.83 -0.59 13.04 4.93 7.12% -11.49% 0.60 6.31% -57.47% 4.23E+05 2.87E+08 2.24 -12.56% Comércio 2.50 2
AMER3 R$5.36 0.15 0.24 0.08 0.00% 0.06 0.45 -0.82 -0.19 -1.56 -6.88 -9.54% 53.64% 1.49 -9.43% 163.84% 1.41E+07 4.48E+09 0.41 -1.96% Comércio 5.00 2
AMOB3 R$12.10 -3.65 0.20 0.03 0.00% 0.05 0.23 1.57 -0.34 10.52 5.68 2.00% -0.86% 1.61 4.50% -5.55% 2.13E+06 2.26E+09 1.53 0.00% Automóveis e Motocicletas 3.50 2
ANIM3 R$4.40 15.28 0.75 0.46 11.93% 0.18 1.49 1.67 -0.38 5.42 3.78 27.60% 6.42% 2.06 12.75% 4.91% 3.00E+07 2.37E+09 2.27 23.00% Diversos 7.50 0
ARML3 R$3.76 10.00 1.03 0.72 3.81% 0.28 1.60 2.71 -0.70 6.34 4.38 26.49% 7.16% 2.42 13.80% 10.31% 6.27E+06 1.26E+09 1.96 49.31% Diversos 9.00 0
ASAI3 R$10.30 16.86 2.59 0.18 1.04% 0.31 17.20 2.54 -0.59 4.70 3.61 7.31% 1.10% 1.05 19.03% 15.34% 1.48E+08 5.38E+09 3.03 23.61% Comércio e Distribuição 4.50 1
ATED3 R$1.95 -9.20 2.19 1.49 0.00% 1.77 4.09 25.08 4.45 24.68 15.05 5.93% -11.11% 6.45 7.83% -23.79% 1.10E+05 2.12E+07 0.06 0.00% Diversos 4.00 0
ATMP3 R$1.25 -0.21 0.31 0.09 0.00% 0.03 -0.12 -0.62 -0.04 -3.53 -17.98 -13.66% -41.14% 0.38 -5.28% -150.24% 1.66E+04 1.07E+08 2.09 -25.88% Serviços Diversos 2.50 2
AURA33 R$47.00 -19.18 12.71 2.90 0.94% 1.56 35.80 7.28 -2.67 8.38 8.38 39.90% -15.14% 1.17 29.18% -66.27% 1.41E+07 8.03E+08 3.34 11.47% Mineração 2.50 0
AVLL3 R$1.68 -28.01 -3.77 0.47 0.00% 0.24 -3.71 1.72 -0.36 3.99 3.96 27.52% 1.39% 0.86 17.59% 13.47% 3.42E+04 -8.70E+07 -7.67 33.53% Construção Civil 4.00 2
AZEV3 R$0.46 -1.04 0.38 1.77 0.00% 0.21 -1.33 -2.61 -0.63 -3.88 -6.00 -68.03% -171.21% 0.44 -8.73% -36.63% 9.94E+05 7.18E+08 0.20 54.37% Construção e Engenharia 3.50 2
AZEV4 R$0.54 -1.22 0.45 2.08 0.00% 0.24 -1.56 -3.06 -0.74 -4.33 -6.70 -68.03% -171.21% 0.44 -8.73% -36.63% 2.28E+06 7.18E+08 0.20 54.37% Construção e Engenharia 3.50 2
AZUL4 R$0.93 0.07 -0.03 0.04 0.00% 0.03 -0.08 0.19 -0.02 7.53 4.67 22.26% 58.76% 0.35 22.22% -41.81% 6.35E+07 -2.85E+10 -1.22 40.42% Transporte 4.00 2
AZZA3 R$41.09 21.96 1.09 0.85 2.11% 0.55 3.41 11.85 -17.42 14.83 8.58 7.16% 3.85% 1.55 5.68% 4.95% 1.21E+08 7.80E+09 0.42 48.17% Comércio 5.00 1
BALM3 R$20.00 6.32 1.07 0.94 6.79% 0.70 1.37 5.75 1.86 3.91 3.40 16.45% 15.17% 3.30 17.91% 16.99% 2.25E+03 1.83E+08 0.09 6.95% Equipamentos 9.50 0
BALM4 R$16.00 5.05 0.86 0.76 8.49% 0.56 1.09 4.60 1.49 2.76 2.40 16.45% 15.17% 3.30 17.91% 16.99% 1.58E+04 1.83E+08 0.09 6.95% Equipamentos 9.50 0
BAUH4 R$82.49 16.11 3.30 1.68 1.50% 2.27 9.61 21.78 10.30 19.52 15.29 7.72% 10.44% 1.79 17.91% 20.51% 1.61E+04 1.30E+08 0.00 9.10% Alimentos Processados 6.00 0
BAZA3 R$74.65 3.39 0.63 0.00 10.69% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.42% 6.89E+05 6.69E+09 0.00 9.70% Intermediários Financeiros 5.00 2
BBSE3 R$36.51 8.45 6.26 0.00 10.14% 3.94 0.00 7.54 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 74.13% 2.12E+08 1.17E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00 1
BDLL3 R$9.00 -0.54 -0.06 0.34 0.00% 0.03 -0.05 -1.16 -0.03 -14.84 -17.70 -29.55% -63.99% 0.46 -2.51% 11.51% 6.41E+02 -2.34E+08 -0.80 21.89% Máquinas e Equipamentos 3.00 2
BDLL4 R$7.45 -0.44 -0.05 0.28 0.00% 0.02 -0.05 -0.96 -0.02 -14.64 -17.47 -29.55% -63.99% 0.46 -2.51% 11.51% 2.90E+03 -2.34E+08 -0.80 21.89% Máquinas e Equipamentos 3.00 2
BEEF3 R$5.17 -4.28 -7.90 0.14 0.00% 0.13 0.69 1.97 -0.30 7.96 6.16 6.84% -3.13% 1.48 12.13% 184.64% 8.55E+07 -6.51E+08 -42.20 12.32% Alimentos Processados 4.00 2
BEES3 R$8.63 7.20 1.20 0.00 5.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.67% 1.09E+05 2.27E+09 0.00 13.35% Intermediários Financeiros 6.00 2
BEES4 R$8.59 7.17 1.19 0.00 5.99% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.67% 3.98E+04 2.27E+09 0.00 13.35% Intermediários Financeiros 6.00 2
BGIP3 R$34.99 5.14 0.93 0.00 10.46% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.11% 9.43E+02 8.10E+08 0.00 2.15% Intermediários Financeiros 5.50 2
BGIP4 R$28.45 4.18 0.76 0.00 14.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.11% 6.73E+04 8.10E+08 0.00 2.15% Intermediários Financeiros 5.00 2
BHIA3 R$3.20 -0.26 0.15 0.01 0.00% 0.01 -0.06 0.16 -0.02 4.75 3.02 6.69% -4.28% 0.74 7.82% -57.06% 1.53E+07 2.09E+09 4.66 -2.52% Comércio 2.50 2
BIED3 R$3.82 -1.39 1.34 0.28 0.00% 0.20 -0.95 54.94 -0.29 75.68 7.62 0.51% -20.56% 0.32 0.39% -96.77% 2.39E+04 7.52E+07 0.72 13.04% Diversos 4.00 2
BLAU3 R$12.84 8.59 1.05 1.30 2.63% 0.67 2.03 6.18 5.71 6.36 5.55 21.09% 14.97% 3.23 13.79% 12.18% 4.86E+06 2.20E+09 0.23 7.43% Comércio e Distribuição 9.00 0
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 2
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 2
BMEB3 R$33.00 4.18 1.83 0.00 6.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.67% 2.09E+04 1.89E+09 0.00 22.78% Intermediários Financeiros 5.00 2
BMEB4 R$39.50 5.00 2.19 0.00 5.64% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.67% 5.18E+05 1.89E+09 0.00 22.78% Intermediários Financeiros 5.50 2
BMGB4 R$3.72 4.93 0.59 0.00 10.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.07% 1.80E+06 3.65E+09 0.00 -4.45% Intermediários Financeiros 4.50 2
BMIN3 R$20.00 11.63 0.69 0.00 1.77% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.94% 1.78E+02 1.40E+08 0.00 17.38% Intermediários Financeiros 4.50 2
BMIN4 R$17.10 9.95 0.59 0.00 8.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.94% 1.38E+03 1.40E+08 0.00 17.38% Intermediários Financeiros 5.50 2
BMOB3 R$22.08 14.68 1.62 1.23 6.06% 1.16 2.81 15.31 3.05 11.10 7.16 8.05% 8.45% 2.65 12.67% 11.07% 6.36E+06 1.16E+09 0.00 58.78% Programas e Serviços 9.00 0
BNBR3 R$95.99 4.34 0.67 0.00 5.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.47% 2.02E+04 1.41E+10 0.00 10.33% Intermediários Financeiros 5.50 2
BPAC11 R$42.44 13.31 2.72 0.00 1.06% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 2.96E+08 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 4.00 1
BPAC3 R$23.45 22.07 4.51 0.00 0.64% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 7.90E+04 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 3.00 2
BPAC5 R$9.41 8.86 1.81 0.00 1.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 3.99E+04 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 4.50 2
BPAN4 R$7.80 12.64 1.31 0.00 3.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 10.34% 1.37E+07 7.58E+09 0.00 3.87% Intermediários Financeiros 5.00 2
BRAP3 R$15.40 5.19 0.70 0.00 11.98% 0.69 10.27 -203.72 10.34 -179.79 -179.79 0.00% 0.00% 5.83 -0.37% 13.47% 9.82E+05 8.67E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 0
BRAP4 R$16.49 5.55 0.75 0.00 12.30% 0.74 10.99 -218.14 11.08 -194.20 -194.20 0.00% 0.00% 5.83 -0.37% 13.47% 6.35E+07 8.67E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 0
BRBI11 R$16.55 9.28 2.18 4.74 12.15% 0.11 2.74 81.72 2.74 28.27 19.68 5.80% 51.05% 1.04 12.41% 23.53% 3.47E+06 7.96E+08 17.75 -20.29% Intermediários Financeiros 5.50 0
BRFS3 R$19.85 8.71 2.08 0.53 3.55% 0.53 3.38 4.49 -2.38 5.42 3.68 11.71% 6.74% 1.46 21.33% 23.89% 2.10E+08 1.60E+10 1.24 9.94% Alimentos Processados 7.00 1
BRKM3 R$9.80 -0.84 -1.84 0.10 0.00% 0.08 0.95 8.57 -0.12 48.16 7.54 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 3.40E+05 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 2
BRKM5 R$9.28 -0.80 -1.75 0.09 0.00% 0.08 0.90 8.11 -0.11 47.71 7.47 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 4.08E+07 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 2
BRKM6 R$8.00 -0.69 -1.51 0.08 0.00% 0.07 0.78 6.99 -0.10 46.59 7.30 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 5.52E+02 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 2
BRSR3 R$12.26 5.17 0.48 0.00 8.93% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 6.15E+04 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.50 2
BRSR5 R$14.64 6.18 0.58 0.00 9.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 2.35E+03 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.50 2
BRSR6 R$11.67 4.92 0.46 0.00 9.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 1.50E+07 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.00 2
BRST3 R$2.84 20.65 0.81 0.84 1.45% 0.30 -9.15 6.50 -0.68 13.98 4.25 12.88% 4.06% 0.84 5.66% 3.92% 6.19E+05 1.54E+09 1.23 0.00% Telecomunicações 3.50 2
CAMB3 R$10.17 5.74 1.45 1.01 8.27% 1.13 3.38 4.93 4.09 4.41 3.81 20.47% 17.59% 3.09 27.61% 25.25% 3.77E+05 2.97E+08 0.01 30.30% Tecidos, Vestuário e Calçados 10.00 0
CAML3 R$5.31 8.57 0.54 0.15 5.52% 0.17 0.77 3.17 -1.29 8.25 5.67 4.79% 1.77% 1.64 8.05% 6.28% 6.90E+06 3.46E+09 1.59 12.91% Alimentos Processados 7.50 2
CASH3 R$6.95 -43.84 2.22 2.04 28.06% 1.61 3.62 -46.38 4.34 -32.73 -136.25 -4.41% -5.33% 3.35 -6.86% -5.07% 4.33E+07 3.53E+08 0.00 21.69% Programas e Serviços 5.00 0
CBAV3 R$4.89 17.62 0.74 0.36 0.00% 0.24 1.75 4.39 -0.68 8.78 4.55 8.23% 3.30% 1.77 6.46% 4.22% 2.27E+07 4.28E+09 0.94 -2.03% Mineração 4.50 2
CBEE3 R$9.44 5.19 0.42 0.40 4.44% 0.18 -1.37 3.09 -0.50 6.85 3.94 12.92% 7.69% 0.62 6.39% 8.14% 6.77E+02 8.49E+09 0.55 5.49% Energia Elétrica 7.00 2
CEAB3 R$19.73 15.77 1.86 0.78 1.94% 0.66 6.05 6.15 -3.67 6.07 4.83 12.68% 4.95% 1.30 16.89% 11.82% 5.22E+07 3.26E+09 0.44 17.48% Comércio 6.00 2
CEBR3 R$19.99 7.99 1.29 3.69 9.87% 0.94 1.84 10.96 1.99 5.77 5.42 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 1.20E+05 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 0
CEBR5 R$20.49 8.19 1.32 3.78 9.63% 0.97 1.89 11.23 2.04 6.05 5.68 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 6.21E+04 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 0
CEBR6 R$21.60 8.63 1.40 3.98 10.05% 1.02 1.99 11.84 2.15 6.65 6.25 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 1.40E+05 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 0
CEDO3 R$24.23 2.43 0.77 0.23 0.00% 0.25 3.65 1.34 -1.01 3.46 3.05 17.50% 9.64% 1.19 20.24% 31.82% 6.92E+02 3.14E+08 1.25 9.44% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 2
CEDO4 R$17.50 1.75 0.56 0.17 0.00% 0.18 2.64 0.97 -0.73 3.09 2.72 17.50% 9.64% 1.19 20.24% 31.82% 2.66E+04 3.14E+08 1.25 9.44% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 2
CEEB3 R$36.62 5.47 1.22 0.57 5.03% 0.31 -8.03 2.27 -0.54 5.74 4.65 25.28% 10.51% 0.83 14.50% 22.35% 1.18E+04 7.86E+09 1.97 7.28% Energia Elétrica 8.50 2
CEEB5 R$38.99 5.82 1.30 0.61 4.73% 0.33 -8.54 2.42 -0.58 5.89 4.77 25.28% 10.51% 0.83 14.50% 22.35% 2.74E+02 7.86E+09 1.97 7.28% Energia Elétrica 8.50 2
CEED3 R$7.41 -1.06 -0.14 0.09 0.00% 0.06 1.66 0.85 -0.05 9.20 7.17 10.61% -8.45% 1.13 8.67% 13.14% 9.97E+02 -3.62E+09 -1.58 8.84% Energia Elétrica 3.00 2
CGRA3 R$29.30 5.82 0.64 0.82 11.01% 0.45 1.67 6.98 2.81 4.60 3.49 11.74% 14.07% 2.52 8.62% 10.93% 9.97E+04 9.47E+08 0.00 10.88% Comércio 9.50 0
CGRA4 R$29.05 5.77 0.63 0.81 11.11% 0.45 1.66 6.92 2.78 4.54 3.44 11.74% 14.07% 2.52 8.62% 10.93% 3.40E+05 9.47E+08 0.00 10.88% Comércio 9.50 0
CLSC3 R$90.22 4.73 0.90 0.32 7.28% 0.26 3.72 3.09 -0.66 6.16 4.68 10.22% 6.67% 1.28 9.67% 19.06% 7.50E+03 3.86E+09 1.09 2.51% Energia Elétrica 7.50 2
CLSC4 R$104.90 5.49 1.05 0.37 6.89% 0.30 4.33 3.59 -0.76 6.66 5.06 10.22% 6.67% 1.28 9.67% 19.06% 4.30E+05 3.86E+09 1.09 2.51% Energia Elétrica 8.00 2
CMIG3 R$15.39 6.29 1.58 1.08 8.47% 0.69 50.73 6.31 -2.15 7.82 6.51 17.18% 17.25% 1.06 12.41% 25.09% 5.69E+06 2.79E+10 0.55 9.97% Energia Elétrica 8.00 0
CMIG4 R$11.18 4.57 1.15 0.79 11.66% 0.50 36.85 4.59 -1.56 6.10 5.07 17.18% 17.25% 1.06 12.41% 25.09% 1.24E+08 2.79E+10 0.55 9.97% Energia Elétrica 8.00 1
CMIN3 R$5.24 7.96 2.81 1.70 15.84% 0.81 3.11 5.72 -3.42 4.83 3.91 29.75% 21.38% 2.24 26.14% 35.30% 3.73E+07 1.02E+10 0.96 -0.49% Mineração 7.50 0
COCE3 R$26.51 5.55 0.40 0.24 5.10% 0.14 -0.60 1.70 -0.31 6.19 3.98 14.39% 4.40% 0.48 9.03% 7.19% 4.64E+03 5.17E+09 1.11 6.71% Energia Elétrica 7.00 2
COCE5 R$28.11 5.89 0.42 0.26 4.81% 0.15 -0.63 1.80 -0.33 6.29 4.05 14.39% 4.40% 0.48 9.03% 7.19% 1.89E+05 5.17E+09 1.11 6.71% Energia Elétrica 7.00 2
COGN3 R$2.91 5.55 0.44 0.84 2.29% 0.23 4.19 2.63 -0.93 5.26 3.94 31.91% 16.76% 1.38 9.55% 7.90% 1.23E+08 1.24E+10 0.55 8.79% Diversos 7.50 2
CPFE3 R$40.98 8.85 2.12 1.09 6.82% 0.60 -189.61 4.27 -1.24 6.46 5.47 25.65% 13.04% 0.99 15.61% 23.97% 4.94E+07 2.22E+10 1.27 6.17% Energia Elétrica 8.00 2
CPLE3 R$11.55 11.70 1.31 1.49 6.42% 0.57 6.54 8.30 -1.93 11.36 8.41 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 7.07E+07 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 8.00 2
CPLE5 R$13.56 13.74 1.54 1.75 6.02% 0.67 7.68 9.74 -2.26 12.81 9.48 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 5.55E+03 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 7.00 2
CPLE6 R$12.34 12.50 1.40 1.59 6.61% 0.61 6.99 8.86 -2.06 11.93 8.83 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 1.80E+08 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 7.50 1
CRPG3 R$18.50 -4.57 0.91 0.75 0.00% 0.62 1.46 -14.48 2.08 -10.98 -59.20 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 3.75E+02 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 2
CRPG5 R$16.17 -3.99 0.80 0.66 0.00% 0.54 1.28 -12.66 1.82 -9.15 -49.37 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 4.86E+04 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 2
CRPG6 R$18.99 -4.69 0.93 0.77 0.00% 0.63 1.50 -14.86 2.13 -11.36 -61.27 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 3.64E+03 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 2
CSAN3 R$7.14 -1.21 1.69 0.30 0.00% 0.10 0.89 1.45 -0.21 7.11 4.02 21.06% -23.67% 2.13 8.48% -139.64% 1.40E+08 7.89E+09 8.50 28.72% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 4.00 1
CSED3 R$5.10 9.68 1.19 0.71 7.37% 0.39 6.58 3.75 -0.86 4.78 3.15 18.86% 7.30% 1.35 12.79% 12.34% 2.54E+06 1.56E+09 0.85 10.42% Diversos 8.50 0
CSMG3 R$28.64 7.81 1.31 1.35 5.82% 0.68 24.69 4.83 -2.09 7.18 5.25 27.90% 17.26% 1.22 15.15% 16.80% 5.68E+07 8.30E+09 0.72 10.81% Água e Saneamento 9.00 0
CSNA3 R$8.21 -4.15 0.83 0.24 6.71% 0.11 0.79 1.86 -0.23 7.41 4.45 13.05% -3.99% 1.64 8.10% -20.03% 8.35E+07 1.31E+10 4.07 3.25% Siderurgia e Metalurgia 4.50 2
CTAX3 R$1.19 -0.20 0.30 0.08 0.00% 0.03 -0.12 -0.59 -0.04 -3.50 -17.82 -13.66% -41.14% 0.38 -5.28% -150.24% 1.52E+04 1.07E+08 2.09 -25.88% Serviços Diversos 2.50 2
CTKA3 R$34.18 1.77 11.43 0.30 0.00% 0.30 0.98 2.49 -0.94 6.86 5.57 11.94% 16.86% 1.87 15.78% 647.44% 3.34E+02 1.86E+07 23.99 13.42% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTKA4 R$37.00 1.91 12.37 0.32 0.00% 0.32 1.06 2.70 -1.02 7.07 5.74 11.94% 16.86% 1.87 15.78% 647.44% 1.34E+04 1.86E+07 23.99 13.42% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTSA3 R$2.68 -0.15 0.14 0.19 0.00% 0.03 -0.09 -0.27 -0.05 -3.36 -3.96 -69.22% -124.60% 0.30 -13.22% -93.74% 1.49E+03 1.31E+08 1.66 -34.39% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 2
CTSA4 R$2.38 -0.14 0.13 0.17 0.00% 0.03 -0.08 -0.24 -0.05 -3.33 -3.93 -69.22% -124.60% 0.30 -13.22% -93.74% 3.94E+03 1.31E+08 1.66 -34.39% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 2
CURY3 R$29.95 12.11 7.71 2.03 4.06% 1.79 5.14 8.61 -18.97 8.35 8.09 23.59% 18.08% 2.26 33.08% 63.68% 7.02E+07 1.13E+09 1.13 34.85% Construção Civil 8.50 0
CVCB3 R$2.49 -17.13 2.52 0.91 0.00% 0.35 -4.32 11.40 -1.24 12.82 4.34 7.96% -5.29% 0.88 4.17% -14.72% 3.22E+07 5.19E+08 1.09 35.60% Viagens e Lazer 3.00 2
CYRE3 R$26.01 5.84 1.07 1.20 4.11% 0.46 1.15 6.52 10.47 8.48 8.05 18.36% 17.45% 3.36 8.26% 18.28% 1.27E+08 9.35E+09 0.64 18.59% Construção Civil 9.50 0
DASA3 R$1.37 -1.51 0.22 0.11 0.00% 0.06 0.35 1.60 -0.17 10.01 4.40 6.97% -7.34% 1.92 4.61% -14.55% 1.64E+06 7.81E+09 1.61 17.11% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 4.50 2
