MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$4.16 -7.87 0.59 0.51 0.00% 0.21 144.94 7.35 -0.57 11.55 5.96 6.96% -5.70% 1.01 3.13% -7.54% 2.60E+05 1.07E+09 0.46 2.34% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.50 1
ABCB4 R$27.89 6.81 1.01 0.00 9.39% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.82% 1.85E+07 6.76E+09 0.00 12.09% Intermediários Financeiros 6.00 1
ABEV3 R$16.03 16.30 2.87 2.86 6.95% 1.74 -146.58 12.48 -20.32 11.65 8.85 22.94% 18.12% 0.96 19.81% 17.63% 4.16E+08 8.79E+10 0.04 5.11% Bebidas 6.50 2
ADMF3 R$13.00 -0.18 1.68 1.92 0.00% 0.24 1.52 8.90 2.05 0.68 0.65 21.56% -1060.79% 1.19 27.42% -928.32% 3.73E+04 4.52E+07 4.74 0.00% Holdings Diversificadas 2.00 1
AERI3 R$2.87 -0.14 -0.86 0.21 0.00% 0.09 0.87 -0.20 -0.13 -2.17 -2.42 -103.77% -147.83% 1.39 -48.38% 598.24% 1.73E+05 -2.08E+08 -8.41 -23.80% Máquinas e Equipamentos 2.00 1
AFLT3 R$7.29 19.30 1.86 9.35 6.42% 1.34 7.43 14.17 28.39 14.14 14.08 66.02% 48.47% 2.22 10.38% 9.63% 1.74E+03 2.47E+08 0.11 -14.90% Energia Elétrica 7.00 0
AGXY3 R$2.48 0.03 -0.23 0.02 0.00% 0.02 0.08 -0.06 -0.03 -1.37 -1.71 -41.36% 69.73% 2.19 -35.52% -661.54% 9.60E+04 -1.85E+08 -5.42 -25.15% Agropecuária 3.00 1
AHEB3 R$25.00 2.59 0.83 0.32 0.00% 0.36 1.43 3.06 -2.53 1.96 1.77 10.38% 12.25% 2.46 14.80% 32.19% 4.36E+02 2.56E+08 0.01 45.53% Viagens e Lazer 8.00 1
ALOS3 R$31.88 21.42 1.20 5.70 6.38% 0.61 6.30 11.19 -1.92 9.17 6.41 50.89% 30.66% 3.06 6.15% 5.59% 1.59E+08 1.34E+10 0.00 38.54% Exploração de Imóveis 7.00 0
ALPA3 R$12.46 22.77 1.98 1.92 14.79% 1.36 4.66 14.97 7.13 14.30 9.74 12.83% 8.41% 2.40 11.84% 8.69% 2.12E+05 4.30E+09 0.15 1.88% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.00 0
ALPA4 R$14.89 27.21 2.36 2.29 12.77% 1.63 5.57 17.89 8.52 17.22 11.73 12.83% 8.41% 2.40 11.84% 8.69% 3.67E+07 4.30E+09 0.15 1.88% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.00 0
ALUP11 R$36.14 10.24 1.32 2.73 3.54% 0.38 3.22 4.22 -0.91 7.50 7.04 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 2.91E+07 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 8.00 1
ALUP3 R$13.30 11.31 1.46 3.02 3.21% 0.42 3.56 4.66 -1.01 7.93 7.45 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 1.12E+05 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 7.50 1
ALUP4 R$11.37 9.66 1.25 2.58 3.75% 0.36 3.04 3.98 -0.86 7.26 6.82 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 1.55E+05 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 8.00 1
AMAR3 R$0.95 30.32 1.65 0.33 0.00% 0.23 -1.84 2.77 -0.40 7.32 3.75 11.80% 1.08% 0.70 10.10% 5.45% 2.20E+05 2.95E+08 2.90 -16.99% Comércio 3.50 1
AMBP3 R$0.26 -1.69 0.40 0.06 0.00% 0.03 0.09 0.39 -0.06 6.02 3.41 15.56% -2.56% 2.72 9.57% -23.47% 3.67E+06 1.09E+09 10.10 56.82% Água e Saneamento 5.00 1
AMER3 R$5.69 -1.40 0.24 0.08 0.00% 0.07 0.39 -1.00 -0.29 -2.17 -8.86 -8.21% -5.85% 1.63 -8.40% -17.16% 1.04E+07 4.74E+09 0.40 -9.87% Comércio 3.50 1
AMOB3 R$13.30 -1.84 0.24 0.03 0.00% 0.06 0.29 1.08 -0.30 6.75 3.99 2.40% -1.40% 1.58 7.51% -13.19% 5.66E+05 2.07E+09 1.48 0.00% Automóveis e Motocicletas 3.50 1
ANIM3 R$4.99 12.78 0.86 0.51 1.07% 0.20 1.65 1.71 -0.43 4.97 3.63 29.83% 7.46% 1.92 14.37% 6.70% 3.85E+07 2.35E+09 2.34 13.26% Diversos 7.00 1
ARML3 R$5.65 36.13 1.54 1.05 10.93% 0.42 2.58 4.74 -1.01 9.27 5.73 22.22% 2.98% 2.21 11.52% 4.26% 3.73E+06 1.27E+09 1.97 30.95% Diversos 6.50 0
ARND3 R$0.75 4.19 0.40 1.78 0.00% 0.07 0.44 -3.69 0.78 -0.16 -0.21 -48.35% 43.75% 1.22 -2.25% 9.59% 1.21E+03 2.63E+08 0.39 -0.88% Programas e Serviços 5.00 1
ASAI3 R$9.50 25.87 2.32 0.17 1.25% 0.27 13.08 2.23 -0.53 4.04 3.10 7.46% 0.64% 1.06 19.52% 8.95% 1.48E+08 5.55E+09 2.93 16.51% Comércio e Distribuição 4.50 1
ATED3 R$2.07 -11.40 2.72 1.86 0.00% 2.16 5.75 30.89 6.42 29.78 16.63 6.03% -14.88% 6.02 8.27% -23.81% 1.42E+04 1.81E+07 0.07 -22.99% Diversos 3.00 0
AUAU3 R$3.08 0.00 2.45 0.00 0.00% 0.98 8.30 0.00 -5.25 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.39 0.00% 0.00% 1.30E+07 1.08E+09 0.00 0.00% Comércio 1.50 1
AURE3 R$11.72 -9.00 1.00 0.98 0.49% 0.25 6.04 7.89 -0.47 20.65 11.30 12.45% -10.02% 1.30 3.68% -11.15% 4.78E+07 1.23E+10 2.04 33.87% Energia Elétrica 3.50 1
AVLL3 R$0.83 -1.36 -0.86 0.25 0.00% 0.12 -3.06 1.00 -0.17 4.33 4.29 24.93% -15.02% 0.91 14.87% 62.83% 1.04E+04 -1.89E+08 -3.85 29.01% Construção Civil 4.00 1
AXIA6 R$66.92 -32.45 1.79 4.58 4.88% 0.73 7.78 30.27 -1.86 36.88 21.85 15.11% -14.11% 1.92 2.74% -5.50% 8.54E+07 1.09E+11 0.65 7.63% Energia Elétrica 3.50 2
AZEV3 R$0.26 -0.21 0.97 0.57 0.00% 0.15 -1.32 -1.72 -0.23 -2.37 1.62 -33.36% -269.37% 0.65 -9.69% -453.29% 6.20E+05 1.59E+08 0.41 35.49% Construção e Engenharia 4.00 1
AZEV4 R$0.20 -0.16 0.74 0.44 0.00% 0.11 -1.02 -1.33 -0.18 -1.97 1.35 -33.36% -269.37% 0.65 -9.69% -453.29% 2.08E+06 1.59E+08 0.41 35.49% Construção e Engenharia 4.00 1
AZZA3 R$26.14 7.17 0.65 0.45 9.47% 0.35 1.66 5.47 -18.35 7.83 4.58 8.25% 6.29% 1.90 7.46% 9.02% 7.66E+07 8.35E+09 0.37 43.57% Comércio 8.50 0
BALM3 R$26.00 10.30 1.39 1.16 17.84% 0.85 1.67 6.89 2.38 4.97 4.35 16.86% 11.21% 3.12 19.06% 13.52% 2.47E+03 1.83E+08 0.12 10.97% Equipamentos 10.00 0
BALM4 R$18.97 7.52 1.02 0.85 24.46% 0.62 1.22 5.03 1.73 3.11 2.72 16.86% 11.21% 3.12 19.06% 13.52% 2.39E+04 1.83E+08 0.12 10.97% Equipamentos 10.00 0
BAUH4 R$92.99 17.37 3.43 1.78 1.33% 2.37 8.72 22.42 9.25 19.41 15.61 7.94% 10.25% 1.93 21.89% 19.75% 2.13E+04 1.42E+08 0.00 11.47% Alimentos Processados 6.50 0
BAZA3 R$88.70 4.63 0.68 0.00 9.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.74% 3.86E+05 7.28E+09 0.00 15.88% Intermediários Financeiros 5.50 1
BBSE3 R$34.05 7.55 6.56 0.00 13.32% 2.95 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 86.84% 2.74E+08 1.04E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00 2
BDLL3 R$7.05 0.75 -0.05 0.19 0.00% 0.03 -0.07 -1.13 -0.02 -18.54 -22.82 -16.94% 25.56% 0.55 -2.45% -6.83% 2.10E+02 -2.21E+08 -0.82 33.02% Máquinas e Equipamentos 3.00 1
BDLL4 R$5.90 0.63 -0.04 0.16 0.00% 0.02 -0.06 -0.95 -0.02 -18.35 -22.60 -16.94% 25.56% 0.55 -2.45% -6.83% 1.11E+03 -2.21E+08 -0.82 33.02% Máquinas e Equipamentos 3.00 1
BEES3 R$8.40 6.67 1.20 0.00 8.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.91% 1.22E+05 2.44E+09 0.00 11.77% Intermediários Financeiros 6.00 1
BEES4 R$8.43 6.70 1.20 0.00 8.26% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.91% 4.32E+04 2.44E+09 0.00 11.77% Intermediários Financeiros 6.00 1
BGIP3 R$51.74 8.42 1.28 0.00 6.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.25% 5.15E+03 8.69E+08 0.00 5.37% Intermediários Financeiros 5.50 1
BGIP4 R$34.88 5.68 0.87 0.00 10.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.25% 6.88E+04 8.69E+08 0.00 5.37% Intermediários Financeiros 5.50 1
BHIA3 R$3.06 -1.49 1.08 0.10 0.00% 0.08 -0.49 1.38 -0.17 4.79 3.21 7.22% -6.66% 0.71 8.33% -72.55% 1.20E+07 2.63E+09 3.54 -3.51% Comércio 2.50 1
BIED3 R$5.25 -2.55 2.10 0.41 0.00% 0.31 -1.36 63.64 -0.46 78.58 10.82 0.64% -16.19% 0.33 0.51% -82.07% 2.96E+04 6.67E+07 0.72 7.52% Diversos 3.00 1
BIOM3 R$6.19 -13.73 2.98 5.94 0.00% 1.75 5.53 -16.66 14.67 -17.19 -15.71 -35.68% -43.27% 2.45 -14.21% -21.71% 5.78E+05 2.84E+08 0.36 8.57% Medicamentos e Outros Produtos 2.50 0
BLAU3 R$11.45 8.44 1.14 1.51 6.88% 0.74 2.07 7.18 3.91 7.81 6.67 21.02% 17.89% 2.90 12.22% 13.47% 6.84E+06 2.35E+09 0.23 7.54% Comércio e Distribuição 9.00 0
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 1
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 1
BMEB3 R$60.46 6.72 2.82 0.00 2.75% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 41.92% 1.87E+05 2.25E+09 0.00 21.78% Intermediários Financeiros 4.50 1
BMEB4 R$73.49 8.17 3.43 0.00 2.49% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 41.92% 2.87E+06 2.25E+09 0.00 21.78% Intermediários Financeiros 4.50 1
BMGB4 R$4.86 5.97 0.76 0.00 10.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.68% 5.41E+06 3.85E+09 0.00 0.91% Intermediários Financeiros 5.00 1
BMIN4 R$19.05 11.42 0.64 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.57% 4.11E+03 1.44E+08 0.00 -1.98% Intermediários Financeiros 3.50 1
BMOB3 R$25.00 14.58 1.88 1.31 10.56% 1.24 3.12 15.16 3.51 11.93 7.99 8.64% 9.20% 2.34 12.48% 12.93% 9.46E+06 1.14E+09 0.02 40.73% Programas e Serviços 9.50 0
BOBR4 R$1.22 -0.20 -0.20 0.20 0.00% 0.38 -6.43 1.60 -0.15 2.82 2.48 12.41% -97.15% 0.89 33.60% 96.55% 1.24E+04 -1.61E+09 -0.18 9.13% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 3.50 1
BPAC11 R$62.18 15.17 3.46 0.00 1.98% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.79% 5.07E+08 7.00E+10 0.00 14.72% Intermediários Financeiros 3.50 2
BPAC3 R$45.29 33.14 7.55 0.00 0.91% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.79% 3.16E+05 7.00E+10 0.00 14.72% Intermediários Financeiros 3.00 2
BPAC5 R$11.68 8.55 1.95 0.00 3.51% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.79% 1.29E+05 7.00E+10 0.00 14.72% Intermediários Financeiros 5.00 2
BPAN4 R$12.75 21.47 2.08 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.67% 8.47E+06 7.79E+09 0.00 -1.53% Intermediários Financeiros 2.50 1
BRSR3 R$19.68 5.02 0.72 0.00 8.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.36% 2.03E+05 1.12E+10 0.00 8.09% Intermediários Financeiros 5.50 1
BRSR5 R$18.73 4.77 0.69 0.00 10.15% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.36% 1.88E+03 1.12E+10 0.00 8.09% Intermediários Financeiros 5.00 1
BRSR6 R$19.15 4.88 0.70 0.00 8.37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.36% 3.00E+07 1.12E+10 0.00 8.09% Intermediários Financeiros 5.00 1
BRST3 R$3.09 19.55 0.86 0.84 1.33% 0.33 -27.67 5.99 -0.73 13.24 4.19 13.97% 4.30% 0.93 6.12% 4.39% 1.01E+06 1.58E+09 1.25 0.00% Telecomunicações 4.00 1
BSLI3 R$5.00 3.48 0.61 0.00 8.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 1.75E+05 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 5.50 1
BSLI4 R$4.72 3.29 0.58 0.00 9.52% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 7.34E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 5.50 1
CALI3 R$17.25 5.70 0.67 0.64 1.57% 0.17 0.30 9.93 1.77 16.38 13.88 6.42% 11.40% 5.79 1.96% 11.84% 3.67E+03 1.79E+08 0.73 15.47% Construção Civil 8.00 1
CAMB3 R$9.50 6.08 1.29 1.02 11.13% 1.01 2.92 5.74 3.37 4.86 4.06 17.78% 16.77% 3.04 22.33% 21.24% 2.98E+05 3.11E+08 0.01 15.08% Tecidos, Vestuário e Calçados 10.00 0
CAML3 R$6.81 14.52 0.69 0.20 4.31% 0.19 0.77 4.03 -1.34 11.05 7.53 5.10% 1.41% 1.77 6.91% 4.76% 7.89E+06 3.45E+09 1.94 8.18% Alimentos Processados 6.50 1
CASH3 R$3.52 7.30 0.73 0.93 0.00% 0.60 5.74 5.18 8.54 4.31 3.50 18.02% 12.50% 1.73 13.13% 10.03% 6.85E+06 5.44E+08 0.00 14.77% Programas e Serviços 8.50 1
CBAV3 R$10.16 28.25 1.46 0.74 0.00% 0.48 2.85 22.69 -1.46 33.55 9.53 3.28% 3.81% 2.01 2.53% 5.18% 7.89E+07 4.52E+09 0.97 -0.83% Mineração 4.50 1
CBEE3 R$10.00 7.81 0.55 0.48 3.51% 0.23 -1.19 4.54 -0.57 9.65 4.89 10.64% 6.19% 0.51 5.40% 6.99% 5.64E+03 8.31E+09 0.63 4.22% Energia Elétrica 6.50 1
CEAB3 R$13.08 7.62 1.14 0.50 4.28% 0.45 2.85 3.97 -3.57 4.03 3.00 12.60% 6.56% 1.50 16.14% 14.95% 1.34E+08 3.54E+09 0.35 11.98% Comércio 8.50 1
CEBR3 R$30.99 11.60 2.25 4.66 14.46% 1.56 3.45 16.08 3.93 12.58 11.88 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 8.49E+04 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 0
CEBR5 R$29.08 10.88 2.11 4.37 15.41% 1.46 3.23 15.09 3.69 11.59 10.94 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 5.01E+04 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 0
CEBR6 R$32.00 11.98 2.32 4.81 15.40% 1.61 3.56 16.60 4.06 13.10 12.37 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 2.01E+05 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 0
CEDO3 R$13.99 3.42 0.48 0.15 0.00% 0.15 3.99 0.99 -0.52 3.70 3.11 14.89% 4.29% 1.10 16.10% 14.05% 3.59E+01 2.91E+08 1.34 -0.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 1
CEDO4 R$9.65 2.36 0.33 0.10 0.00% 0.10 2.75 0.68 -0.36 3.39 2.85 14.89% 4.29% 1.10 16.10% 14.05% 5.70E+03 2.91E+08 1.34 -0.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 1
CEEB3 R$45.99 6.17 1.54 0.66 13.09% 0.34 9.73 2.73 -0.59 6.73 5.43 24.02% 10.63% 1.19 13.96% 24.90% 3.19E+04 7.85E+09 2.59 6.98% Energia Elétrica 7.50 0
CEEB5 R$37.00 4.96 1.24 0.53 16.27% 0.27 7.83 2.20 -0.48 6.20 5.00 24.02% 10.63% 1.19 13.96% 24.90% 1.24E+03 7.85E+09 2.59 6.98% Energia Elétrica 7.50 0
CEED3 R$9.79 -1.07 -0.17 0.11 0.00% 0.07 1.33 1.16 -0.07 11.49 8.32 9.44% -10.25% 1.22 7.79% 15.49% 1.89E+02 -4.03E+09 -1.68 6.70% Energia Elétrica 3.00 1
CEGR3 R$55.00 24.76 7.14 2.90 1.19% 3.06 -42.29 13.74 -9.04 14.35 12.44 21.08% 11.70% 0.76 25.82% 28.85% 2.09E+03 2.00E+09 0.46 0.10% Gás 4.50 0
CGRA3 R$27.29 6.41 0.68 0.88 21.75% 0.50 1.73 7.19 2.81 4.83 3.66 12.25% 13.75% 2.81 9.20% 10.65% 5.45E+04 9.57E+08 0.00 5.52% Comércio 9.50 0
CGRA4 R$26.89 6.32 0.67 0.87 22.07% 0.49 1.70 7.09 2.77 4.72 3.58 12.25% 13.75% 2.81 9.20% 10.65% 3.30E+05 9.57E+08 0.00 5.52% Comércio 9.50 0
CMIG3 R$15.60 11.11 1.55 1.05 5.76% 0.69 -27.27 6.80 -1.96 8.79 7.18 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 1.72E+06 2.87E+10 0.54 7.64% Energia Elétrica 8.00 1
CMIG4 R$11.96 8.52 1.19 0.81 7.51% 0.53 -20.91 5.21 -1.50 7.20 5.88 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 1.45E+08 2.87E+10 0.54 7.64% Energia Elétrica 8.50 2
CMIN3 R$5.33 11.83 2.90 1.63 9.07% 0.81 3.45 5.34 -3.09 4.54 3.71 30.54% 13.78% 2.02 26.67% 24.47% 4.10E+07 1.01E+10 0.91 0.24% Mineração 7.50 0
COCE3 R$38.00 11.15 0.63 0.37 3.21% 0.21 -1.14 2.64 -0.45 7.22 4.52 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 8.59E+02 5.21E+09 1.12 3.16% Energia Elétrica 6.00 1
COCE5 R$30.49 8.94 0.50 0.30 4.00% 0.17 -0.91 2.11 -0.36 6.70 4.19 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 5.59E+05 5.21E+09 1.12 3.16% Energia Elétrica 6.50 1
COGN3 R$3.63 5.63 0.59 1.07 4.54% 0.32 3.87 3.32 -1.34 5.58 4.26 32.38% 20.70% 1.81 10.54% 10.43% 1.37E+08 1.28E+10 0.50 12.57% Diversos 9.50 2
CPFE3 R$49.76 10.52 2.53 1.29 5.62% 0.69 563.84 5.06 -1.42 7.08 6.00 25.46% 12.93% 1.01 15.64% 24.04% 9.86E+07 2.27E+10 1.27 3.87% Energia Elétrica 7.50 2
CPLE3 R$14.50 19.58 1.66 1.73 8.43% 0.70 10.87 9.94 -1.88 13.84 10.35 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 2.73E+08 2.60E+10 0.81 1.20% Energia Elétrica 5.00 2
CRPG3 R$19.35 -23.34 1.00 0.74 0.00% 0.61 1.70 -14.50 2.51 -12.40 -61.71 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 4.75E+02 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 1
CRPG5 R$20.30 -24.49 1.05 0.77 0.00% 0.64 1.79 -15.21 2.64 -13.12 -65.25 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 3.89E+04 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 1
CRPG6 R$19.99 -24.12 1.04 0.76 0.00% 0.63 1.76 -14.98 2.60 -12.88 -64.09 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 5.97E+03 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 1
CSAN3 R$6.53 -1.96 4.39 0.61 0.00% 0.21 2.17 2.80 -0.39 8.67 5.87 21.76% -27.77% 1.80 8.52% -223.96% 2.19E+08 5.90E+09 11.40 15.81% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.00 2
CSED3 R$6.99 10.09 1.54 0.93 6.95% 0.53 7.44 4.47 -1.28 5.22 3.58 20.71% 9.18% 1.44 14.82% 15.25% 4.51E+06 1.66E+09 0.76 11.30% Diversos 8.50 1
CSMG3 R$58.70 16.53 2.59 2.73 3.89% 1.33 67.86 10.34 -3.79 13.12 9.23 26.44% 16.55% 1.17 13.74% 15.68% 1.55E+08 8.61E+09 0.77 9.81% Água e Saneamento 6.00 2
CSNA3 R$8.58 -7.32 0.80 0.25 0.00% 0.11 1.42 1.73 -0.22 7.02 4.33 14.46% -1.92% 1.32 8.61% -11.00% 1.22E+08 1.41E+10 3.69 -0.81% Siderurgia e Metalurgia 2.50 1
CTAX3 R$0.82 -0.17 0.25 0.05 0.00% 0.02 -0.07 -1.87 -0.03 -13.75 12.19 -2.70% -29.79% 0.38 -1.13% -144.99% 3.47E+03 8.90E+07 2.62 -22.90% Serviços Diversos 2.50 1
CTKA3 R$50.00 2.81 5.75 0.41 0.00% 0.43 1.35 3.54 -1.65 7.53 6.07 11.64% 14.68% 1.91 15.93% 204.93% 1.28E+02 5.39E+07 7.77 10.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 1
CTKA4 R$47.25 2.65 5.44 0.39 0.00% 0.40 1.28 3.34 -1.56 7.34 5.91 11.64% 14.68% 1.91 15.93% 204.93% 4.09E+04 5.39E+07 7.77 10.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 1
CTSA3 R$2.56 -0.11 0.18 0.50 0.00% 0.03 -0.06 -0.24 -0.04 -3.36 -3.86 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 7.00E+02 9.91E+07 2.41 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.50 1
CTSA4 R$1.72 -0.07 0.12 0.34 0.00% 0.02 -0.04 -0.16 -0.03 -3.28 -3.78 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 1.60E+03 9.91E+07 2.41 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.50 1
CURY3 R$41.67 14.73 9.27 2.56 9.37% 2.28 7.55 10.07 -22.02 9.72 9.46 25.42% 19.40% 2.00 35.66% 62.90% 1.06E+08 1.39E+09 0.96 32.71% Construção Civil 8.50 0
CVCB3 R$2.44 -17.22 2.55 0.86 0.00% 0.36 -2.68 8.06 -1.21 8.94 3.75 10.69% -5.00% 0.81 5.92% -14.79% 6.74E+07 5.03E+08 0.76 19.94% Viagens e Lazer 3.50 1
CYRE3 R$31.95 8.01 1.40 1.68 10.00% 0.58 1.41 9.93 13.80 12.18 11.29 16.90% 17.67% 3.51 7.18% 17.45% 1.59E+08 1.04E+10 0.72 17.29% Construção Civil 9.00 0
CYRE4 R$30.13 7.56 1.32 1.58 0.00% 0.55 1.33 9.37 13.01 11.61 10.77 16.90% 17.67% 3.51 7.18% 17.45% 1.69E+07 1.04E+10 0.72 17.29% Construção Civil 8.00 1
DASA3 R$4.28 -5.23 0.69 0.43 0.00% 0.26 4.41 5.83 -0.80 12.20 5.11 7.32% -8.11% 1.23 5.22% -13.14% 9.07E+06 7.82E+09 1.07 6.62% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 4.00 1
DESK3 R$15.84 25.11 1.31 1.54 0.88% 0.49 13.63 5.50 -1.11 8.88 5.07 27.95% 6.80% 1.26 10.15% 5.22% 2.46E+07 1.40E+09 1.06 22.97% Telecomunicações 5.50 1
DEXP3 R$7.63 6.01 0.90 0.42 10.97% 0.58 1.26 6.58 1.98 6.00 4.85 6.46% 7.08% 3.48 12.09% 15.00% 1.35E+06 1.04E+09 0.22 5.73% Químicos 9.00 0
DEXP4 R$8.05 6.34 0.95 0.45 7.68% 0.61 1.33 6.94 2.09 6.36 5.14 6.46% 7.08% 3.48 12.09% 15.00% 5.17E+04 1.04E+09 0.22 5.73% Químicos 9.00 0
DIRR3 R$16.88 11.57 3.59 2.17 13.13% 0.71 2.10 9.25 -2.15 9.48 8.77 23.51% 22.25% 3.93 9.71% 31.05% 1.15E+08 2.45E+09 1.09 23.16% Construção Civil 8.50 0
DMVF3 R$6.93 21.05 0.39 0.14 0.00% 0.18 9.24 9.99 -0.89 10.53 2.22 1.35% 0.64% 1.06 2.28% 1.83% 3.68E+05 9.10E+08 0.04 23.40% Comércio e Distribuição 4.00 1
DOHL4 R$3.91 53.93 0.43 0.48 0.28% 0.30 0.64 -6.92 1.13 -8.21 -17.18 -6.95% 0.89% 5.27 -4.89% 0.79% 7.99E+03 6.92E+08 0.21 -2.31% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00 1
