MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$4.90 -10.63 0.69 0.60 0.00% 0.26 -59.18 6.04 -0.74 10.43 5.57 9.94% -4.95% 0.98 4.74% -6.53% 3.36E+05 1.07E+09 0.62 5.32% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.50 0
ABCB4 R$20.98 5.27 0.79 0.00 9.28% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.05% 1.28E+07 6.47E+09 0.00 30.58% Intermediários Financeiros 6.00 0
ABEV3 R$13.30 14.53 2.22 2.29 6.94% 1.42 49.82 10.35 -25.34 9.51 7.12 22.09% 16.20% 1.11 19.19% 15.27% 3.38E+08 9.45E+10 0.03 8.67% Bebidas 7.50 1
AERI3 R$4.28 -0.27 2.40 0.22 0.00% 0.13 -30.19 -0.37 -0.23 -2.48 -2.90 -59.12% -81.51% 0.99 -37.41% -889.48% 9.64E+05 1.11E+08 14.59 -18.77% Máquinas e Equipamentos 1.50 0
AGRO3 R$20.80 6.90 0.98 1.58 7.48% 0.54 4.62 5.26 -3.90 8.36 6.98 29.96% 22.85% 1.58 11.13% 14.27% 3.26E+06 2.17E+09 0.62 -0.47% Agropecuária 7.50 2
AHEB3 R$35.80 2.66 1.26 0.44 0.00% 0.55 1.74 3.91 -5.25 3.25 2.99 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.67E+03 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
AHEB5 R$58.00 4.30 2.04 0.72 0.00% 0.90 2.82 6.33 -8.51 5.67 5.22 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.21E+03 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
AHEB6 R$55.00 4.08 1.94 0.68 0.00% 0.85 2.68 6.00 -8.07 5.34 4.92 11.32% 16.64% 3.30 17.22% 47.45% 1.25E+02 2.43E+08 0.02 46.41% Viagens e Lazer 8.00 0
ALLD3 R$6.97 5.96 0.41 0.12 18.48% 0.19 0.59 5.43 1.10 6.56 4.59 2.29% 2.08% 1.86 6.13% 6.90% 4.34E+05 1.60E+09 0.30 0.99% Comércio 6.50 2
ALOS3 R$21.64 13.63 0.87 4.28 4.59% 0.44 4.56 8.85 -1.39 6.53 4.47 48.36% 35.07% 2.87 5.66% 6.42% 8.21E+07 1.34E+10 0.00 42.66% Exploração de Imóveis 8.00 2
ALPA3 R$8.09 28.26 1.36 1.29 1.20% 0.87 3.28 18.85 6.93 18.14 9.73 6.87% 4.57% 2.17 6.06% 4.83% 9.44E+04 4.05E+09 0.22 3.38% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 0
ALPA4 R$8.56 29.90 1.44 1.37 1.24% 0.92 3.47 19.94 7.34 19.24 10.32 6.87% 4.57% 2.17 6.06% 4.83% 1.93E+07 4.05E+09 0.22 3.38% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 0
ALPK3 R$3.12 -147.55 1.96 0.41 0.00% 0.28 -2.36 1.68 -0.40 4.81 2.99 24.58% 0.20% 0.58 18.34% -1.33% 3.74E+05 3.46E+08 4.14 29.05% Serviços Diversos 3.50 0
ALUP11 R$29.94 8.73 1.16 2.33 2.79% 0.32 2.88 3.49 -0.78 6.66 6.26 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 3.26E+07 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 0
ALUP3 R$10.74 9.40 1.25 2.51 2.60% 0.34 3.10 3.76 -0.84 6.92 6.51 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 7.15E+04 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 0
ALUP4 R$9.62 8.42 1.12 2.25 2.90% 0.30 2.78 3.37 -0.76 6.53 6.15 66.83% 45.93% 2.15 10.36% 13.26% 1.21E+05 8.52E+09 1.48 -11.87% Energia Elétrica 8.00 0
AMAR3 R$1.29 -4.01 2.31 0.46 0.00% 0.32 -1.77 6.48 -0.56 12.69 4.80 7.12% -11.49% 0.60 6.31% -57.47% 4.16E+05 2.87E+08 2.24 -12.56% Comércio 2.50 0
AMER3 R$5.16 0.14 0.23 0.08 0.00% 0.06 0.44 -0.79 -0.18 -1.53 -6.75 -9.54% 53.64% 1.49 -9.43% 163.84% 1.36E+07 4.48E+09 0.41 -1.96% Comércio 5.00 0
AMOB3 R$11.50 -3.47 0.19 0.03 0.00% 0.05 0.22 1.50 -0.33 10.44 5.63 2.00% -0.86% 1.61 4.50% -5.55% 1.88E+06 2.26E+09 1.53 0.00% Automóveis e Motocicletas 3.50 0
ANIM3 R$3.80 13.19 0.65 0.40 13.81% 0.15 1.28 1.44 -0.33 5.19 3.62 27.60% 6.42% 2.06 12.75% 4.91% 2.81E+07 2.37E+09 2.27 23.00% Diversos 8.00 2
ARML3 R$4.03 10.72 1.11 0.77 3.56% 0.30 1.71 2.90 -0.75 6.53 4.51 26.49% 7.16% 2.42 13.80% 10.31% 7.02E+06 1.26E+09 1.96 49.31% Diversos 9.00 0
ASAI3 R$9.98 16.34 2.51 0.18 1.07% 0.30 16.66 2.46 -0.57 4.63 3.55 7.31% 1.10% 1.05 19.03% 15.34% 1.48E+08 5.38E+09 3.03 23.61% Comércio e Distribuição 4.50 1
ATED3 R$1.85 -8.72 2.08 1.41 0.00% 1.68 3.88 23.79 4.22 23.39 14.27 5.93% -11.11% 6.45 7.83% -23.79% 1.16E+05 2.12E+07 0.06 0.00% Diversos 4.00 2
ATMP3 R$1.25 -0.21 0.31 0.09 0.00% 0.03 -0.12 -0.62 -0.04 -3.53 -17.98 -13.66% -41.14% 0.38 -5.28% -150.24% 1.66E+04 1.07E+08 2.09 -25.88% Serviços Diversos 2.50 0
AURA33 R$51.55 -21.04 13.94 3.19 0.86% 1.71 39.27 7.98 -2.93 9.09 9.09 39.90% -15.14% 1.17 29.18% -66.27% 1.48E+07 8.03E+08 3.34 11.47% Mineração 2.00 0
AVLL3 R$1.67 -27.84 -3.75 0.47 0.00% 0.23 -3.69 1.71 -0.36 3.98 3.95 27.52% 1.39% 0.86 17.59% 13.47% 3.01E+04 -8.70E+07 -7.67 33.53% Construção Civil 4.00 0
AZEV3 R$0.61 -1.37 0.50 2.35 0.00% 0.28 -1.76 -3.46 -0.84 -4.73 -7.31 -68.03% -171.21% 0.44 -8.73% -36.63% 9.25E+05 7.18E+08 0.20 54.37% Construção e Engenharia 3.50 0
AZEV4 R$0.64 -1.44 0.53 2.47 0.00% 0.29 -1.85 -3.63 -0.88 -4.90 -7.57 -68.03% -171.21% 0.44 -8.73% -36.63% 1.91E+06 7.18E+08 0.20 54.37% Construção e Engenharia 3.50 0
AZUL4 R$0.81 0.06 -0.03 0.04 0.00% 0.03 -0.07 0.17 -0.02 7.51 4.65 22.26% 58.76% 0.35 22.22% -41.81% 5.19E+07 -2.85E+10 -1.22 40.42% Transporte 4.00 0
AZZA3 R$35.68 19.06 0.94 0.74 1.61% 0.48 2.96 10.29 -15.13 13.27 7.68 7.16% 3.85% 1.55 5.68% 4.95% 1.13E+08 7.80E+09 0.42 48.17% Comércio 5.00 0
BALM3 R$21.00 6.63 1.13 0.99 6.46% 0.73 1.43 6.04 1.95 4.20 3.65 16.45% 15.17% 3.30 17.91% 16.99% 2.26E+03 1.83E+08 0.09 6.95% Equipamentos 9.50 2
BALM4 R$16.18 5.11 0.87 0.77 8.39% 0.56 1.11 4.65 1.51 2.81 2.45 16.45% 15.17% 3.30 17.91% 16.99% 1.32E+04 1.83E+08 0.09 6.95% Equipamentos 9.50 2
BAUH4 R$82.49 16.11 3.30 1.68 1.50% 2.27 9.61 21.78 10.30 19.52 15.29 7.72% 10.44% 1.79 17.91% 20.51% 1.61E+04 1.30E+08 0.00 9.10% Alimentos Processados 6.00 0
BAZA3 R$73.25 3.33 0.61 0.00 10.90% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.42% 7.49E+05 6.69E+09 0.00 9.70% Intermediários Financeiros 5.00 0
BBSE3 R$35.22 8.15 6.04 0.00 10.51% 3.80 0.00 7.27 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 74.13% 1.87E+08 1.17E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00 1
BDLL3 R$9.00 -0.54 -0.06 0.34 0.00% 0.03 -0.05 -1.16 -0.03 -14.84 -17.70 -29.55% -63.99% 0.46 -2.51% 11.51% 4.43E+02 -2.34E+08 -0.80 21.89% Máquinas e Equipamentos 3.00 0
BDLL4 R$7.45 -0.44 -0.05 0.28 0.00% 0.02 -0.05 -0.96 -0.02 -14.64 -17.47 -29.55% -63.99% 0.46 -2.51% 11.51% 1.18E+03 -2.34E+08 -0.80 21.89% Máquinas e Equipamentos 3.00 0
BEEF3 R$5.38 -4.45 -8.22 0.14 0.00% 0.13 0.72 2.05 -0.31 8.04 6.23 6.84% -3.13% 1.48 12.13% 184.64% 8.60E+07 -6.51E+08 -42.20 12.32% Alimentos Processados 4.00 0
BEES3 R$8.50 7.09 1.18 0.00 6.05% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.67% 1.06E+05 2.27E+09 0.00 13.35% Intermediários Financeiros 6.00 0
BEES4 R$8.52 7.11 1.18 0.00 6.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.67% 3.75E+04 2.27E+09 0.00 13.35% Intermediários Financeiros 6.00 0
BGIP3 R$34.99 5.14 0.93 0.00 10.46% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.11% 5.84E+02 8.10E+08 0.00 2.15% Intermediários Financeiros 5.50 0
BGIP4 R$29.00 4.26 0.77 0.00 13.89% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.11% 6.43E+04 8.10E+08 0.00 2.15% Intermediários Financeiros 5.00 2
BHIA3 R$3.00 -0.24 0.14 0.01 0.00% 0.01 -0.06 0.15 -0.02 4.74 3.02 6.69% -4.28% 0.74 7.82% -57.06% 1.61E+07 2.09E+09 4.66 -2.52% Comércio 2.50 0
BIED3 R$3.52 -1.28 1.24 0.26 0.00% 0.19 -0.87 50.62 -0.27 71.36 7.19 0.51% -20.56% 0.32 0.39% -96.77% 2.39E+04 7.52E+07 0.72 13.04% Diversos 4.00 0
BLAU3 R$13.01 8.71 1.06 1.32 2.60% 0.68 2.05 6.26 5.79 6.44 5.62 21.09% 14.97% 3.23 13.79% 12.18% 4.46E+06 2.20E+09 0.23 7.43% Comércio e Distribuição 9.00 0
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BMEB3 R$32.61 4.13 1.80 0.00 6.21% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.67% 2.06E+04 1.89E+09 0.00 22.78% Intermediários Financeiros 5.00 0
BMEB4 R$39.16 4.96 2.17 0.00 5.69% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.67% 4.88E+05 1.89E+09 0.00 22.78% Intermediários Financeiros 5.00 0
BMGB4 R$3.64 4.82 0.58 0.00 10.60% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.07% 1.85E+06 3.65E+09 0.00 -4.45% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMIN3 R$20.00 11.63 0.69 0.00 1.77% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.94% 1.78E+02 1.40E+08 0.00 17.38% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMIN4 R$17.10 9.95 0.59 0.00 8.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.94% 1.34E+03 1.40E+08 0.00 17.38% Intermediários Financeiros 5.50 0
BMOB3 R$21.89 14.55 1.61 1.22 6.11% 1.15 2.79 15.18 3.03 10.97 7.08 8.05% 8.45% 2.65 12.67% 11.07% 7.82E+06 1.16E+09 0.00 58.78% Programas e Serviços 9.00 2
BNBR3 R$91.81 4.15 0.64 0.00 6.22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.47% 1.94E+04 1.41E+10 0.00 10.33% Intermediários Financeiros 5.50 0
BPAC11 R$40.83 12.81 2.62 0.00 1.11% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 3.08E+08 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 4.00 1
BPAC3 R$22.50 21.18 4.33 0.00 0.67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 7.38E+04 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 3.00 0
BPAC5 R$8.99 8.46 1.73 0.00 1.67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20.45% 3.62E+04 5.98E+10 0.00 31.59% Intermediários Financeiros 4.50 0
BPAN4 R$7.43 12.04 1.24 0.00 3.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 10.34% 1.37E+07 7.58E+09 0.00 3.87% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRAP3 R$15.40 5.19 0.70 0.00 11.98% 0.69 10.27 -203.72 10.34 -179.79 -179.79 0.00% 0.00% 5.83 -0.37% 13.47% 9.83E+05 8.67E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 2
BRAP4 R$16.66 5.61 0.76 0.00 12.18% 0.74 11.11 -220.39 11.19 -196.45 -196.45 0.00% 0.00% 5.83 -0.37% 13.47% 6.37E+07 8.67E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 2
BRBI11 R$16.52 9.26 2.18 4.73 12.17% 0.11 2.74 81.57 2.74 28.12 19.58 5.80% 51.05% 1.04 12.41% 23.53% 3.51E+06 7.96E+08 17.75 -20.29% Intermediários Financeiros 5.50 2
BRFS3 R$22.00 9.66 2.31 0.58 3.20% 0.59 3.74 4.97 -2.63 5.91 4.01 11.71% 6.74% 1.46 21.33% 23.89% 2.65E+08 1.60E+10 1.24 9.94% Alimentos Processados 7.00 1
BRKM3 R$10.02 -0.86 -1.89 0.10 0.00% 0.08 0.97 8.76 -0.12 48.35 7.57 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 3.49E+05 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 0
BRKM5 R$9.76 -0.84 -1.84 0.10 0.00% 0.08 0.95 8.53 -0.12 48.13 7.54 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 4.33E+07 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 0
BRKM6 R$7.86 -0.68 -1.48 0.08 0.00% 0.07 0.76 6.87 -0.10 46.47 7.28 1.16% -12.70% 1.32 1.37% 219.00% 1.07E+03 -4.24E+09 -11.60 -1.80% Químicos 2.00 0
BRSR3 R$11.89 5.02 0.47 0.00 9.20% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 6.03E+04 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.50 0
BRSR5 R$15.60 6.58 0.61 0.00 8.78% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 2.17E+03 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.50 0
BRSR6 R$11.18 4.72 0.44 0.00 9.79% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.31% 1.49E+07 1.04E+10 0.00 4.70% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRST3 R$2.75 19.99 0.78 0.81 1.49% 0.29 -8.86 6.30 -0.66 13.77 4.19 12.88% 4.06% 0.84 5.66% 3.92% 6.18E+05 1.54E+09 1.23 0.00% Telecomunicações 4.00 0
CAMB3 R$9.91 5.59 1.41 0.98 8.49% 1.10 3.29 4.81 3.99 4.29 3.70 20.47% 17.59% 3.09 27.61% 25.25% 3.62E+05 2.97E+08 0.01 30.30% Tecidos, Vestuário e Calçados 10.00 2
CAML3 R$5.14 8.29 0.52 0.15 5.70% 0.16 0.74 3.07 -1.25 8.14 5.60 4.79% 1.77% 1.64 8.05% 6.28% 6.13E+06 3.46E+09 1.59 12.91% Alimentos Processados 7.50 0
CASH3 R$7.37 -46.51 2.36 2.17 26.45% 1.71 3.84 -49.21 4.60 -35.55 -148.02 -4.41% -5.33% 3.35 -6.86% -5.07% 4.02E+07 3.53E+08 0.00 21.69% Programas e Serviços 5.00 2
CBAV3 R$4.90 17.65 0.75 0.36 0.00% 0.24 1.76 4.40 -0.68 8.79 4.56 8.23% 3.30% 1.77 6.46% 4.22% 2.16E+07 4.28E+09 0.94 -2.03% Mineração 4.50 0
CBEE3 R$10.01 5.50 0.45 0.42 4.18% 0.19 -1.45 3.27 -0.53 7.04 4.04 12.92% 7.69% 0.62 6.39% 8.14% 8.81E+02 8.49E+09 0.55 5.49% Energia Elétrica 7.00 0
CEAB3 R$17.65 14.11 1.67 0.70 2.17% 0.59 5.41 5.50 -3.28 5.42 4.31 12.68% 4.95% 1.30 16.89% 11.82% 5.12E+07 3.26E+09 0.44 17.48% Comércio 7.00 0
CEBR3 R$19.66 7.86 1.27 3.63 10.04% 0.93 1.81 10.78 1.96 5.59 5.25 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 1.16E+05 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 2
CEBR5 R$20.10 8.03 1.30 3.71 9.82% 0.95 1.85 11.02 2.00 5.83 5.48 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 5.98E+04 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 2
CEBR6 R$21.73 8.68 1.40 4.01 9.99% 1.02 2.00 11.91 2.17 6.72 6.32 33.67% 60.24% 9.39 15.87% 16.18% 1.27E+05 1.12E+09 0.00 3.66% Energia Elétrica 8.50 2
CEDO3 R$25.25 2.53 0.80 0.24 0.00% 0.26 3.81 1.39 -1.05 3.52 3.10 17.50% 9.64% 1.19 20.24% 31.82% 1.15E+03 3.14E+08 1.25 9.44% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 0
CEDO4 R$16.86 1.69 0.54 0.16 0.00% 0.17 2.54 0.93 -0.70 3.05 2.69 17.50% 9.64% 1.19 20.24% 31.82% 3.06E+04 3.14E+08 1.25 9.44% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 0
CEEB3 R$36.99 5.52 1.23 0.58 4.98% 0.31 -8.11 2.29 -0.55 5.77 4.67 25.28% 10.51% 0.83 14.50% 22.35% 1.23E+04 7.86E+09 1.97 7.28% Energia Elétrica 8.50 0
CEEB5 R$41.00 6.12 1.37 0.64 4.50% 0.34 -8.98 2.54 -0.61 6.02 4.87 25.28% 10.51% 0.83 14.50% 22.35% 3.68E+02 7.86E+09 1.97 7.28% Energia Elétrica 8.50 0
CEED3 R$7.55 -1.08 -0.14 0.09 0.00% 0.06 1.70 0.86 -0.06 9.22 7.18 10.61% -8.45% 1.13 8.67% 13.14% 1.22E+03 -3.62E+09 -1.58 8.84% Energia Elétrica 3.00 0
CGRA3 R$28.91 5.75 0.63 0.81 11.16% 0.45 1.65 6.89 2.77 4.51 3.42 11.74% 14.07% 2.52 8.62% 10.93% 9.19E+04 9.47E+08 0.00 10.88% Comércio 9.50 2
CGRA4 R$28.70 5.71 0.62 0.80 11.24% 0.44 1.64 6.84 2.75 4.46 3.38 11.74% 14.07% 2.52 8.62% 10.93% 2.96E+05 9.47E+08 0.00 10.88% Comércio 9.50 2
CLSC3 R$95.99 5.03 0.96 0.34 6.84% 0.28 3.96 3.28 -0.70 6.35 4.83 10.22% 6.67% 1.28 9.67% 19.06% 9.04E+03 3.86E+09 1.09 2.51% Energia Elétrica 8.00 0
CLSC4 R$103.77 5.43 1.04 0.36 6.96% 0.30 4.28 3.55 -0.75 6.62 5.03 10.22% 6.67% 1.28 9.67% 19.06% 4.00E+05 3.86E+09 1.09 2.51% Energia Elétrica 8.00 0
CMIG3 R$15.50 6.33 1.59 1.09 8.41% 0.69 51.09 6.36 -2.16 7.87 6.54 17.18% 17.25% 1.06 12.41% 25.09% 5.61E+06 2.79E+10 0.55 9.97% Energia Elétrica 8.00 2
CMIG4 R$10.80 4.41 1.11 0.76 12.07% 0.48 35.60 4.43 -1.51 5.94 4.94 17.18% 17.25% 1.06 12.41% 25.09% 1.23E+08 2.79E+10 0.55 9.97% Energia Elétrica 8.00 2
CMIN3 R$5.15 7.82 2.76 1.67 16.12% 0.80 3.06 5.62 -3.36 4.73 3.83 29.75% 21.38% 2.24 26.14% 35.30% 3.50E+07 1.02E+10 0.96 -0.49% Mineração 7.50 2
COCE3 R$26.00 5.44 0.39 0.24 5.20% 0.14 -0.58 1.67 -0.31 6.16 3.96 14.39% 4.40% 0.48 9.03% 7.19% 4.65E+03 5.17E+09 1.11 6.71% Energia Elétrica 7.00 0
COCE5 R$26.82 5.61 0.40 0.25 5.04% 0.14 -0.60 1.72 -0.32 6.21 3.99 14.39% 4.40% 0.48 9.03% 7.19% 1.92E+05 5.17E+09 1.11 6.71% Energia Elétrica 7.00 0
COGN3 R$2.65 5.06 0.40 0.77 2.52% 0.20 3.81 2.40 -0.84 5.03 3.77 31.91% 16.76% 1.38 9.55% 7.90% 1.13E+08 1.24E+10 0.55 8.79% Diversos 7.50 0
CPFE3 R$38.06 8.22 1.97 1.02 7.34% 0.56 -176.10 3.96 -1.15 6.16 5.21 25.65% 13.04% 0.99 15.61% 23.97% 4.81E+07 2.22E+10 1.27 6.17% Energia Elétrica 8.00 0
CPLE3 R$11.11 11.26 1.26 1.43 6.68% 0.55 6.29 7.98 -1.86 11.05 8.18 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 6.42E+07 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 8.00 0
CPLE5 R$13.15 13.32 1.49 1.70 6.21% 0.65 7.45 9.45 -2.20 12.51 9.27 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 4.42E+03 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 7.50 0
CPLE6 R$11.87 12.03 1.35 1.53 6.87% 0.59 6.72 8.53 -1.98 11.59 8.58 17.96% 12.67% 1.48 8.01% 11.20% 1.64E+08 2.63E+10 0.72 2.06% Energia Elétrica 7.50 1
CRPG3 R$18.50 -4.57 0.91 0.75 0.00% 0.62 1.46 -14.48 2.08 -10.98 -59.20 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 3.75E+02 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 0
CRPG5 R$16.06 -3.97 0.79 0.66 0.00% 0.54 1.27 -12.57 1.80 -9.07 -48.90 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 4.98E+04 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 0
CRPG6 R$18.99 -4.69 0.93 0.77 0.00% 0.63 1.50 -14.86 2.13 -11.36 -61.27 -5.21% -16.51% 3.13 -5.87% -19.93% 3.27E+03 5.90E+08 0.02 -8.00% Químicos 4.00 0
CSAN3 R$6.38 -1.08 1.51 0.27 0.00% 0.09 0.80 1.29 -0.18 6.96 3.94 21.06% -23.67% 2.13 8.48% -139.64% 1.39E+08 7.89E+09 8.50 28.72% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 4.00 0
CSED3 R$4.80 9.11 1.12 0.67 7.83% 0.36 6.19 3.53 -0.81 4.56 3.00 18.86% 7.30% 1.35 12.79% 12.34% 2.50E+06 1.56E+09 0.85 10.42% Diversos 8.50 2
CSMG3 R$27.28 7.44 1.25 1.28 6.11% 0.65 23.51 4.60 -1.99 6.95 5.08 27.90% 17.26% 1.22 15.15% 16.80% 6.33E+07 8.30E+09 0.72 10.81% Água e Saneamento 9.00 0
CSNA3 R$8.25 -4.17 0.84 0.24 6.67% 0.11 0.79 1.87 -0.23 7.42 4.46 13.05% -3.99% 1.64 8.10% -20.03% 7.77E+07 1.31E+10 4.07 3.25% Siderurgia e Metalurgia 4.50 0
CTAX3 R$1.12 -0.19 0.28 0.08 0.00% 0.03 -0.11 -0.56 -0.04 -3.47 -17.65 -13.66% -41.14% 0.38 -5.28% -150.24% 1.28E+04 1.07E+08 2.09 -25.88% Serviços Diversos 2.50 0
CTKA3 R$34.18 1.77 11.43 0.30 0.00% 0.30 0.98 2.49 -0.94 6.86 5.57 11.94% 16.86% 1.87 15.78% 647.44% 2.44E+02 1.86E+07 23.99 13.42% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTKA4 R$37.00 1.91 12.37 0.32 0.00% 0.32 1.06 2.70 -1.02 7.07 5.74 11.94% 16.86% 1.87 15.78% 647.44% 1.14E+04 1.86E+07 23.99 13.42% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTSA3 R$2.65 -0.15 0.14 0.19 0.00% 0.03 -0.09 -0.27 -0.05 -3.36 -3.96 -69.22% -124.60% 0.30 -13.22% -93.74% 1.52E+03 1.31E+08 1.66 -34.39% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CTSA4 R$2.33 -0.13 0.12 0.17 0.00% 0.03 -0.08 -0.24 -0.04 -3.33 -3.92 -69.22% -124.60% 0.30 -13.22% -93.74% 4.50E+03 1.31E+08 1.66 -34.39% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CURY3 R$29.75 12.03 7.66 2.02 4.08% 1.78 5.10 8.55 -18.84 8.29 8.03 23.59% 18.08% 2.26 33.08% 63.68% 6.93E+07 1.13E+09 1.13 34.85% Construção Civil 8.50 2
CVCB3 R$2.34 -16.10 2.37 0.85 0.00% 0.33 -4.06 10.71 -1.16 12.13 4.11 7.96% -5.29% 0.88 4.17% -14.72% 3.07E+07 5.19E+08 1.09 35.60% Viagens e Lazer 3.50 0
CYRE3 R$25.60 5.75 1.05 1.18 4.18% 0.45 1.13 6.42 10.31 8.38 7.95 18.36% 17.45% 3.36 8.26% 18.28% 1.29E+08 9.35E+09 0.64 18.59% Construção Civil 9.50 2
DASA3 R$1.31 -1.45 0.21 0.11 0.00% 0.06 0.33 1.53 -0.16 9.94 4.37 6.97% -7.34% 1.92 4.61% -14.55% 1.60E+06 7.81E+09 1.61 17.11% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 4.50 0
