MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$4.97 -9.41 0.71 0.61 0.00% 0.25 173.16 8.78 -0.68 12.99 6.70 6.96% -5.70% 1.01 3.13% -7.54% 2.66E+05 1.07E+09 0.46 2.34% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.50 0
ABCB4 R$24.45 6.17 0.89 0.00 7.96% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.47% 8.56E+06 6.70E+09 0.00 16.26% Intermediários Financeiros 6.00 0
ABEV3 R$13.86 13.62 2.37 2.42 7.59% 1.55 40.73 10.55 -35.89 9.73 7.35 22.88% 18.22% 1.15 20.18% 17.43% 3.84E+08 9.20E+10 0.03 5.89% Bebidas 7.50 1
ADMF3 R$19.00 9.06 0.23 3.76 0.00% 0.14 2.21 3.81 2.21 1.28 1.27 98.55% 41.46% 1.17 6.82% 2.57% 4.30E+03 4.77E+08 0.56 0.00% Holdings Diversificadas 4.50 0
AFLT3 R$7.48 13.54 1.85 5.79 5.74% 1.25 5.99 9.45 -349.28 9.24 9.27 61.29% 42.80% 2.90 14.83% 13.65% 1.20E+03 2.55E+08 0.11 4.56% Energia Elétrica 8.00 2
AGRO3 R$19.90 -86.17 0.97 2.00 3.78% 0.53 4.28 28.78 -3.83 44.14 22.58 6.94% -2.32% 1.67 2.12% -1.13% 3.39E+06 2.10E+09 0.63 -9.99% Agropecuária 3.50 2
AGXY3 R$5.20 0.07 -0.48 0.05 0.00% 0.04 0.18 -0.12 -0.06 -1.43 -1.79 -41.36% 69.73% 2.19 -35.52% -661.54% 9.02E+04 -1.85E+08 -5.42 -25.15% Agropecuária 3.00 0
AHEB3 R$21.50 2.23 0.72 0.27 0.00% 0.31 1.23 2.63 -2.18 1.53 1.39 10.38% 12.25% 2.46 14.80% 32.19% 1.48E+04 2.56E+08 0.01 45.53% Viagens e Lazer 8.00 0
ALOS3 R$28.35 19.05 1.07 5.07 5.22% 0.54 5.60 9.95 -1.71 7.93 5.54 50.89% 30.66% 3.06 6.15% 5.59% 9.66E+07 1.34E+10 0.00 38.54% Exploração de Imóveis 7.50 2
ALPA3 R$9.86 18.02 1.57 1.52 13.70% 1.08 3.69 11.85 5.64 11.17 7.61 12.83% 8.41% 2.40 11.84% 8.69% 1.22E+05 4.30E+09 0.15 1.88% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 2
ALPA4 R$11.37 20.78 1.81 1.75 11.96% 1.25 4.25 13.66 6.50 12.99 8.85 12.83% 8.41% 2.40 11.84% 8.69% 2.18E+07 4.30E+09 0.15 1.88% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.00 2
ALUP11 R$33.92 9.61 1.24 2.57 2.80% 0.35 3.02 3.96 -0.86 7.24 6.80 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 2.34E+07 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 8.00 2
ALUP3 R$12.24 10.40 1.34 2.78 2.59% 0.39 3.27 4.29 -0.93 7.56 7.10 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 7.01E+04 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 8.00 2
ALUP4 R$10.80 9.18 1.19 2.45 2.93% 0.34 2.89 3.78 -0.82 7.06 6.63 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 1.06E+05 9.00E+09 1.39 -8.81% Energia Elétrica 8.00 2
AMAR3 R$1.01 32.23 1.76 0.35 0.00% 0.24 -1.96 2.94 -0.43 7.50 3.84 11.80% 1.08% 0.70 10.10% 5.45% 2.88E+05 2.95E+08 2.90 -16.99% Comércio 3.50 0
AMER3 R$5.94 -1.46 0.25 0.09 0.00% 0.07 0.41 -1.04 -0.30 -2.21 -9.04 -8.21% -5.85% 1.63 -8.40% -17.16% 1.07E+07 4.74E+09 0.40 -9.87% Comércio 3.50 0
AMOB3 R$12.91 -1.79 0.24 0.03 0.00% 0.06 0.28 1.04 -0.29 6.72 3.97 2.40% -1.40% 1.58 7.51% -13.19% 6.25E+05 2.07E+09 1.48 0.00% Automóveis e Motocicletas 3.50 0
ANIM3 R$3.83 9.81 0.66 0.39 1.40% 0.15 1.27 1.31 -0.33 4.57 3.34 29.83% 7.46% 1.92 14.37% 6.70% 2.26E+07 2.35E+09 2.34 13.26% Diversos 7.00 0
ARML3 R$4.69 29.99 1.28 0.87 4.55% 0.35 2.14 3.93 -0.84 8.47 5.24 22.22% 2.98% 2.21 11.52% 4.26% 4.93E+06 1.27E+09 1.97 30.95% Diversos 7.00 0
ASAI3 R$9.45 13.93 2.24 0.17 1.13% 0.28 7.77 2.24 -0.55 4.32 3.31 7.44% 1.20% 1.12 19.41% 16.05% 1.57E+08 5.72E+09 2.85 29.34% Comércio e Distribuição 6.00 1
ATED3 R$2.21 -10.68 2.60 1.85 0.00% 2.12 4.97 23.29 5.37 22.24 14.41 7.96% -13.21% 6.99 10.71% -24.33% 1.25E+04 2.02E+07 0.05 0.00% Diversos 3.50 2
AURA33 R$69.91 -59.56 8.85 3.47 1.19% 2.00 14.74 7.26 -4.77 7.46 7.46 47.80% -5.82% 1.62 41.33% -14.87% 4.54E+07 1.71E+09 1.33 21.31% Mineração 3.50 2
AURE3 R$12.27 -9.42 1.05 1.03 0.46% 0.26 6.32 8.26 -0.49 21.02 11.50 12.45% -10.02% 1.30 3.68% -11.15% 6.68E+07 1.23E+10 2.04 33.87% Energia Elétrica 3.50 0
AVLL3 R$1.20 -1.97 -1.24 0.36 0.00% 0.17 -4.43 1.44 -0.24 4.78 4.73 24.93% -15.02% 0.91 14.87% 62.83% 2.99E+04 -1.89E+08 -3.85 29.01% Construção Civil 4.00 0
AXIA6 R$67.03 -25.74 1.42 3.63 8.87% 0.58 6.17 24.01 -1.48 30.62 18.14 15.11% -14.11% 1.92 2.74% -5.50% 1.11E+08 1.09E+11 0.65 7.63% Energia Elétrica 4.00 1
AZEV3 R$0.22 -0.18 0.82 0.49 0.00% 0.12 -1.12 -1.46 -0.19 -2.10 1.44 -33.36% -269.37% 0.65 -9.69% -453.29% 4.45E+05 1.59E+08 0.41 35.49% Construção e Engenharia 4.00 0
AZEV4 R$0.21 -0.17 0.78 0.46 0.00% 0.12 -1.07 -1.39 -0.18 -2.04 1.39 -33.36% -269.37% 0.65 -9.69% -453.29% 2.31E+06 1.59E+08 0.41 35.49% Construção e Engenharia 4.00 0
AZUL4 R$1.03 0.06 -0.03 0.04 0.00% 0.03 -0.05 0.24 -0.02 9.30 5.27 18.18% 72.55% 0.27 17.57% -57.23% 1.82E+07 -2.74E+10 -1.36 24.72% Transporte 4.00 0
AZZA3 R$28.96 7.94 0.72 0.50 5.06% 0.39 1.84 6.06 -20.33 8.42 4.92 8.25% 6.29% 1.90 7.46% 9.02% 7.19E+07 8.35E+09 0.37 43.57% Comércio 8.50 0
BALM3 R$22.50 8.91 1.21 1.01 10.16% 0.73 1.45 5.97 2.06 4.04 3.53 16.86% 11.21% 3.12 19.06% 13.52% 9.96E+02 1.83E+08 0.12 10.97% Equipamentos 10.00 2
BALM4 R$18.47 7.32 0.99 0.83 12.38% 0.60 1.19 4.90 1.69 2.97 2.60 16.86% 11.21% 3.12 19.06% 13.52% 4.42E+04 1.83E+08 0.12 10.97% Equipamentos 10.00 2
BAUH4 R$93.50 17.46 3.45 1.79 1.32% 2.38 8.77 22.54 9.30 19.53 15.71 7.94% 10.25% 1.93 21.89% 19.75% 1.21E+04 1.42E+08 0.00 11.47% Alimentos Processados 6.50 2
BAZA3 R$74.79 3.91 0.58 0.00 10.67% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.74% 3.02E+05 7.28E+09 0.00 15.88% Intermediários Financeiros 5.50 0
BBSE3 R$34.11 7.58 5.30 0.00 12.47% 3.34 0.00 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 69.93% 1.51E+08 1.29E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00 1
BDLL3 R$9.90 1.05 -0.07 0.27 0.00% 0.04 -0.10 -1.59 -0.03 -18.99 -23.39 -16.94% 25.56% 0.55 -2.45% -6.83% 2.25E+01 -2.21E+08 -0.82 33.02% Máquinas e Equipamentos 3.00 0
BDLL4 R$6.20 0.66 -0.04 0.17 0.00% 0.02 -0.06 -0.99 -0.02 -18.40 -22.66 -16.94% 25.56% 0.55 -2.45% -6.83% 7.97E+02 -2.21E+08 -0.82 33.02% Máquinas e Equipamentos 3.00 0
BEES3 R$7.93 6.30 1.13 0.00 4.68% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.91% 1.03E+05 2.44E+09 0.00 11.77% Intermediários Financeiros 6.00 0
BEES4 R$7.89 6.27 1.12 0.00 4.70% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.91% 3.91E+04 2.44E+09 0.00 11.77% Intermediários Financeiros 6.00 0
BGIP3 R$36.02 5.86 0.89 0.00 11.13% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.25% 5.62E+03 8.69E+08 0.00 5.37% Intermediários Financeiros 5.50 0
BGIP4 R$31.92 5.19 0.79 0.00 13.82% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 15.25% 5.59E+04 8.69E+08 0.00 5.37% Intermediários Financeiros 5.50 0
BHIA3 R$3.45 -1.18 0.86 0.08 0.00% 0.07 -0.39 1.09 -0.13 4.50 3.02 7.22% -6.66% 0.71 8.33% -72.55% 1.91E+07 2.63E+09 3.54 -3.51% Comércio 2.50 0
BIED3 R$3.62 -1.76 1.45 0.28 0.00% 0.21 -0.94 43.88 -0.32 58.82 8.10 0.64% -16.19% 0.33 0.51% -82.07% 1.18E+04 6.67E+07 0.72 7.52% Diversos 3.50 0
BIOM3 R$6.98 -15.49 3.36 6.70 0.00% 1.97 6.24 -18.78 16.54 -19.32 -17.66 -35.68% -43.27% 2.45 -14.21% -21.71% 7.27E+05 2.84E+08 0.36 8.57% Medicamentos e Outros Produtos 2.50 2
BLAU3 R$13.14 7.45 1.00 1.33 2.66% 0.65 1.83 6.34 3.45 6.97 5.95 21.02% 17.89% 2.90 12.22% 13.47% 2.74E+06 2.35E+09 0.23 7.54% Comércio e Distribuição 9.00 2
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BMEB3 R$50.00 5.56 2.33 0.00 2.17% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 41.92% 2.42E+04 2.25E+09 0.00 21.78% Intermediários Financeiros 5.00 0
BMEB4 R$61.50 6.84 2.87 0.00 1.94% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 41.92% 8.82E+05 2.25E+09 0.00 21.78% Intermediários Financeiros 4.00 0
BMGB4 R$4.46 5.48 0.69 0.00 9.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.68% 2.48E+06 3.85E+09 0.00 0.91% Intermediários Financeiros 5.00 0
BMIN4 R$18.00 10.79 0.60 0.00 7.78% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5.57% 1.97E+03 1.44E+08 0.00 -1.98% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMOB3 R$27.02 15.75 2.04 1.42 6.27% 1.34 3.37 16.39 3.79 13.16 8.81 8.64% 9.20% 2.34 12.48% 12.93% 9.82E+06 1.14E+09 0.02 40.73% Programas e Serviços 9.00 2
BNBR3 R$105.00 3.67 0.67 0.00 5.75% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.19% 1.66E+04 1.55E+10 0.00 8.02% Intermediários Financeiros 5.00 0
BOBR4 R$1.20 -0.20 -0.19 0.20 0.00% 0.38 -6.32 1.58 -0.15 2.79 2.45 12.41% -97.15% 0.89 33.60% 96.55% 1.52E+04 -1.61E+09 -0.18 9.13% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 3.50 0
BPAC3 R$30.38 23.81 5.33 0.00 1.16% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.38% 1.15E+05 6.56E+10 0.00 13.42% Intermediários Financeiros 3.00 0
BPAC5 R$11.71 9.18 2.05 0.00 3.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22.38% 6.70E+04 6.56E+10 0.00 13.42% Intermediários Financeiros 5.00 0
BPAN4 R$11.38 19.16 1.85 0.00 2.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.67% 3.01E+07 7.79E+09 0.00 -1.53% Intermediários Financeiros 3.50 0
BRSR3 R$14.96 4.97 0.56 0.00 8.30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 11.32% 1.26E+05 1.09E+10 0.00 5.41% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRSR5 R$15.01 4.99 0.56 0.00 10.10% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 11.32% 1.56E+02 1.09E+10 0.00 5.41% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRSR6 R$14.63 4.86 0.55 0.00 8.48% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 11.32% 1.32E+07 1.09E+10 0.00 5.41% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRST3 R$3.47 21.95 0.96 0.94 1.18% 0.37 -31.07 6.73 -0.82 13.97 4.42 13.97% 4.30% 0.93 6.12% 4.39% 6.19E+05 1.58E+09 1.25 0.00% Telecomunicações 3.50 0
CALI3 R$18.00 5.94 0.70 0.67 1.50% 0.18 0.31 10.36 1.84 16.81 14.25 6.42% 11.40% 5.79 1.96% 11.84% 2.42E+03 1.79E+08 0.73 15.47% Construção Civil 8.00 2
CAMB3 R$9.29 5.95 1.26 1.00 11.38% 0.99 2.86 5.61 3.30 4.73 3.95 17.78% 16.77% 3.04 22.33% 21.24% 2.79E+05 3.11E+08 0.01 15.08% Tecidos, Vestuário e Calçados 10.00 2
CAML3 R$5.79 12.33 0.59 0.17 3.80% 0.18 0.94 3.91 -1.31 11.08 7.29 4.41% 1.40% 1.51 6.44% 4.79% 4.44E+06 3.43E+09 1.64 9.47% Alimentos Processados 5.50 0
CASH3 R$4.03 8.36 0.84 1.07 0.00% 0.68 6.57 5.93 9.78 5.06 4.11 18.02% 12.50% 1.73 13.13% 10.03% 1.18E+07 5.44E+08 0.00 14.77% Programas e Serviços 8.50 0
CBAV3 R$5.68 15.80 0.82 0.42 0.00% 0.27 1.60 12.69 -0.81 23.55 6.69 3.28% 3.81% 2.01 2.53% 5.18% 3.08E+07 4.52E+09 0.97 -0.83% Mineração 5.00 0
CBEE3 R$9.01 5.90 0.41 0.36 4.65% 0.17 -0.90 3.43 -0.43 8.55 4.33 10.64% 6.19% 0.51 5.40% 6.99% 2.43E+02 8.31E+09 0.63 4.22% Energia Elétrica 7.00 0
CEAB3 R$17.76 10.35 1.55 0.68 2.15% 0.61 3.87 5.39 -4.85 5.45 4.05 12.60% 6.56% 1.50 16.14% 14.95% 6.13E+07 3.54E+09 0.35 11.98% Comércio 7.50 0
CEBR3 R$27.00 10.11 1.96 4.06 10.43% 1.36 3.00 14.01 3.42 10.51 9.92 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 1.71E+05 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR5 R$26.58 9.95 1.93 3.99 10.59% 1.34 2.96 13.79 3.37 10.29 9.72 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 1.07E+05 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR6 R$29.20 10.93 2.12 4.39 10.61% 1.47 3.25 15.15 3.70 11.65 11.00 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 3.08E+05 9.95E+08 0.00 7.98% Energia Elétrica 8.00 2
CEDO3 R$14.00 3.43 0.48 0.15 0.00% 0.15 4.00 0.99 -0.52 3.70 3.11 14.89% 4.29% 1.10 16.10% 14.05% 3.32E+03 2.91E+08 1.34 -0.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CEDO4 R$10.39 2.54 0.36 0.11 0.00% 0.11 2.97 0.74 -0.38 3.45 2.90 14.89% 4.29% 1.10 16.10% 14.05% 1.14E+04 2.91E+08 1.34 -0.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 0
CEEB3 R$41.42 5.21 1.27 0.59 14.30% 0.33 -36.80 2.40 -0.57 5.90 4.80 24.62% 11.36% 0.95 14.60% 24.33% 3.26E+05 8.57E+09 1.98 6.28% Energia Elétrica 8.50 2
CEEB5 R$37.01 4.65 1.13 0.53 16.00% 0.29 -32.88 2.15 -0.51 5.64 4.59 24.62% 11.36% 0.95 14.60% 24.33% 7.83E+03 8.57E+09 1.98 6.28% Energia Elétrica 8.00 2
CEED3 R$8.95 -0.98 -0.15 0.10 0.00% 0.07 1.22 1.06 -0.06 11.39 8.25 9.44% -10.25% 1.22 7.79% 15.49% 1.56E+02 -4.03E+09 -1.68 6.70% Energia Elétrica 3.00 0
CEGR3 R$96.49 43.43 12.53 5.08 0.57% 5.37 -74.20 24.10 -15.86 24.71 21.42 21.08% 11.70% 0.76 25.82% 28.85% 2.19E+02 2.00E+09 0.46 0.10% Gás 4.00 2
CGRA3 R$30.45 6.15 0.65 0.84 10.60% 0.48 1.65 6.90 2.69 4.53 3.44 12.25% 13.75% 2.81 9.20% 10.65% 6.91E+04 9.57E+08 0.00 5.52% Comércio 9.50 2
CGRA4 R$30.70 6.20 0.66 0.85 10.51% 0.48 1.67 6.95 2.71 4.59 3.48 12.25% 13.75% 2.81 9.20% 10.65% 5.11E+05 9.57E+08 0.00 5.52% Comércio 9.50 2
CMIG3 R$14.22 10.12 1.42 0.96 5.84% 0.63 -24.86 6.20 -1.79 8.19 6.69 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 2.04E+06 2.87E+10 0.54 7.64% Energia Elétrica 8.50 0
CMIG4 R$11.50 8.19 1.15 0.78 7.22% 0.51 -20.10 5.01 -1.45 7.00 5.72 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 1.10E+08 2.87E+10 0.54 7.64% Energia Elétrica 8.50 1
CMIN3 R$5.40 11.99 2.93 1.65 8.23% 0.82 3.50 5.41 -3.13 4.61 3.77 30.54% 13.78% 2.02 26.67% 24.47% 3.39E+07 1.01E+10 0.91 0.24% Mineração 7.50 2
COCE3 R$32.50 9.53 0.54 0.32 3.75% 0.18 -0.97 2.25 -0.39 6.84 4.28 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 1.89E+03 5.21E+09 1.12 3.16% Energia Elétrica 6.00 0
COCE5 R$30.70 9.01 0.51 0.30 3.97% 0.17 -0.92 2.13 -0.37 6.71 4.20 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 7.48E+05 5.21E+09 1.12 3.16% Energia Elétrica 6.00 0
COGN3 R$3.90 5.50 0.57 1.05 1.71% 0.31 3.78 3.24 -1.30 5.50 4.20 32.38% 20.70% 1.81 10.54% 10.43% 9.49E+07 1.28E+10 0.50 12.57% Diversos 8.50 0
CPFE3 R$48.77 10.31 2.48 1.26 5.73% 0.68 552.62 4.96 -1.40 6.98 5.91 25.46% 12.93% 1.01 15.64% 24.04% 8.20E+07 2.27E+10 1.27 3.87% Energia Elétrica 8.00 0
CPLE3 R$13.62 18.40 1.56 1.63 4.32% 0.66 10.21 9.34 -1.77 13.23 9.89 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 8.10E+07 2.60E+10 0.81 1.20% Energia Elétrica 5.00 0
CPLE5 R$14.35 19.38 1.65 1.72 4.51% 0.69 10.76 9.84 -1.86 13.74 10.27 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 3.79E+07 2.60E+10 0.81 1.20% Energia Elétrica 5.00 0
CPLE6 R$14.26 19.26 1.64 1.71 4.53% 0.69 10.69 9.78 -1.85 13.67 10.22 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 1.01E+08 2.60E+10 0.81 1.20% Energia Elétrica 5.00 1
CRPG3 R$19.61 -23.66 1.02 0.75 0.00% 0.62 1.72 -14.69 2.55 -12.60 -62.68 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 3.00E+02 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 0
CRPG5 R$17.27 -20.83 0.89 0.66 0.00% 0.54 1.52 -12.94 2.24 -10.85 -53.96 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 1.47E+05 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 0
CRPG6 R$16.97 -20.47 0.88 0.65 0.00% 0.54 1.49 -12.71 2.20 -10.62 -52.84 -5.09% -3.16% 2.30 -5.95% -4.29% 1.30E+04 5.60E+08 0.01 -8.70% Químicos 4.00 0
CSED3 R$6.24 9.01 1.37 0.83 3.38% 0.48 6.64 3.99 -1.14 4.74 3.25 20.71% 9.18% 1.44 14.82% 15.25% 2.94E+06 1.66E+09 0.76 11.30% Diversos 8.50 0
CSMG3 R$41.63 11.72 1.84 1.94 4.23% 0.94 48.12 7.33 -2.69 10.11 7.12 26.44% 16.55% 1.17 13.74% 15.68% 6.96E+07 8.61E+09 0.77 9.81% Água e Saneamento 7.50 2
CSNA3 R$8.44 -7.20 0.79 0.25 0.00% 0.11 1.40 1.70 -0.22 6.99 4.31 14.46% -1.92% 1.32 8.61% -11.00% 7.31E+07 1.41E+10 3.69 -0.81% Siderurgia e Metalurgia 2.50 0
CTAX3 R$1.03 -0.21 0.31 0.06 0.00% 0.02 -0.09 -2.35 -0.03 -14.23 12.61 -2.70% -29.79% 0.38 -1.13% -144.99% 6.15E+03 8.90E+07 2.62 -22.90% Serviços Diversos 2.50 0
CTKA3 R$42.50 2.39 4.89 0.35 0.00% 0.36 1.15 3.01 -1.40 7.00 5.64 11.64% 14.68% 1.91 15.93% 204.93% 7.65E+02 5.39E+07 7.77 10.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTKA4 R$39.71 2.23 4.57 0.33 0.00% 0.34 1.07 2.81 -1.31 6.81 5.48 11.64% 14.68% 1.91 15.93% 204.93% 2.10E+04 5.39E+07 7.77 10.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTSA3 R$2.77 -0.15 0.14 0.29 0.00% 0.03 -0.09 -0.26 -0.05 -3.15 -3.65 -112.94% -191.17% 0.33 -13.12% -88.09% 2.11E+02 1.43E+08 1.53 -42.73% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CTSA4 R$2.10 -0.12 0.10 0.22 0.00% 0.02 -0.07 -0.20 -0.04 -3.09 -3.58 -112.94% -191.17% 0.33 -13.12% -88.09% 1.26E+03 1.43E+08 1.53 -42.73% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CURY3 R$38.37 12.85 8.08 2.23 6.29% 1.99 6.58 8.79 -19.21 8.43 8.21 25.42% 19.40% 2.00 35.66% 62.90% 7.40E+07 1.39E+09 0.96 32.71% Construção Civil 8.50 2
CVCB3 R$1.88 -13.27 1.96 0.66 0.00% 0.28 -2.06 6.21 -0.94 7.09 2.98 10.69% -5.00% 0.81 5.92% -14.79% 2.11E+07 5.03E+08 0.76 19.94% Viagens e Lazer 4.00 0
CYRE3 R$35.73 7.53 1.31 1.58 2.99% 0.55 1.32 9.34 12.97 11.58 10.74 16.90% 17.67% 3.51 7.18% 17.45% 1.37E+08 1.04E+10 0.72 17.29% Construção Civil 8.50 1
DASA3 R$3.14 -3.83 0.50 0.31 0.00% 0.19 3.24 4.28 -0.59 10.64 4.46 7.32% -8.11% 1.23 5.22% -13.14% 4.73E+06 7.82E+09 1.07 6.62% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 4.00 0
DESK3 R$16.50 26.15 1.36 1.60 0.22% 0.51 14.20 5.73 -1.16 9.10 5.20 27.95% 6.80% 1.26 10.15% 5.22% 1.61E+07 1.40E+09 1.06 22.97% Telecomunicações 5.50 0
DEXP3 R$8.14 5.70 0.86 0.40 6.47% 0.55 1.20 6.24 1.88 5.66 4.57 6.46% 7.08% 3.48 12.09% 15.00% 8.01E+05 1.04E+09 0.22 5.73% Químicos 9.00 2
DEXP4 R$8.13 5.69 0.85 0.40 6.61% 0.55 1.20 6.23 1.88 5.65 4.57 6.46% 7.08% 3.48 12.09% 15.00% 2.93E+04 1.04E+09 0.22 5.73% Químicos 9.00 2
DIRR3 R$18.51 12.69 3.94 2.38 5.89% 0.78 2.30 10.14 -2.36 10.37 9.59 23.51% 22.25% 3.93 9.71% 31.05% 7.72E+07 2.45E+09 1.09 23.16% Construção Civil 8.50 2
DMVF3 R$6.08 18.47 0.34 0.12 0.00% 0.16 8.10 8.77 -0.78 9.30 1.96 1.35% 0.64% 1.06 2.28% 1.83% 3.82E+05 9.10E+08 0.04 23.40% Comércio e Distribuição 4.50 0
DOHL3 R$6.51 89.80 0.71 0.80 0.15% 0.49 1.07 -11.52 1.89 -12.81 -26.81 -6.95% 0.89% 5.27 -4.89% 0.79% 4.44E+01 6.92E+08 0.21 -2.31% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00 2
DOHL4 R$3.77 52.00 0.41 0.46 0.29% 0.29 0.62 -6.67 1.09 -7.96 -16.66 -6.95% 0.89% 5.27 -4.89% 0.79% 1.10E+04 6.92E+08 0.21 -2.31% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00 2
DOTZ3 R$6.48 -30.58 -0.35 0.46 0.00% 0.39 -0.49 3.08 -0.23 5.65 2.80 14.83% -1.49% 0.35 20.45% 1.13% 5.45E+04 -2.49E+08 -0.46 11.52% Diversos 3.00 0
DTCY3 R$2.79 -189.36 25.11 3.75 0.00% 4.25 9.73 -123.73 30.72 -109.31 45.35 -3.03% -1.98% 1.82 -7.06% -13.26% 3.07E+02 1.24E+06 0.00 -8.86% Serviços Diversos 1.50 2
DXCO3 R$5.31 39.20 0.65 0.53 1.01% 0.24 3.32 10.82 -0.77 23.49 5.73 4.90% 1.63% 1.33 2.61% 1.65% 1.35E+07 6.74E+09 0.98 0.25% Madeira e Papel 3.00 0
