MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Baratos
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$5.17 -9.10 0.74 0.64 0.00% 0.27 27.71 7.16 -0.75 10.09 5.10 8.94% -6.21% 1.04 4.18% -8.17% 3.81E+05 1.06E+09 0.41 2.57% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.50 0
ABCB4 R$21.60 5.46 0.80 0.00 9.01% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.71% 7.77E+06 6.58E+09 0.00 17.90% Intermediários Financeiros 6.00 0
ABEV3 R$11.81 12.62 2.01 2.03 8.90% 1.31 47.49 9.06 -22.83 8.36 6.27 22.40% 16.56% 1.11 19.45% 15.95% 3.31E+08 9.25E+10 0.03 7.14% Bebidas 7.50 1
AERI3 R$3.88 -0.21 -3.79 0.23 0.00% 0.12 1.10 -0.29 -0.18 -2.25 -2.54 -80.62% -112.32% 1.41 -43.36% 1823.36% 4.39E+05 -6.35E+07 -26.66 -25.14% Máquinas e Equipamentos 2.00 0
AFLT3 R$7.77 18.77 2.04 6.47 5.52% 1.39 10.26 13.37 -18.63 13.57 13.51 48.41% 34.47% 2.24 11.24% 10.86% 1.06E+03 2.41E+08 0.13 4.39% Energia Elétrica 7.50 2
AGRO3 R$20.23 15.05 0.95 1.77 7.69% 0.54 4.00 9.83 -4.31 15.29 11.28 18.02% 11.78% 1.79 6.03% 6.34% 3.25E+06 2.18E+09 0.60 -6.53% Agropecuária 6.50 2
AGXY3 R$5.70 -0.03 -0.05 0.03 0.00% 0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.82 -0.91 -48.83% -87.70% 0.33 -203.48% 145.31% 1.05E+05 -2.01E+09 -0.75 -1.45% Agropecuária 2.00 0
AHEB3 R$29.50 2.43 1.00 0.37 0.00% 0.46 1.42 3.21 -4.51 3.09 2.87 11.61% 15.36% 4.03 15.21% 41.26% 4.49E+03 2.52E+08 0.01 42.37% Viagens e Lazer 8.00 2
ALLD3 R$8.46 7.19 0.53 0.15 23.88% 0.24 0.77 6.70 1.42 8.48 5.93 2.22% 2.07% 1.76 5.96% 7.44% 1.80E+06 1.50E+09 0.30 -1.25% Comércio 6.50 2
ALOS3 R$23.99 16.40 0.90 4.32 5.41% 0.46 4.83 8.69 -1.44 6.56 4.55 49.69% 30.14% 2.91 5.95% 5.48% 8.15E+07 1.34E+10 0.00 41.02% Exploração de Imóveis 7.50 2
ALPA3 R$9.35 24.58 1.55 1.47 1.04% 1.03 3.79 14.50 6.59 14.09 8.85 10.12% 5.94% 2.25 9.10% 6.29% 7.75E+04 4.13E+09 0.17 1.83% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
ALPA4 R$9.50 24.97 1.57 1.49 1.12% 1.05 3.85 14.73 6.69 14.32 9.00 10.12% 5.94% 2.25 9.10% 6.29% 1.75E+07 4.13E+09 0.17 1.83% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
ALPK3 R$3.35 -210.69 2.09 0.43 0.00% 0.28 -9.37 1.77 -0.44 4.75 2.98 24.20% 0.21% 0.88 19.02% -0.99% 5.46E+05 3.51E+08 4.45 25.64% Serviços Diversos 3.50 0
ALUP11 R$31.20 9.91 1.20 2.38 2.83% 0.33 2.95 3.67 -0.81 6.90 6.49 64.89% 42.40% 2.13 10.23% 12.11% 2.60E+07 8.57E+09 1.49 -11.55% Energia Elétrica 8.00 0
ALUP3 R$11.50 10.96 1.33 2.63 2.56% 0.36 3.27 4.05 -0.89 7.29 6.85 64.89% 42.40% 2.13 10.23% 12.11% 5.96E+04 8.57E+09 1.49 -11.55% Energia Elétrica 8.00 0
ALUP4 R$9.75 9.29 1.13 2.23 3.01% 0.31 2.77 3.44 -0.76 6.67 6.27 64.89% 42.40% 2.13 10.23% 12.11% 1.03E+05 8.57E+09 1.49 -11.55% Energia Elétrica 8.00 0
AMAR3 R$1.15 -9.68 2.04 0.39 0.00% 0.29 -1.40 3.64 -0.49 7.72 3.78 10.75% -4.04% 0.56 9.71% -21.07% 3.56E+05 2.89E+08 2.33 -16.32% Comércio 3.00 0
AMBP3 R$0.70 -4.56 1.07 0.16 0.00% 0.07 0.25 1.04 -0.16 6.68 3.78 15.56% -2.56% 2.72 9.57% -23.47% 1.92E+07 1.09E+09 10.10 56.82% Água e Saneamento 5.00 0
AMER3 R$5.48 0.12 0.25 0.08 0.00% 0.07 0.52 -0.86 -0.20 -1.72 -7.21 -8.90% 63.18% 1.49 -9.54% 207.93% 1.74E+07 4.38E+09 0.43 -5.00% Comércio 5.00 0
AMOB3 R$11.89 -3.86 0.20 0.03 0.00% 0.05 0.24 1.20 -0.29 8.52 4.83 2.24% -0.69% 1.63 5.78% -5.20% 8.12E+05 2.24E+09 1.35 0.00% Automóveis e Motocicletas 4.00 0
ANIM3 R$3.03 8.71 0.51 0.32 1.77% 0.12 0.94 1.13 -0.26 4.86 3.45 27.85% 7.21% 2.22 12.94% 5.91% 2.05E+07 2.38E+09 2.30 18.69% Diversos 7.50 0
ARML3 R$3.05 14.41 0.86 0.57 4.94% 0.23 1.23 2.48 -0.57 6.95 4.45 22.91% 4.19% 2.42 11.75% 5.95% 4.80E+06 1.23E+09 2.05 39.15% Diversos 8.00 2
ASAI3 R$8.22 12.07 1.99 0.15 1.30% 0.25 7.76 1.97 -0.47 4.13 3.17 7.39% 1.21% 1.11 19.10% 16.47% 1.73E+08 5.60E+09 2.96 26.22% Comércio e Distribuição 6.00 1
ATED3 R$2.31 -10.97 2.65 1.83 0.00% 2.18 5.01 30.40 5.43 29.67 17.83 6.03% -11.44% 7.52 8.03% -24.12% 3.29E+04 2.08E+07 0.05 0.00% Diversos 3.00 2
AURA33 R$67.65 -41.77 19.26 3.77 0.96% 2.31 80.63 8.66 -3.71 9.58 9.58 43.60% -9.03% 1.12 35.08% -46.12% 2.55E+07 7.63E+08 3.25 17.23% Mineração 2.00 0
AURE3 R$10.65 -15.97 0.88 1.01 0.54% 0.23 4.80 7.09 -0.42 19.61 11.64 14.27% -5.26% 1.36 3.65% -5.52% 4.93E+07 1.27E+10 1.95 36.50% Energia Elétrica 4.00 0
AVLL3 R$1.54 -5.02 -2.24 0.43 0.00% 0.22 -4.00 1.62 -0.32 4.29 4.26 26.74% -5.43% 0.88 16.73% 44.56% 2.41E+04 -1.34E+08 -5.24 26.56% Construção Civil 4.00 0
AZEV3 R$0.39 -1.85 0.30 1.22 0.00% 0.10 -1.37 -2.10 -0.25 -9.10 -13.17 -58.02% -65.71% 0.74 -5.35% -16.00% 8.23E+05 7.80E+08 1.01 39.75% Construção e Engenharia 4.00 0
AZEV4 R$0.39 -1.85 0.30 1.22 0.00% 0.10 -1.37 -2.10 -0.25 -9.10 -13.17 -58.02% -65.71% 0.74 -5.35% -16.00% 1.31E+06 7.80E+08 1.01 39.75% Construção e Engenharia 4.00 0
AZUL4 R$1.10 0.06 -0.04 0.05 0.00% 0.04 -0.07 0.24 -0.02 7.72 4.58 20.27% 81.72% 0.34 20.56% -65.94% 5.07E+07 -2.60E+10 -1.32 32.36% Transporte 4.00 0
AZZA3 R$24.85 6.46 0.62 0.44 2.31% 0.33 1.98 5.47 -16.48 7.82 4.68 8.13% 6.88% 1.61 7.13% 9.53% 7.15E+07 8.34E+09 0.36 45.25% Comércio 8.00 0
BALM3 R$20.90 7.20 1.13 0.94 10.94% 0.71 1.37 5.23 1.97 3.67 3.24 17.94% 13.47% 3.46 20.27% 15.66% 1.52E+03 1.82E+08 0.12 10.27% Equipamentos 10.00 2
BALM4 R$18.58 6.40 1.00 0.83 12.31% 0.63 1.22 4.65 1.75 3.09 2.73 17.94% 13.47% 3.46 20.27% 15.66% 3.55E+04 1.82E+08 0.12 10.27% Equipamentos 10.00 2
BAUH4 R$86.95 16.10 3.34 1.72 1.42% 2.33 8.91 21.18 9.51 18.44 14.77 8.13% 10.69% 1.92 22.36% 20.76% 2.01E+04 1.36E+08 0.00 9.84% Alimentos Processados 6.00 0
BAZA3 R$73.02 3.50 0.58 0.00 10.93% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.62% 4.90E+05 7.03E+09 0.00 14.30% Intermediários Financeiros 5.50 0
BBSE3 R$32.60 7.31 6.21 0.00 13.05% 3.05 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 84.97% 1.99E+08 1.05E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 4.00 1
BDLL3 R$9.90 -0.81 -0.06 0.29 0.00% 0.03 -0.06 -1.58 -0.03 -18.49 -22.93 -18.27% -35.53% 0.44 -2.06% 7.97% 2.07E+03 -2.45E+08 -0.73 25.33% Máquinas e Equipamentos 2.50 0
BDLL4 R$7.40 -0.61 -0.05 0.21 0.00% 0.02 -0.04 -1.18 -0.02 -18.10 -22.43 -18.27% -35.53% 0.44 -2.06% 7.97% 7.99E+02 -2.45E+08 -0.73 25.33% Máquinas e Equipamentos 2.50 0
BEEF3 R$6.53 -7.71 4.57 0.15 0.00% 0.15 0.94 2.12 -0.43 6.73 5.27 6.94% -1.87% 1.34 13.40% -59.34% 6.93E+07 1.43E+09 18.71 13.13% Alimentos Processados 3.00 0
BEES3 R$8.05 6.70 1.19 0.00 5.84% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.76% 1.49E+05 2.35E+09 0.00 12.56% Intermediários Financeiros 6.00 0
BEES4 R$8.10 6.74 1.20 0.00 5.80% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.76% 5.60E+04 2.35E+09 0.00 12.56% Intermediários Financeiros 6.00 0
BGIP3 R$31.00 5.62 0.80 0.00 7.93% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.19% 8.82E+03 8.38E+08 0.00 3.32% Intermediários Financeiros 5.50 0
BGIP4 R$26.98 4.89 0.69 0.00 10.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.19% 6.18E+04 8.38E+08 0.00 3.32% Intermediários Financeiros 5.00 0
BHIA3 R$3.12 -1.14 1.33 0.07 0.00% 0.06 -0.36 1.03 -0.11 5.34 3.51 7.02% -6.32% 0.71 8.21% -115.92% 2.75E+07 1.54E+09 6.78 -4.14% Comércio 2.50 0
BIED3 R$3.44 -1.28 1.42 0.26 0.00% 0.20 -0.88 37.72 -0.29 53.58 7.37 0.69% -20.63% 0.31 0.55% -110.79% 2.27E+04 6.46E+07 0.78 10.32% Diversos 4.00 0
BIOM3 R$10.00 -20.32 5.75 9.84 0.00% 3.27 11.14 -24.21 76.86 -24.75 -24.09 -40.66% -48.45% 2.64 -17.88% -28.30% 2.62E+05 2.38E+08 0.45 11.63% Medicamentos e Outros Produtos 3.00 0
BLAU3 R$12.76 8.10 1.01 1.29 2.73% 0.66 2.06 6.05 5.62 6.60 5.69 21.40% 15.85% 3.17 13.05% 12.47% 2.67E+06 2.27E+09 0.22 7.39% Comércio e Distribuição 9.00 2
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BMEB3 R$42.01 4.95 2.13 0.00 2.58% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.02% 3.34E+04 2.07E+09 0.00 21.63% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMEB4 R$50.39 5.94 2.55 0.00 2.36% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 43.02% 9.40E+05 2.07E+09 0.00 21.63% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMGB4 R$3.85 4.89 0.60 0.00 10.44% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 12.30% 1.65E+06 3.73E+09 0.00 -1.37% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMIN3 R$22.99 12.40 0.78 0.00 1.54% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 6.28% 5.11E+01 1.42E+08 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 4.00 0
BMIN4 R$17.01 9.17 0.58 0.00 8.23% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 6.28% 3.11E+03 1.42E+08 0.00 8.50% Intermediários Financeiros 5.00 0
BMOB3 R$21.21 14.42 1.61 1.15 7.99% 1.12 2.69 14.04 3.04 10.38 6.76 8.20% 8.13% 2.65 12.93% 11.17% 7.22E+06 1.13E+09 0.02 51.09% Programas e Serviços 9.00 2
BNBR3 R$98.56 3.59 0.66 0.00 6.12% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.25% 3.64E+04 1.48E+10 0.00 8.12% Intermediários Financeiros 5.00 0
BPAC3 R$26.12 22.41 4.72 0.00 1.35% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 21.05% 1.10E+05 6.37E+10 0.00 13.91% Intermediários Financeiros 3.00 0
BPAC5 R$10.30 8.84 1.86 0.00 3.42% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 21.05% 5.16E+04 6.37E+10 0.00 13.91% Intermediários Financeiros 5.00 0
BPAN4 R$7.60 12.65 1.26 0.00 3.18% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 9.93% 1.27E+07 7.68E+09 0.00 2.09% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRAP3 R$15.60 5.67 0.70 0.00 11.82% 0.69 24.60 -187.12 25.03 -178.15 -178.15 0.00% 0.00% 6.50 -0.38% 12.34% 4.79E+05 8.77E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 2
BRAP4 R$17.10 6.21 0.77 0.00 11.86% 0.76 26.97 -205.11 27.44 -196.14 -196.14 0.00% 0.00% 6.50 -0.38% 12.34% 4.34E+07 8.77E+09 0.00 0.00% Mineração 6.00 2
BRBI11 R$17.50 10.18 2.28 5.22 11.83% 0.12 2.78 125.83 2.78 38.44 24.25 4.15% 51.30% 1.04 8.69% 22.37% 4.74E+06 8.07E+08 17.39 -39.84% Intermediários Financeiros 5.00 2
BRFS3 R$17.95 7.97 1.70 0.45 16.43% 0.45 2.55 3.86 -2.14 4.63 3.13 11.57% 6.14% 1.52 22.01% 21.28% 2.08E+08 1.68E+10 1.23 9.04% Alimentos Processados 7.50 1
BRKM3 R$7.21 -0.99 -1.51 0.07 0.00% 0.06 1.09 -19.48 -0.09 -142.42 9.20 -0.38% -8.38% 1.21 -0.45% 152.67% 2.54E+05 -3.80E+09 -12.24 -5.69% Químicos 2.00 0
BRKM5 R$6.27 -0.86 -1.31 0.06 0.00% 0.06 0.95 -16.94 -0.08 -139.88 9.04 -0.38% -8.38% 1.21 -0.45% 152.67% 3.33E+07 -3.80E+09 -12.24 -5.69% Químicos 2.00 0
BRKM6 R$7.63 -1.05 -1.60 0.08 0.00% 0.07 1.15 -20.62 -0.10 -143.55 9.27 -0.38% -8.38% 1.21 -0.45% 152.67% 1.89E+03 -3.80E+09 -12.24 -5.69% Químicos 2.00 0
BRSR3 R$13.98 5.20 0.54 0.00 8.88% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 10.33% 9.98E+04 1.06E+10 0.00 4.64% Intermediários Financeiros 5.50 0
BRSR5 R$17.90 6.66 0.69 0.00 8.47% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 10.33% 7.48E+01 1.06E+10 0.00 4.64% Intermediários Financeiros 5.50 0
BRSR6 R$11.70 4.35 0.45 0.00 10.61% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 10.33% 1.52E+07 1.06E+10 0.00 4.64% Intermediários Financeiros 5.00 0
BRST3 R$2.82 25.55 0.80 0.80 1.46% 0.30 -9.29 5.90 -0.65 13.79 4.30 13.52% 3.14% 0.83 5.80% 3.14% 6.02E+05 1.54E+09 1.30 0.00% Telecomunicações 3.50 0
CALI3 R$16.20 5.47 0.64 0.73 1.67% 0.18 0.38 26.59 6.35 44.95 27.62 2.75% 15.41% 4.26 0.75% 11.70% 9.69E+02 1.77E+08 0.74 17.68% Construção Civil 8.00 2
CAMB3 R$9.46 5.74 1.30 0.97 9.94% 1.04 2.97 5.02 3.46 4.30 3.66 19.30% 16.88% 3.27 25.70% 22.64% 3.22E+05 3.08E+08 0.01 21.90% Tecidos, Vestuário e Calçados 10.00 2
CAML3 R$4.89 10.41 0.50 0.14 6.00% 0.15 0.80 3.30 -1.11 10.47 6.89 4.41% 1.40% 1.51 6.44% 4.79% 4.80E+06 3.43E+09 1.64 9.47% Alimentos Processados 6.00 0
CASH3 R$4.26 9.87 0.91 1.22 0.00% 0.73 7.82 8.03 15.48 6.84 5.42 15.24% 12.19% 1.69 10.61% 9.22% 1.15E+07 5.29E+08 0.00 17.52% Programas e Serviços 8.50 0
CBAV3 R$4.38 15.14 0.65 0.33 0.00% 0.21 1.47 5.93 -0.63 12.69 5.19 5.50% 3.35% 1.86 4.18% 4.32% 3.10E+07 4.36E+09 0.90 -2.24% Mineração 4.00 0
CBEE3 R$9.76 5.39 0.44 0.40 4.29% 0.19 -1.04 3.39 -0.49 7.64 4.16 11.86% 7.46% 0.53 5.98% 8.18% 9.94E+02 8.41E+09 0.58 4.97% Energia Elétrica 7.00 0
CEAB3 R$15.14 9.29 1.35 0.58 2.53% 0.53 3.40 4.59 -3.77 4.85 3.61 12.68% 6.26% 1.49 15.85% 14.53% 6.47E+07 3.46E+09 0.37 12.84% Comércio 8.00 0
CEBR3 R$23.11 8.47 1.55 3.80 15.75% 1.12 2.42 12.34 2.63 8.06 7.59 30.77% 56.23% 7.50 15.45% 18.27% 3.40E+05 1.08E+09 0.00 4.18% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR5 R$22.93 8.41 1.54 3.77 15.87% 1.12 2.40 12.24 2.61 7.96 7.50 30.77% 56.23% 7.50 15.45% 18.27% 2.21E+05 1.08E+09 0.00 4.18% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR6 R$24.90 9.13 1.67 4.09 16.08% 1.21 2.60 13.29 2.83 9.01 8.49 30.77% 56.23% 7.50 15.45% 18.27% 6.15E+05 1.08E+09 0.00 4.18% Energia Elétrica 8.00 2
CEDO3 R$15.01 2.11 0.50 0.15 0.00% 0.16 3.33 0.95 -0.59 3.46 2.97 15.89% 7.13% 1.13 17.81% 23.49% 2.99E+03 3.03E+08 1.35 3.12% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.00 0
CEDO4 R$11.84 1.67 0.39 0.12 0.00% 0.12 2.63 0.75 -0.46 3.26 2.80 15.89% 7.13% 1.13 17.81% 23.49% 2.02E+04 3.03E+08 1.35 3.12% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.00 0
CEEB3 R$36.00 4.43 1.12 0.54 5.70% 0.29 -10.90 2.15 -0.52 5.58 4.53 25.11% 12.18% 0.86 14.58% 25.20% 3.36E+04 8.46E+09 1.84 6.51% Energia Elétrica 8.00 0
CEEB5 R$34.01 4.18 1.05 0.51 6.04% 0.28 -10.29 2.03 -0.49 5.46 4.43 25.11% 12.18% 0.86 14.58% 25.20% 2.39E+02 8.46E+09 1.84 6.51% Energia Elétrica 8.00 0
CEED3 R$9.00 -1.24 -0.16 0.10 0.00% 0.07 1.25 1.00 -0.06 9.64 7.27 10.47% -8.43% 1.22 8.84% 13.09% 3.27E+02 -3.78E+09 -1.67 8.27% Energia Elétrica 3.00 0
CEGR3 R$96.49 46.44 13.95 5.01 0.57% 5.56 -47.56 26.00 -14.26 26.71 22.94 19.26% 10.78% 0.64 24.51% 30.04% 2.14E+02 1.80E+09 0.49 10.79% Gás 5.00 0
CGRA3 R$30.80 5.38 0.67 0.85 10.48% 0.49 1.73 7.11 2.87 5.21 3.99 11.95% 15.78% 2.75 8.59% 12.41% 4.27E+04 9.49E+08 0.00 6.91% Comércio 9.00 2
CGRA4 R$30.56 5.34 0.66 0.84 10.56% 0.48 1.72 7.05 2.85 5.16 3.94 11.95% 15.78% 2.75 8.59% 12.41% 3.86E+05 9.49E+08 0.00 6.91% Comércio 9.00 2
CLSC3 R$95.03 6.03 0.95 0.32 8.22% 0.28 5.39 3.40 -0.67 6.92 5.17 9.53% 5.37% 1.23 9.24% 15.67% 2.00E+04 3.88E+09 1.08 2.13% Energia Elétrica 8.00 2
CLSC4 R$100.05 6.35 1.00 0.34 8.59% 0.30 5.67 3.58 -0.71 7.10 5.31 9.53% 5.37% 1.23 9.24% 15.67% 6.75E+05 3.88E+09 1.08 2.13% Energia Elétrica 8.00 2
CMIG3 R$14.01 6.17 1.41 0.96 5.92% 0.63 -658.49 5.96 -1.88 7.79 6.41 16.03% 15.50% 1.00 11.73% 22.84% 2.72E+06 2.85E+10 0.54 9.45% Energia Elétrica 8.50 0
CMIG4 R$10.57 4.65 1.06 0.72 7.85% 0.48 -496.81 4.50 -1.42 6.32 5.21 16.03% 15.50% 1.00 11.73% 22.84% 1.06E+08 2.85E+10 0.54 9.45% Energia Elétrica 8.00 1
CMIN3 R$5.51 13.61 3.27 1.80 5.05% 0.84 4.05 6.50 -3.09 5.40 4.29 27.79% 13.26% 1.78 23.70% 24.04% 2.38E+07 9.24E+09 1.00 -1.97% Mineração 7.00 0
COCE3 R$33.70 7.50 0.55 0.33 3.62% 0.19 -1.28 2.26 -0.42 6.46 4.16 14.57% 4.39% 0.57 9.45% 7.40% 3.27E+03 5.25E+09 1.07 5.44% Energia Elétrica 6.50 0
COCE5 R$29.35 6.53 0.48 0.29 4.15% 0.17 -1.11 1.97 -0.37 6.17 3.97 14.57% 4.39% 0.57 9.45% 7.40% 2.78E+05 5.25E+09 1.07 5.44% Energia Elétrica 7.00 0
COGN3 R$3.02 5.10 0.45 0.84 2.21% 0.24 3.82 2.57 -1.00 5.04 3.84 32.69% 18.10% 1.53 10.17% 8.84% 8.20E+07 1.26E+10 0.51 10.68% Diversos 8.00 0
CPFE3 R$37.89 8.07 2.03 0.99 7.37% 0.55 -19.26 3.87 -1.07 6.07 5.14 25.61% 12.97% 0.88 15.82% 25.17% 5.00E+07 2.15E+10 1.35 5.10% Energia Elétrica 8.00 0
CPLE3 R$11.56 11.33 1.35 1.44 5.09% 0.57 24.04 8.10 -1.49 12.09 9.00 17.83% 12.69% 1.13 7.72% 11.89% 5.42E+07 2.56E+10 0.78 2.06% Energia Elétrica 8.00 0
CPLE5 R$12.80 12.54 1.49 1.60 5.05% 0.63 26.62 8.97 -1.65 12.96 9.65 17.83% 12.69% 1.13 7.72% 11.89% 2.45E+03 2.56E+10 0.78 2.06% Energia Elétrica 7.50 0
CPLE6 R$12.31 12.06 1.43 1.54 5.25% 0.60 25.60 8.62 -1.59 12.61 9.39 17.83% 12.69% 1.13 7.72% 11.89% 1.42E+08 2.56E+10 0.78 2.06% Energia Elétrica 7.50 1
CRPG3 R$15.00 -65.34 0.74 0.59 0.00% 0.48 1.23 -17.75 1.76 -13.84 55.68 -3.35% -0.91% 2.66 -3.68% -1.14% 4.41E+02 5.87E+08 0.01 -10.28% Químicos 4.00 0
CRPG5 R$12.10 -52.71 0.60 0.48 0.00% 0.39 0.99 -14.32 1.42 -10.41 41.88 -3.35% -0.91% 2.66 -3.68% -1.14% 9.84E+04 5.87E+08 0.01 -10.28% Químicos 4.00 0
CRPG6 R$11.80 -51.40 0.58 0.47 0.00% 0.38 0.97 -13.96 1.38 -10.05 40.45 -3.35% -0.91% 2.66 -3.68% -1.14% 9.38E+02 5.87E+08 0.01 -10.28% Químicos 4.00 0
CSAN3 R$5.87 -0.93 1.52 0.25 0.00% 0.09 0.90 1.20 -0.17 7.02 4.68 21.00% -22.87% 1.83 8.43% -163.24% 2.10E+08 7.19E+09 9.29 21.26% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.50 1
CSED3 R$5.00 9.05 1.18 0.68 4.22% 0.39 6.70 3.57 -0.86 4.80 3.18 19.04% 7.51% 1.38 13.01% 13.05% 1.97E+06 1.54E+09 0.83 10.86% Diversos 8.50 0
CSMG3 R$33.57 9.40 1.52 1.58 5.25% 0.77 13.06 5.83 -2.33 8.48 6.07 27.03% 16.78% 1.57 14.40% 16.13% 9.05E+07 8.42E+09 0.81 10.17% Água e Saneamento 8.00 0
CSNA3 R$7.91 -4.64 0.75 0.23 6.96% 0.10 1.17 1.85 -0.21 7.55 4.43 12.72% -3.80% 1.35 7.59% -16.24% 5.90E+07 1.39E+10 3.71 -0.31% Siderurgia e Metalurgia 3.50 0
CSUD3 R$17.58 7.94 1.49 1.24 6.42% 1.04 20.18 5.99 -70.56 5.83 3.87 20.72% 15.64% 1.22 20.89% 18.78% 5.91E+05 4.93E+08 0.12 4.58% Serviços Diversos 8.50 0
CTAX3 R$1.21 -0.23 0.31 0.08 0.00% 0.03 -0.11 -1.17 -0.04 -6.59 18.88 -6.66% -33.82% 0.38 -2.68% -133.85% 4.60E+03 1.04E+08 2.21 -24.61% Serviços Diversos 2.50 0
CTKA3 R$36.00 1.88 6.29 0.30 0.00% 0.31 1.02 2.63 -1.09 6.99 5.64 11.57% 16.19% 1.87 15.07% 334.31% 8.32E+02 3.55E+07 12.07 10.54% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTKA4 R$34.99 1.83 6.12 0.30 0.00% 0.30 0.99 2.56 -1.06 6.92 5.58 11.57% 16.19% 1.87 15.07% 334.31% 1.27E+04 3.55E+07 12.07 10.54% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTSA3 R$2.30 -0.13 0.11 0.24 0.00% 0.03 -0.07 -0.22 -0.04 -3.10 -3.60 -112.94% -191.17% 0.33 -13.12% -88.09% 4.79E+02 1.43E+08 1.53 -42.73% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CTSA4 R$2.20 -0.12 0.11 0.23 0.00% 0.02 -0.07 -0.21 -0.04 -3.10 -3.59 -112.94% -191.17% 0.33 -13.12% -88.09% 1.43E+03 1.43E+08 1.53 -42.73% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
