MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios Dividendos Baixos ou nulos
None None None
None None None
None None None

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Bruta Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Líq/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$3.19 -6.04 0.46 0.39 0.00% 0.16 111.14 5.63 -0.44 9.84 5.08 0.27 6.96% -5.70% 1.01 3.13% -7.54% 1.41E+05 1.07E+09 0.34 2.34% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 2.50 0
ABCB4 R$23.80 6.16 0.87 0.00 10.65% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 14.08% 1.79E+07 7.15E+09 0.00 5.66% Intermediários Financeiros 4.50 0
AERI3 R$2.02 -0.13 -0.15 0.20 0.00% 0.08 -0.69 -0.28 -0.06 -4.46 -5.57 -0.06 -69.50% -147.32% 0.69 -31.47% 112.94% 9.48E+04 -8.36E+08 -2.23 -28.96% Máquinas e Equipamentos 2.00 0
AFLT3 R$7.40 14.21 1.79 7.30 6.95% 1.27 6.28 10.03 21.57 9.63 9.59 0.81 72.73% 51.35% 2.39 14.59% 12.62% 1.92E+03 2.60E+08 -0.07 -12.48% Energia Elétrica 6.50 1
AGXY3 R$1.74 0.03 -0.18 0.02 0.00% 0.01 0.07 -0.05 -0.02 -1.35 -1.69 -0.01 -41.36% 69.73% 2.19 -35.52% -661.54% 3.93E+04 -1.85E+08 -5.11 -25.15% Agropecuária 3.00 0
AHEB3 R$23.90 4.12 0.70 0.37 0.00% 0.34 1.34 3.76 -4.21 2.24 2.07 0.18 9.81% 8.96% 2.45 11.08% 16.94% 3.36E+03 2.92E+08 -0.28 29.16% Viagens e Lazer 7.00 0
ALOS3 R$28.23 17.19 1.10 4.95 9.79% 0.57 7.53 9.98 -1.60 8.47 5.86 0.73 49.63% 32.51% 2.81 6.30% 6.39% 1.45E+08 1.30E+10 -0.17 31.29% Exploração de Imóveis 6.50 1
ALPA3 R$9.23 10.18 1.82 1.34 18.91% 1.00 4.96 7.37 32.62 7.93 6.09 0.52 18.19% 13.15% 1.73 17.00% 17.90% 7.94E+04 3.46E+09 0.14 3.69% Tecidos, Vestuário e Calçados 7.50 1
ALPA4 R$12.01 13.25 2.37 1.75 14.95% 1.30 6.45 9.59 42.44 10.15 7.79 0.52 18.19% 13.15% 1.73 17.00% 17.90% 1.97E+07 3.46E+09 0.14 3.69% Tecidos, Vestuário e Calçados 7.00 1
ALPK3 R$4.01 64.98 2.43 0.45 0.19% 0.34 -10.66 3.41 -0.52 8.28 4.10 0.30 13.29% 1.04% 0.86 11.57% 3.74% 8.09E+05 3.62E+08 3.48 20.23% Serviços Diversos 3.50 0
ALUP11 R$33.75 9.98 1.20 2.51 3.20% 0.32 1.92 4.08 -0.84 7.50 6.99 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 2.82E+07 9.29E+09 1.00 -0.34% Energia Elétrica 7.00 1
ALUP3 R$12.15 10.78 1.29 2.71 2.96% 0.35 2.08 4.41 -0.91 7.83 7.29 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 6.95E+04 9.29E+09 1.00 -0.34% Energia Elétrica 7.00 1
ALUP4 R$10.79 9.57 1.15 2.41 3.34% 0.31 1.85 3.91 -0.81 7.34 6.83 0.67 61.53% 35.80% 3.30 9.46% 12.00% 1.29E+05 9.29E+09 1.00 -0.34% Energia Elétrica 7.00 1
AMAR3 R$0.59 -1.92 2.35 0.21 0.00% 0.15 -0.69 1.78 -0.23 6.51 3.34 0.53 11.59% -10.75% 0.56 10.25% -122.78% 1.13E+05 1.29E+08 6.27 -16.90% Comércio 2.50 0
AMBP3 R$0.15 -0.98 0.23 0.04 0.00% 0.01 0.05 0.22 -0.03 5.86 3.32 0.18 15.56% -2.56% 2.72 9.57% -23.47% 9.23E+05 1.09E+09 5.81 56.82% Água e Saneamento 5.00 0
AMER3 R$3.69 -7.10 0.17 0.06 0.00% 0.05 0.27 -1.03 -0.19 -3.16 66.41 0.27 -5.80% -0.84% 1.56 -5.64% -2.35% 8.29E+06 4.43E+09 0.34 -18.43% Comércio 2.00 0
AMOB3 R$12.63 -1.56 0.24 0.04 0.00% 0.06 0.36 1.95 -0.27 12.19 6.50 0.15 1.90% -2.37% 1.40 4.16% -15.65% 2.99E+05 1.96E+09 1.28 -11.02% Automóveis e Motocicletas 2.00 0
ANIM3 R$1.93 5.81 0.33 0.19 4.03% 0.07 0.61 0.64 -0.16 4.04 3.00 0.63 29.69% 6.22% 1.90 14.19% 5.62% 2.04E+07 2.39E+09 1.73 6.19% Diversos 7.00 0
ARML3 R$3.37 23.08 0.91 0.61 16.31% 0.21 1.08 2.91 -0.52 8.30 4.91 0.32 21.10% 3.93% 2.16 9.81% 3.96% 3.22E+06 1.28E+09 1.69 36.21% Diversos 6.00 1
ASAI3 R$8.66 16.75 1.99 0.15 1.20% 0.25 7.24 1.89 -0.49 3.82 2.97 0.17 8.03% 0.90% 1.10 19.66% 11.89% 1.02E+08 5.89E+09 2.04 14.92% Comércio e Distribuição 5.00 0
ATED3 R$1.60 -7.66 2.34 1.69 0.00% 1.80 5.74 108.21 6.50 104.08 22.26 0.90 1.57% -22.47% 4.08 1.98% -30.62% 9.51E+04 1.62E+07 -0.09 -27.93% Diversos 2.00 1
AUAU3 R$3.22 0.00 0.90 0.00 0.94% 0.41 7.53 0.00 -1.87 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.19 0.00% 0.00% 7.59E+06 3.09E+09 -0.05 0.00% Comércio 1.00 0
AURE3 R$11.99 -9.73 1.06 0.95 0.00% 0.27 17.06 10.85 -0.47 28.32 12.15 0.14 8.73% -9.12% 1.11 2.73% -10.86% 3.15E+07 1.19E+10 1.70 39.74% Energia Elétrica 3.00 0
AVLL3 R$11.56 -0.67 -0.41 0.16 0.00% 0.07 -0.82 0.70 -0.09 5.12 5.06 0.35 22.71% -20.28% 0.82 12.04% 60.73% 4.45E+03 -2.22E+08 -2.59 33.81% Construção Civil 4.00 0
AXIA6 R$55.78 17.21 1.36 3.77 5.64% 0.59 5.65 22.18 -1.59 28.37 17.33 0.47 16.99% 21.90% 2.11 2.96% 7.88% 3.37E+07 1.21E+11 0.38 4.59% Energia Elétrica 5.50 1
AZEV3 R$1.46 -0.27 1.44 0.36 0.00% 0.12 -0.52 -0.74 -0.19 -1.66 -86.95 0.15 -49.35% -135.40% 0.55 -19.14% -535.98% 2.59E+05 1.13E+08 1.81 11.65% Construção e Engenharia 3.00 0
AZEV4 R$1.20 -0.22 1.18 0.30 0.00% 0.10 -0.43 -0.61 -0.16 -1.53 -80.08 0.15 -49.35% -135.40% 0.55 -19.14% -535.98% 1.10E+06 1.13E+08 1.81 11.65% Construção e Engenharia 3.00 0
AZTE3 R$1.27 -6.52 0.21 14.36 0.00% 0.19 -9.70 -8.68 -2.53 -8.97 -19.30 0.69 -165.52% -220.29% 0.46 -2.21% -3.17% 5.97E+05 2.46E+08 0.01 33.76% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 2.00 0
AZUL3 R$21.90 1.80 -2.14 0.37 0.00% 0.26 -1.11 2.32 -0.29 7.65 4.21 0.23 16.02% 20.68% 0.50 13.31% -119.00% 5.03E+06 -3.77E+09 -4.92 15.72% Transporte 4.00 0
AZZA3 R$18.66 4.63 0.48 0.33 13.27% 0.25 1.06 3.94 -7.77 6.16 3.59 0.55 8.44% 7.17% 2.20 7.75% 10.39% 4.84E+07 8.01E+09 0.27 39.85% Comércio 7.50 1
BALM3 R$26.00 13.23 1.60 1.20 18.54% 0.90 2.12 6.29 3.30 5.11 4.47 0.63 19.07% 10.59% 2.37 20.56% 12.07% 9.21E+02 1.60E+08 -0.30 11.79% Equipamentos 8.50 1
BALM4 R$16.04 8.16 0.98 0.74 30.05% 0.56 1.31 3.88 2.04 2.70 2.36 0.63 19.07% 10.59% 2.37 20.56% 12.07% 1.43E+04 1.60E+08 -0.30 11.79% Equipamentos 9.00 1
BAUH4 R$93.90 0.00 3.31 0.00 1.16% 2.23 8.32 0.00 9.13 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 1.89 0.00% 0.00% 1.79E+03 1.48E+08 -0.52 12.50% Alimentos Processados 1.50 1
BAZA3 R$59.87 3.97 0.47 0.00 19.95% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 11.77% 6.41E+05 7.18E+09 0.00 -39.86% Intermediários Financeiros 3.50 1
BBSE3 R$40.71 8.60 6.25 0.00 11.47% 4.03 0.00 7.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 72.72% 2.33E+08 1.26E+10 0.00 0.00% Previdência e Seguros 3.00 2
BDLL3 R$5.50 -0.46 -0.03 0.22 0.00% 0.02 -0.05 -0.54 -0.02 -11.29 -12.81 0.07 -39.93% -46.91% 0.41 -4.61% 7.55% 5.89E+02 -2.53E+08 -0.69 20.93% Máquinas e Equipamentos 2.50 0
BDLL4 R$4.09 -0.34 -0.03 0.16 0.00% 0.02 -0.03 -0.40 -0.01 -11.15 -12.66 0.07 -39.93% -46.91% 0.41 -4.61% 7.55% 5.11E+03 -2.53E+08 -0.69 20.93% Máquinas e Equipamentos 2.50 0
BEES3 R$8.81 6.81 1.25 0.00 8.75% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.43% 7.85E+04 2.44E+09 0.00 9.97% Intermediários Financeiros 4.50 0
BEES4 R$8.92 6.89 1.27 0.00 8.64% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 18.43% 3.44E+04 2.44E+09 0.00 9.97% Intermediários Financeiros 4.50 0
BGIP3 R$48.97 7.05 1.16 0.00 6.33% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.51% 4.69E+04 9.71E+08 0.00 10.60% Intermediários Financeiros 5.00 0
BGIP4 R$33.26 4.79 0.79 0.00 10.25% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 16.51% 1.97E+04 9.71E+08 0.00 10.60% Intermediários Financeiros 4.50 0
BHIA3 R$1.07 -0.29 0.59 0.04 0.00% 0.03 -0.17 0.45 -0.06 2.96 2.05 0.31 7.85% -12.30% 0.72 10.46% -204.95% 6.07E+06 1.78E+09 3.29 -1.76% Comércio 3.00 0
BIED3 R$7.90 -4.10 12.76 0.63 0.00% 0.53 -1.30 24.68 -0.72 28.37 12.10 0.46 2.55% -13.72% 0.24 2.29% -311.28% 1.02E+04 1.65E+07 1.91 2.97% Diversos 1.50 0
BIOM3 R$6.21 35.33 2.63 2.64 0.00% 1.48 6.08 25.11 11.88 26.86 27.47 0.36 10.51% 7.47% 1.77 7.85% 7.44% 1.11E+06 3.23E+08 0.18 24.90% Medicamentos e Outros Produtos 3.50 1
BLAU3 R$9.76 9.34 0.99 1.29 7.61% 0.64 2.00 6.61 4.30 6.67 5.49 0.40 19.51% 13.74% 2.66 12.15% 10.63% 2.26E+06 2.29E+09 0.01 8.31% Comércio e Distribuição 8.50 1
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 1.00 0
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 1.00 0
BMEB3 R$51.25 8.07 2.12 0.00 2.82% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 26.33% 3.70E+05 2.98E+09 0.00 23.44% Intermediários Financeiros 4.00 0
BMEB4 R$60.40 9.51 2.50 0.00 2.63% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 26.33% 2.39E+06 2.98E+09 0.00 23.44% Intermediários Financeiros 4.00 0
BMGB4 R$5.38 5.88 0.82 0.00 9.19% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.98% 6.10E+06 4.24E+09 0.00 5.05% Intermediários Financeiros 4.50 0
BMIN3 R$21.49 9.14 0.71 0.00 2.38% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 7.82% 2.05E+02 1.45E+08 0.00 2.92% Intermediários Financeiros 3.50 0
BMIN4 R$17.94 7.63 0.60 0.00 7.80% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 7.82% 7.22E+02 1.45E+08 0.00 2.92% Intermediários Financeiros 4.00 0
BMOB3 R$23.99 12.86 2.11 1.15 8.90% 1.01 3.25 12.99 4.96 11.04 7.61 0.26 8.83% 9.39% 1.78 10.11% 16.39% 1.13E+07 9.74E+08 -0.32 18.31% Programas e Serviços 8.00 1
BOBR4 R$1.31 5.02 -0.22 0.20 0.00% 0.38 -2.26 1.80 -0.17 2.48 2.20 0.40 10.99% 3.93% 0.74 32.95% -4.42% 2.43E+03 -1.54E+09 -0.08 9.61% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 3.50 0
BPAC3 R$22.35 15.07 3.50 0.00 1.83% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 23.23% 4.75E+05 7.45E+10 0.00 8.45% Intermediários Financeiros 2.00 0
BPAC5 R$18.07 12.18 2.83 0.00 2.27% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 23.23% 2.95E+05 7.45E+10 0.00 8.45% Intermediários Financeiros 3.00 0
BRAV3 R$20.05 40.09 0.82 0.78 0.62% 0.22 10.39 3.32 -0.41 7.10 3.61 0.28 23.64% 1.96% 1.12 7.84% 2.04% 1.30E+08 1.14E+10 0.93 93.85% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 3.50 0
BRKM3 R$5.39 -0.47 -0.27 0.06 0.00% 0.06 -0.40 -1.13 -0.07 -12.44 55.60 0.02 -5.70% -15.50% 0.71 -6.49% 58.03% 3.83E+05 -1.57E+10 -2.73 -10.56% Químicos 2.00 0
BRKM5 R$6.41 -0.56 -0.32 0.08 0.00% 0.07 -0.48 -1.34 -0.08 -12.65 56.55 0.02 -5.70% -15.50% 0.71 -6.49% 58.03% 6.24E+07 -1.57E+10 -2.73 -10.56% Químicos 2.00 0
BRKM6 R$6.30 -0.55 -0.32 0.07 0.00% 0.07 -0.47 -1.32 -0.08 -12.63 56.45 0.02 -5.70% -15.50% 0.71 -6.49% 58.03% 4.94E+02 -1.57E+10 -2.73 -10.56% Químicos 2.00 0
BRSR3 R$17.63 4.55 0.64 0.00 9.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.99% 8.34E+04 1.13E+10 0.00 8.93% Intermediários Financeiros 4.00 0
BRSR5 R$17.02 4.39 0.61 0.00 9.54% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.99% 8.10E+01 1.13E+10 0.00 8.93% Intermediários Financeiros 4.00 0
BRSR6 R$14.35 3.70 0.52 0.00 11.06% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13.99% 3.05E+07 1.13E+10 0.00 8.93% Intermediários Financeiros 4.00 0
BRST3 R$2.80 31.04 0.78 0.70 1.47% 0.26 4.80 4.84 -0.62 11.47 3.80 0.43 14.57% 2.27% 1.31 6.73% 2.53% 8.11E+05 1.56E+09 1.08 17.15% Telecomunicações 3.50 0
BSLI3 R$2.99 2.08 0.36 0.00 9.74% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 1.27E+05 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 4.00 0
BSLI4 R$3.00 2.09 0.37 0.00 10.68% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 17.52% 8.20E+04 3.98E+09 0.00 17.64% Intermediários Financeiros 4.00 0
CALI3 R$25.75 4.40 0.89 0.42 3.51% 0.17 0.29 3.65 1.32 6.70 6.35 0.28 11.47% 13.24% 4.51 6.15% 20.34% 1.08E+03 2.01E+08 0.75 33.70% Construção Civil 7.50 1
CAMB3 R$9.22 5.65 1.22 1.01 13.26% 1.00 2.66 6.50 2.99 5.56 4.54 0.49 15.60% 17.94% 3.67 19.13% 21.59% 1.23E+05 3.19E+08 -0.18 5.55% Tecidos, Vestuário e Calçados 8.50 1
CAML3 R$4.41 14.00 0.52 0.14 6.65% 0.13 0.49 3.09 -0.69 12.08 7.65 0.23 4.50% 1.00% 1.87 5.74% 3.69% 5.99E+06 2.99E+09 1.50 5.40% Alimentos Processados 5.50 0
CASH3 R$4.60 -7.35 1.15 1.09 0.00% 0.95 4.20 -12.25 4.92 -10.10 -17.24 -0.09 -8.90% -14.91% 2.68 -9.46% -15.69% 5.37E+06 4.52E+08 -0.20 9.82% Programas e Serviços 3.50 0
CBAV3 R$10.87 57.78 1.53 0.81 0.41% 0.50 2.82 36.88 -1.58 53.21 10.59 0.08 2.19% 2.70% 2.11 1.65% 2.65% 2.67E+07 4.63E+09 0.68 0.06% Mineração 2.50 1
CBEE3 R$10.15 90.56 0.46 0.45 0.00% 0.21 -1.99 3.20 -0.62 6.52 4.46 0.18 14.22% 0.50% 0.68 7.08% 0.51% 9.41E+03 9.97E+09 0.48 4.43% Energia Elétrica 3.00 0
CEAB3 R$10.34 5.45 0.86 0.40 5.04% 0.37 1.98 3.34 -3.50 3.48 2.54 0.56 11.94% 7.32% 1.67 14.68% 15.79% 7.39E+07 3.70E+09 0.04 9.91% Comércio 7.50 0
CEBR3 R$24.35 10.52 1.86 3.67 16.18% 1.28 3.28 14.36 3.93 11.24 10.56 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 1.78E+05 9.46E+08 -0.40 7.90% Energia Elétrica 7.00 1
CEBR5 R$24.31 10.50 1.85 3.66 16.21% 1.28 3.28 14.33 3.92 11.22 10.53 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 1.54E+05 9.46E+08 -0.40 7.90% Energia Elétrica 7.00 1
CEBR6 R$28.53 12.32 2.17 4.30 15.19% 1.50 3.85 16.82 4.60 13.70 12.87 0.44 25.55% 44.30% 5.89 12.62% 17.65% 1.22E+05 9.46E+08 -0.40 7.90% Energia Elétrica 7.00 1
CEDO3 R$9.00 -1.62 0.35 0.11 0.00% 0.10 -5.33 1.15 -0.30 5.89 4.59 0.22 9.96% -7.04% 0.96 9.22% -21.39% 1.15E+03 2.60E+08 1.44 -6.76% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CEDO4 R$5.00 -0.90 0.19 0.06 0.00% 0.05 -2.96 0.64 -0.16 5.38 4.20 0.22 9.96% -7.04% 0.96 9.22% -21.39% 3.92E+04 2.60E+08 1.44 -6.76% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CEEB3 R$47.10 6.59 1.52 0.65 12.39% 0.33 5.16 2.78 -0.59 6.99 5.62 0.28 23.19% 9.79% 1.39 13.38% 23.08% 2.28E+04 8.11E+09 2.30 6.86% Energia Elétrica 7.00 1
CEEB5 R$42.60 5.96 1.38 0.58 13.70% 0.30 4.67 2.52 -0.53 6.72 5.40 0.28 23.19% 9.79% 1.39 13.38% 23.08% 2.04E+02 8.11E+09 2.30 6.86% Energia Elétrica 7.50 1
CEED3 R$7.10 -0.65 -0.11 0.07 0.00% 0.05 1.51 0.84 -0.04 13.01 8.48 0.17 8.99% -11.53% 1.10 7.04% 17.21% 2.29E+02 -4.31E+09 -1.63 7.64% Energia Elétrica 3.00 0
CEGR3 R$35.00 13.56 4.17 1.94 1.86% 1.91 -32.48 7.67 -6.47 7.94 6.95 0.36 25.34% 14.33% 0.81 29.66% 30.72% 6.71E+02 2.18E+09 0.14 -0.79% Gás 4.50 1
CGRA3 R$24.95 7.50 0.72 0.86 21.30% 0.51 2.09 6.46 4.12 4.87 3.62 0.55 13.25% 11.42% 2.36 9.93% 9.58% 2.74E+04 8.83E+08 -0.18 3.28% Comércio 8.50 1
CGRA4 R$24.34 7.32 0.70 0.83 21.83% 0.49 2.04 6.31 4.02 4.71 3.50 0.55 13.25% 11.42% 2.36 9.93% 9.58% 1.20E+05 8.83E+08 -0.18 3.28% Comércio 8.50 1
CMIG3 R$16.50 9.76 1.63 1.09 6.40% 0.69 -44.50 7.77 -1.90 10.70 8.50 0.16 14.02% 11.16% 0.93 9.62% 16.75% 1.24E+06 2.89E+10 0.62 6.24% Energia Elétrica 7.00 0
CMIG4 R$11.15 6.60 1.10 0.74 9.48% 0.47 -30.07 5.25 -1.28 8.18 6.50 0.16 14.02% 11.16% 0.93 9.62% 16.75% 1.61E+08 2.89E+10 0.62 6.24% Energia Elétrica 7.50 2
CMIN3 R$5.24 12.77 4.02 1.60 20.79% 0.83 8.24 5.55 -1.97 5.61 4.46 0.46 28.76% 12.51% 1.37 21.67% 31.49% 4.62E+07 7.08E+09 0.04 2.59% Mineração 6.00 1
COCE3 R$36.00 6.15 0.55 0.32 0.66% 0.19 -1.30 1.81 -0.39 5.71 4.24 0.21 17.89% 5.26% 0.56 11.53% 9.01% 2.37E+02 5.61E+09 1.19 1.83% Energia Elétrica 5.50 0
COCE5 R$30.18 5.16 0.46 0.27 4.91% 0.16 -1.09 1.52 -0.32 5.42 4.03 0.21 17.89% 5.26% 0.56 11.53% 9.01% 4.17E+05 5.61E+09 1.19 1.83% Energia Elétrica 6.50 0
COGN3 R$2.25 6.91 0.34 0.62 5.27% 0.19 2.36 2.12 -0.81 4.55 3.47 0.67 29.09% 8.40% 1.65 10.12% 4.94% 5.43E+07 1.36E+10 0.39 11.59% Diversos 7.00 0
CPFE3 R$46.83 9.36 2.22 1.20 7.97% 0.64 21.54 4.74 -1.39 7.02 5.93 0.31 25.27% 13.40% 1.15 15.33% 23.72% 7.31E+07 2.43E+10 1.07 3.10% Energia Elétrica 7.00 1
CPLE3 R$15.02 16.50 1.88 1.64 7.07% 0.71 12.62 9.17 -1.72 12.89 9.81 0.22 17.89% 9.96% 1.37 8.93% 11.39% 2.91E+08 2.38E+10 0.76 2.68% Energia Elétrica 5.50 2
CRPG3 R$18.00 -6.49 0.95 0.62 0.00% 0.55 1.81 -5.85 2.43 -5.45 -8.66 -0.04 -10.67% -9.62% 1.90 -14.06% -14.62% 1.64E+02 5.50E+08 -0.06 -3.02% Químicos 2.50 0
CRPG5 R$12.80 -4.62 0.68 0.44 0.00% 0.39 1.29 -4.16 1.73 -3.76 -5.97 -0.04 -10.67% -9.62% 1.90 -14.06% -14.62% 4.26E+04 5.50E+08 -0.06 -3.02% Químicos 2.50 0
CRPG6 R$13.10 -4.73 0.69 0.46 0.00% 0.40 1.32 -4.26 1.77 -3.86 -6.13 -0.04 -10.67% -9.62% 1.90 -14.06% -14.62% 1.24E+03 5.50E+08 -0.06 -3.02% Químicos 2.50 0
CSED3 R$3.95 5.30 0.87 0.50 12.29% 0.30 3.27 2.67 -0.73 3.52 2.35 0.51 18.81% 9.49% 1.55 14.30% 16.46% 1.80E+06 1.65E+09 0.28 11.43% Diversos 8.00 1
CSMG3 R$65.36 18.34 2.83 2.96 3.34% 1.16 15.48 11.53 -2.94 14.71 10.11 0.42 25.68% 16.14% 1.60 11.60% 15.46% 3.60E+08 8.77E+09 0.78 9.53% Água e Saneamento 5.50 2
CSNA3 R$5.24 -3.48 0.54 0.16 0.00% 0.07 2.39 1.10 -0.13 6.96 4.14 0.28 14.19% -2.99% 1.11 7.97% -15.55% 9.05E+07 1.28E+10 2.88 -1.19% Siderurgia e Metalurgia 2.50 0
CSUD3 R$14.86 6.10 1.30 0.97 15.84% 0.75 12.60 6.00 -8.24 6.51 4.03 0.41 16.18% 15.90% 1.22 15.49% 21.28% 1.18E+06 4.78E+08 0.11 4.93% Serviços Diversos 7.50 1
CTAX3 R$0.44 -0.69 0.13 0.03 0.00% 0.01 -0.04 0.62 -0.01 9.38 5.31 0.23 4.12% -3.70% 0.37 1.73% -18.75% 4.46E+03 9.04E+07 1.83 -17.08% Serviços Diversos 2.00 0
CTKA3 R$44.00 4.44 3.41 0.36 0.00% 0.37 1.14 3.69 -1.62 8.32 6.41 0.45 9.68% 8.06% 1.96 12.86% 76.83% 7.58E+02 8.01E+07 4.27 6.86% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.00 0
CTKA4 R$32.20 3.25 2.49 0.26 0.00% 0.27 0.83 2.70 -1.19 7.33 5.65 0.45 9.68% 8.06% 1.96 12.86% 76.83% 2.59E+04 8.01E+07 4.27 6.86% Tecidos, Vestuário e Calçados 5.50 0
CTSA3 R$2.00 -0.09 0.14 0.39 0.00% 0.02 -0.05 -0.18 -0.03 -3.31 -3.81 -1.44 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 4.76E+00 9.91E+07 2.38 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 0
CTSA4 R$1.29 -0.06 0.09 0.25 0.00% 0.01 -0.03 -0.12 -0.02 -3.24 -3.73 -1.44 -212.43% -453.89% 0.28 -12.97% -162.83% 5.66E+01 9.91E+07 2.38 -50.19% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 0
CURY3 R$32.73 9.47 6.53 1.74 12.82% 1.63 5.63 6.55 -16.48 6.28 6.15 0.40 26.57% 20.68% 1.94 37.57% 68.95% 1.23E+08 1.54E+09 -0.26 33.24% Construção Civil 7.00 1
CVCB3 R$1.34 -6.66 1.75 0.47 0.00% 0.19 -0.92 4.36 -0.55 5.80 2.37 0.98 10.85% -7.10% 0.73 5.79% -26.34% 1.48E+07 4.02E+08 0.58 11.18% Viagens e Lazer 3.00 0
CYRE3 R$22.50 5.16 0.96 1.07 10.27% 0.38 0.92 6.56 28.53 9.73 8.85 0.33 16.38% 15.35% 3.78 6.91% 18.60% 1.47E+08 1.06E+10 0.46 18.52% Construção Civil 8.50 1
CYRE4 R$21.11 4.84 0.90 1.01 0.00% 0.36 0.86 6.15 26.77 9.32 8.48 0.33 16.38% 15.35% 3.78 6.91% 18.60% 1.02E+07 1.06E+10 0.46 18.52% Construção Civil 7.00 1
DASA3 R$2.63 -3.17 0.48 0.34 0.00% 0.18 2.82 3.31 -0.56 8.57 4.20 0.31 10.42% -10.69% 1.30 6.51% -15.14% 3.05E+06 6.87E+09 0.76 -1.79% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 2.50 0
DESK3 R$17.83 33.64 1.46 1.66 0.82% 0.54 9.67 5.55 -1.24 8.77 5.24 0.61 29.98% 5.70% 1.41 11.26% 4.34% 7.32E+06 1.42E+09 0.85 27.67% Telecomunicações 4.00 0
