MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Geral Bovespa

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Inferior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Inferior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Baixos ou nulos Dividendos Altos ou Médios
Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Alto Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Baixo Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Bovespa Geral

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Setor Avaliação Cluster Localizado
AALR3 R$14.80 -8.02 1.61 1.47 0.00% 0.65 -11.26 34.44 -1.74 45.99 14.57 4.28% -17.52% 0.78 2.21% -20.06% 5.65E+05 1.09E+09 0.77 5.49% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 3.00 0
ABEV3 R$13.11 14.35 2.17 2.56 5.57% 1.44 55.86 11.96 -22.73 11.27 8.30 21.43% 18.36% 1.11 15.82% 15.11% 3.74E+08 9.53E+10 0.04 11.56% Bebidas 8.00 1
AERI3 R$6.35 -3.60 0.36 0.19 0.00% 0.11 0.47 2.27 -2.04 5.52 3.69 8.35% -5.26% 1.54 6.81% -10.02% 3.94E+06 1.09E+09 1.41 -6.96% Máquinas e Equipamentos 3.50 0
AESB3 R$11.72 -53.10 1.66 1.98 0.63% 0.35 -7.07 7.60 -0.61 18.35 9.09 26.00% 0.72% 0.77 5.25% -3.13% 4.05E+07 4.26E+09 2.86 76.84% Energia Elétrica 3.00 0
AFLT3 R$7.03 15.77 1.84 8.31 8.28% 1.43 16.07 13.65 34.31 12.89 12.81 60.87% 52.68% 1.52 11.52% 11.65% 5.54E+03 2.41E+08 0.00 14.25% Energia Elétrica 7.00 2
AGRO3 R$24.73 11.19 1.17 2.40 12.99% 0.70 4.44 13.27 -7.79 17.72 12.49 18.07% 21.42% 2.09 5.91% 10.41% 6.29E+06 2.18E+09 0.48 8.99% Agropecuária 8.50 2
AGXY3 R$0.54 -0.27 0.19 0.02 0.00% 0.02 -0.31 -2.15 -0.09 -18.54 12.82 -0.86% -6.97% 0.91 -1.92% -72.76% 4.98E+05 7.05E+08 2.05 19.51% Agropecuária 3.50 0
AHEB3 R$38.00 2.59 2.42 0.50 0.00% 0.64 1.76 2.14 -4.54 1.60 1.53 23.46% 19.37% 2.55 39.18% 93.20% 2.31E+03 1.34E+08 0.02 50.37% Viagens e Lazer 7.50 2
AHEB5 R$41.00 2.80 2.61 0.54 0.00% 0.69 1.89 2.31 -4.90 1.76 1.69 23.46% 19.37% 2.55 39.18% 93.20% 1.77E+03 1.34E+08 0.02 50.37% Viagens e Lazer 7.00 2
AHEB6 R$35.50 2.42 2.26 0.47 0.00% 0.59 1.64 2.00 -4.24 1.45 1.39 23.46% 19.37% 2.55 39.18% 93.20% 1.61E+02 1.34E+08 0.02 50.37% Viagens e Lazer 7.50 2
ALLD3 R$7.60 4.63 0.45 0.13 26.64% 0.20 0.65 4.19 1.49 5.24 3.92 3.00% 2.71% 1.78 8.17% 9.66% 6.89E+05 1.60E+09 0.38 -0.75% Comércio 6.50 2
ALOS3 R$22.17 17.80 0.86 4.41 5.77% 0.44 5.08 9.46 -1.50 6.66 4.46 46.67% 29.02% 2.06 5.33% 4.83% 1.04E+08 1.40E+10 0.00 34.09% Exploração de Imóveis 7.00 2
ALPA3 R$6.60 -2.88 1.16 1.17 0.00% 0.69 2.07 25.49 6.24 26.29 11.28 4.59% -40.65% 2.82 3.66% -40.18% 5.32E+04 3.90E+09 0.36 3.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50 0
ALPA4 R$6.95 -3.03 1.22 1.23 0.00% 0.72 2.17 26.84 6.57 27.64 11.86 4.59% -40.65% 2.82 3.66% -40.18% 2.86E+07 3.90E+09 0.36 3.98% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50 0
ALPK3 R$2.64 -15.07 1.61 0.39 0.00% 0.22 -2.62 1.62 -0.32 5.15 3.07 23.98% -2.15% 0.70 15.99% -10.70% 6.88E+05 3.55E+08 4.36 29.67% Serviços Diversos 3.50 0
ALUP11 R$29.50 12.75 1.20 2.69 4.26% 0.31 3.92 3.86 -0.75 7.46 6.97 69.68% 35.09% 1.59 9.27% 9.38% 3.16E+07 7.81E+09 1.60 -13.44% Energia Elétrica 7.50 0
ALUP3 R$10.15 13.16 1.24 2.77 4.12% 0.32 4.05 3.98 -0.78 7.58 7.08 69.68% 35.09% 1.59 9.27% 9.38% 7.48E+04 7.81E+09 1.60 -13.44% Energia Elétrica 7.50 0
ALUP4 R$9.73 12.62 1.18 2.66 4.30% 0.31 3.88 3.82 -0.74 7.42 6.93 69.68% 35.09% 1.59 9.27% 9.38% 1.53E+05 7.81E+09 1.60 -13.44% Energia Elétrica 7.50 0
AMAR3 R$1.01 -0.93 -2.09 0.47 0.00% 0.25 -0.66 -41.11 -0.31 -140.30 10.67 -1.13% -50.23% 0.44 -0.72% 225.24% 4.06E+05 -2.48E+08 -5.17 -13.68% Comércio 2.00 0
AMER3 R$3.97 -1.15 -0.03 0.05 0.00% 0.03 -0.02 -0.50 -0.02 -15.85 -78.18 -10.73% -4.70% 0.22 -8.24% 2.29% 4.56E+07 -3.04E+10 -0.97 16.95% Comércio 2.00 0
ANIM3 R$2.24 -8.98 0.37 0.24 21.04% 0.09 1.04 0.92 -0.19 4.88 3.18 25.83% -0.32% 1.69 11.74% -4.13% 2.40E+07 2.44E+09 2.08 33.42% Diversos 6.00 2
APER3 R$46.75 -32.82 2.02 2.68 0.00% 1.01 115.28 14.43 -4.33 15.41 11.57 18.55% -8.24% 1.03 8.33% -6.15% 6.91E+04 4.72E+08 0.40 42.20% Previdência e Seguros 3.50 2
ARML3 R$7.85 13.80 2.11 1.75 4.89% 0.56 3.15 5.22 -1.49 8.44 6.28 33.52% 12.69% 1.93 15.98% 15.30% 6.48E+06 1.29E+09 2.22 50.33% Diversos 8.00 2
ASAI3 R$6.65 13.52 1.86 0.13 0.00% 0.20 -2.91 1.79 -0.38 4.32 3.28 7.10% 0.94% 0.84 17.52% 13.78% 1.73E+08 4.83E+09 3.67 33.75% Comércio e Distribuição 5.50 1
ATMP3 R$1.44 0.16 0.10 0.11 0.00% 0.03 -0.67 -0.49 -0.07 -2.72 88.03 -23.24% 71.54% 0.85 -6.52% 61.20% 4.10E+04 3.95E+08 0.62 -23.34% Serviços Diversos 5.00 0
ATOM3 R$2.77 3.54 1.73 2.54 0.00% 1.29 4.08 54.50 8.40 48.57 31.82 4.66% 76.09% 9.35 2.79% 48.95% 6.16E+04 3.81E+07 0.00 3.87% Outros 6.00 2
AURA33 R$21.00 -26.61 3.31 1.82 4.86% 0.93 7.30 6.57 -2.58 7.71 7.71 27.68% -6.83% 1.55 20.47% -12.42% 5.08E+06 1.38E+09 1.35 8.87% Mineração 4.00 2
AURE3 R$10.12 -26.23 0.82 1.64 18.77% 0.35 2.34 11.77 -1.05 15.62 8.92 13.92% -6.25% 2.45 3.61% -3.13% 4.88E+07 1.23E+10 0.67 24.55% Energia Elétrica 5.50 2
AVLL3 R$3.18 -2.69 -8.24 1.14 0.00% 0.44 -3.63 5.46 -0.67 8.01 7.89 20.79% -40.69% 0.76 10.67% 306.37% 4.40E+04 -7.54E+07 -7.75 20.34% Construção Civil 4.00 0
AZUL4 R$5.81 -0.31 -0.08 0.11 0.00% 0.09 -0.16 0.76 -0.05 11.59 6.07 14.35% -34.75% 0.28 14.75% 24.80% 2.11E+08 -2.62E+10 -1.17 27.34% Transporte 4.00 1
BAHI3 R$5.53 -26.47 1.57 0.40 0.00% 0.27 -1.08 -19.39 -0.35 -33.06 25.77 -2.07% -1.19% 0.21 -1.42% -5.92% 3.42E+04 9.31E+07 1.22 30.91% Diversos 3.50 0
BALM3 R$16.00 11.41 0.99 0.94 4.85% 0.59 1.31 7.39 1.91 5.22 4.22 12.78% 7.24% 2.74 11.32% 8.70% 1.56E+03 1.58E+08 0.12 3.71% Equipamentos 8.50 2
BALM4 R$10.25 7.31 0.64 0.60 7.58% 0.38 0.84 4.74 1.22 2.56 2.07 12.78% 7.24% 2.74 11.32% 8.70% 5.91E+03 1.58E+08 0.12 3.71% Equipamentos 8.50 2
BAUH4 R$78.98 18.87 3.62 1.78 1.04% 2.38 18.55 24.03 22.73 22.06 16.50 7.42% 9.45% 1.40 17.24% 19.21% 5.23E+03 1.14E+08 0.01 6.35% Alimentos Processados 5.50 2
BDLL3 R$12.00 0.23 -0.09 1.02 0.00% 0.04 -0.09 -0.57 -0.04 -5.52 -5.89 -178.01% 451.39% 0.53 -6.51% -38.36% 1.66E+03 -2.22E+08 -0.83 -3.11% Máquinas e Equipamentos 2.00 0
BDLL4 R$9.30 0.17 -0.07 0.79 0.00% 0.03 -0.07 -0.44 -0.03 -5.40 -5.75 -178.01% 451.39% 0.53 -6.51% -38.36% 2.23E+03 -2.22E+08 -0.83 -3.11% Máquinas e Equipamentos 2.00 0
BEEF3 R$5.80 49.78 5.26 0.12 0.00% 0.10 0.27 1.69 -0.35 6.28 4.98 7.42% 0.25% 2.22 14.75% 10.57% 5.22E+07 6.70E+08 38.95 11.96% Alimentos Processados 5.00 0
BHIA3 R$4.25 -0.20 0.12 0.01 0.00% 0.01 -0.10 0.60 -0.03 10.86 4.10 2.53% -7.68% 0.76 3.05% -63.54% 2.39E+07 3.24E+09 2.72 0.85% Comércio 2.50 0
BIOM3 R$8.95 -14.67 3.73 9.17 0.00% 2.25 5.29 -15.55 13.04 -14.81 -14.86 -59.00% -62.52% 3.97 -24.65% -25.40% 9.52E+05 3.05E+08 0.44 41.76% Medicamentos e Outros Produtos 3.00 2
BLAU3 R$13.02 10.82 1.14 1.48 2.80% 0.75 2.08 10.52 5.38 11.35 9.30 14.10% 13.53% 3.98 8.64% 10.57% 4.61E+06 2.04E+09 0.27 9.00% Comércio e Distribuição 8.50 2
BLUT3 R$5.14 -5.63 0.46 0.00 0.00% 0.14 -0.76 -42.93 -0.20 -53.97 -53.97 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 3.09E+03 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BLUT4 R$1.52 -1.66 0.14 0.00 0.00% 0.04 -0.22 -12.69 -0.06 -23.74 -23.74 0.00% 0.00% 0.00 -0.33% -8.24% 1.05E+04 5.66E+07 0.12 0.00% Outros 2.00 0
BMOB3 R$14.09 10.60 1.06 0.87 3.76% 0.83 1.84 11.30 2.00 6.49 4.14 7.68% 8.18% 3.55 13.04% 9.96% 3.53E+06 1.14E+09 0.00 76.44% Programas e Serviços 9.00 2
BOBR4 R$2.33 6.29 -29.37 0.40 0.00% 0.69 -15.94 2.66 -1.41 3.75 3.35 15.13% 6.41% 0.93 37.91% -467.04% 1.09E+06 -2.07E+07 -15.23 10.32% Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza 4.50 0
BRBI11 R$15.25 8.67 1.89 5.09 9.05% 0.12 2.11 60.29 2.11 11.13 8.45 8.44% 58.68% 1.06 23.64% 21.84% 4.24E+06 8.46E+08 13.56 -53.06% Intermediários Financeiros 5.50 2
BRFS3 R$23.08 20.91 2.46 0.69 0.00% 0.63 4.30 9.07 -2.44 11.49 6.43 7.57% 3.86% 1.45 11.93% 11.79% 1.67E+08 1.58E+10 1.42 11.97% Alimentos Processados 5.50 1
BRIT3 R$3.04 10.36 0.89 1.04 2.87% 0.41 12.18 6.34 -1.20 10.48 3.89 16.36% 10.00% 1.22 7.75% 8.55% 1.89E+06 1.54E+09 0.83 24.60% Telecomunicações 7.50 0
CAMB3 R$12.33 6.87 1.91 1.16 3.75% 1.36 4.85 5.25 6.92 4.91 4.36 22.02% 16.84% 2.37 30.68% 27.81% 4.64E+05 2.73E+08 0.01 33.96% Tecidos, Vestuário e Calçados 9.00 2
CAML3 R$8.54 6.69 0.87 0.25 3.43% 0.25 0.74 4.00 -3.00 9.20 6.81 6.31% 3.77% 2.11 9.02% 12.98% 4.64E+06 3.44E+09 1.90 15.36% Alimentos Processados 8.50 0
CBAV3 R$5.51 -3.35 0.91 0.48 0.00% 0.26 1.22 -32.23 -0.77 -62.85 14.96 -1.48% -12.67% 2.48 -1.01% -27.18% 1.92E+07 3.95E+09 1.36 -10.24% Mineração 4.00 0
CBEE3 R$14.22 -17.18 0.67 0.46 0.00% 0.20 -0.64 3.81 -0.38 10.25 5.70 12.02% -2.66% 0.37 5.69% -3.93% 2.10E+03 5.35E+09 1.21 7.33% Energia Elétrica 4.00 0
CCRO3 R$12.07 17.24 1.85 1.18 3.50% 0.44 6.90 4.35 -0.78 8.78 6.81 27.20% 7.72% 1.52 11.62% 10.75% 8.74E+07 1.32E+10 2.37 18.53% Transporte 6.50 0
CEAB3 R$10.28 11.35 1.01 0.45 0.00% 0.37 3.01 4.32 -2.03 5.00 2.51 10.31% 3.92% 1.37 11.35% 8.88% 2.25E+07 3.14E+09 0.42 13.92% Comércio 6.50 0
CEBR3 R$18.85 8.17 1.32 3.85 10.07% 0.97 2.11 10.63 2.34 5.68 5.35 36.22% 62.64% 9.62 16.75% 16.19% 5.66E+04 1.03E+09 0.00 -42.29% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR5 R$16.31 7.07 1.14 3.33 11.64% 0.84 1.82 9.20 2.02 4.25 4.00 36.22% 62.64% 9.62 16.75% 16.19% 5.97E+04 1.03E+09 0.00 -42.29% Energia Elétrica 8.00 2
CEBR6 R$18.00 7.80 1.26 3.68 11.60% 0.92 2.01 10.15 2.23 5.20 4.90 36.22% 62.64% 9.62 16.75% 16.19% 1.03E+05 1.03E+09 0.00 -42.29% Energia Elétrica 8.00 2
CEDO3 R$23.00 2.98 0.99 0.23 0.00% 0.26 2.49 1.12 -1.11 2.77 2.48 20.23% 7.89% 1.26 25.49% 33.37% 6.52E+03 2.31E+08 1.49 15.56% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 0
CEDO4 R$23.04 2.98 1.00 0.23 0.00% 0.26 2.49 1.12 -1.11 2.77 2.48 20.23% 7.89% 1.26 25.49% 33.37% 1.66E+04 2.31E+08 1.49 15.56% Tecidos, Vestuário e Calçados 6.50 0
CEEB3 R$38.70 5.88 1.51 0.66 7.29% 0.35 -13.99 2.55 -0.61 5.94 4.83 25.95% 11.25% 0.89 14.97% 25.64% 1.58E+05 6.72E+09 2.23 10.07% Energia Elétrica 8.00 0
CEEB5 R$39.00 5.93 1.52 0.67 7.23% 0.35 -14.10 2.57 -0.62 5.96 4.85 25.95% 11.25% 0.89 14.97% 25.64% 3.80E+03 6.72E+09 2.23 10.07% Energia Elétrica 8.00 0
CEED3 R$13.99 -1.85 -0.27 0.20 0.00% 0.12 38.05 2.12 -0.11 10.31 7.84 9.36% -10.71% 1.01 7.56% 14.58% 2.88E+02 -3.54E+09 -1.37 9.97% Energia Elétrica 3.00 0
CEED4 R$20.00 -2.65 -0.39 0.28 0.00% 0.18 54.40 3.03 -0.16 11.22 8.54 9.36% -10.71% 1.01 7.56% 14.58% 4.55E+01 -3.54E+09 -1.37 9.97% Energia Elétrica 3.00 0
CGRA3 R$25.27 6.86 0.58 0.76 9.98% 0.42 1.52 7.34 2.61 5.31 3.65 10.36% 11.08% 2.68 6.96% 8.45% 3.33E+04 9.10E+08 0.00 11.44% Comércio 9.00 2
CGRA4 R$25.16 6.83 0.58 0.76 10.02% 0.42 1.51 7.31 2.59 5.28 3.63 10.36% 11.08% 2.68 6.96% 8.45% 1.06E+05 9.10E+08 0.00 11.44% Comércio 9.00 2
CIEL3 R$5.83 8.67 1.28 2.53 4.96% 0.16 1.96 15.80 3.95 18.37 12.32 16.01% 29.17% 1.10 4.07% 14.75% 3.00E+07 1.24E+10 0.29 -7.48% Serviços Financeiros Diversos 6.50 0
CLSA3 R$9.48 -63.24 2.52 3.69 0.00% 2.05 4.76 -21.77 4.97 -17.55 -40.31 -16.92% -5.83% 3.55 -17.40% -3.98% 2.04E+07 7.07E+08 0.03 0.80% Serviços Financeiros Diversos 2.00 2
CLSC3 R$76.00 4.63 0.87 0.28 3.63% 0.24 -76.60 2.83 -0.52 5.28 4.00 9.94% 6.08% 0.99 9.47% 18.89% 1.27E+04 3.35E+09 0.94 5.51% Energia Elétrica 7.00 0
CLSC4 R$81.41 4.96 0.94 0.30 3.73% 0.25 -82.05 3.03 -0.56 5.48 4.15 9.94% 6.08% 0.99 9.47% 18.89% 3.29E+05 3.35E+09 0.94 5.51% Energia Elétrica 7.00 0
CMIG3 R$14.15 6.79 1.52 1.07 9.03% 0.71 -71.70 5.22 -2.38 6.35 5.42 20.47% 15.74% 0.96 15.19% 22.35% 3.30E+06 2.67E+10 0.44 12.00% Energia Elétrica 8.50 2
CMIG4 R$11.12 5.34 1.19 0.84 11.48% 0.56 -56.35 4.10 -1.87 5.23 4.46 20.47% 15.74% 0.96 15.19% 22.35% 1.46E+08 2.67E+10 0.44 12.00% Energia Elétrica 9.00 1
CMIN3 R$5.88 6.98 2.75 1.79 18.14% 1.04 3.74 5.06 -6.05 4.60 3.92 35.33% 25.62% 2.67 36.91% 39.37% 8.68E+07 1.17E+10 0.76 -4.26% Mineração 7.50 2
COCE3 R$29.16 6.29 0.46 0.28 3.31% 0.17 -0.89 1.59 -0.40 5.16 3.66 17.76% 4.48% 0.53 11.78% 7.26% 7.72E+02 4.98E+09 1.08 10.79% Energia Elétrica 7.00 0
COCE5 R$26.65 5.74 0.42 0.26 3.62% 0.15 -0.81 1.45 -0.36 5.03 3.56 17.76% 4.48% 0.53 11.78% 7.26% 4.28E+05 4.98E+09 1.08 10.79% Energia Elétrica 7.00 0
COGN3 R$1.32 -4.79 0.21 0.41 0.00% 0.10 1.23 2.02 -0.35 6.90 4.48 20.30% -8.73% 1.94 5.60% -4.44% 5.80E+07 1.16E+10 0.60 0.63% Diversos 4.00 0
CPLE3 R$9.13 11.75 1.10 1.27 2.14% 0.48 4.85 7.40 -1.70 9.91 7.19 17.14% 11.13% 1.57 7.82% 9.36% 4.88E+07 2.48E+10 0.67 5.05% Energia Elétrica 7.50 0
CPLE5 R$12.90 16.60 1.55 1.79 2.44% 0.68 6.86 10.45 -2.40 12.97 9.41 17.14% 11.13% 1.57 7.82% 9.36% 8.95E+03 2.48E+10 0.67 5.05% Energia Elétrica 6.00 0
CPLE6 R$10.11 13.01 1.22 1.40 2.13% 0.53 5.37 8.19 -1.88 10.71 7.77 17.14% 11.13% 1.57 7.82% 9.36% 1.32E+08 2.48E+10 0.67 5.05% Energia Elétrica 7.50 1
CRFB3 R$7.53 -248.14 0.81 0.14 0.00% 0.17 -7.80 3.89 -0.58 7.71 5.29 3.63% 0.14% 0.95 6.01% -0.33% 8.69E+07 1.96E+10 1.21 16.46% Comércio e Distribuição 4.50 0
CRPG3 R$26.51 -7.01 1.36 1.40 1.05% 0.92 1.53 -10.71 2.16 -9.01 -14.72 -13.09% -20.00% 4.92 -10.82% -19.37% 3.19E+02 5.67E+08 0.01 -2.08% Químicos 4.00 0
CRPG5 R$25.23 -6.67 1.29 1.33 1.15% 0.87 1.46 -10.19 2.06 -8.49 -13.87 -13.09% -20.00% 4.92 -10.82% -19.37% 7.67E+04 5.67E+08 0.01 -2.08% Químicos 4.00 0
CRPG6 R$25.60 -6.77 1.31 1.35 1.09% 0.88 1.48 -10.34 2.09 -8.64 -14.12 -13.09% -20.00% 4.92 -10.82% -19.37% 3.56E+04 5.67E+08 0.01 -2.08% Químicos 4.00 0
CSAN3 R$12.48 8.88 1.18 0.58 3.63% 0.16 1.57 2.90 -0.38 9.31 5.27 19.89% 12.50% 1.79 6.60% 13.25% 1.36E+08 1.98E+10 3.47 35.84% Petróleo, Gás e Biocombustíveis 7.50 1
CSED3 R$3.08 8.50 0.76 0.46 10.69% 0.23 16.79 2.75 -0.49 3.84 2.34 16.71% 5.41% 1.07 9.94% 8.94% 2.29E+06 1.48E+09 0.73 10.80% Diversos 8.00 0
CSMG3 R$22.25 5.76 1.11 1.10 16.30% 0.59 33.65 3.93 -1.84 6.00 4.40 27.96% 19.08% 1.14 16.03% 19.25% 3.15E+07 7.63E+09 0.65 9.82% Água e Saneamento 8.50 2
CSNA3 R$11.84 -22.63 1.12 0.36 12.32% 0.17 2.21 2.50 -0.35 7.93 5.04 14.35% 0.55% 1.29 8.96% -4.94% 9.57E+07 1.40E+10 3.62 12.30% Siderurgia e Metalurgia 4.50 2
CSRN3 R$13.60 4.12 1.38 0.63 18.92% 0.38 3.14 2.41 -0.81 4.94 4.17 26.16% 15.30% 1.81 18.25% 33.56% 5.67E+04 1.65E+09 1.82 8.91% Energia Elétrica 8.50 2
CSRN5 R$15.10 4.57 1.53 0.70 18.75% 0.42 3.48 2.67 -0.90 5.20 4.39 26.16% 15.30% 1.81 18.25% 33.56% 3.89E+03 1.65E+09 1.82 8.91% Energia Elétrica 8.00 2
CSRN6 R$15.50 4.69 1.58 0.72 18.26% 0.43 3.57 2.75 -0.93 5.28 4.45 26.16% 15.30% 1.81 18.25% 33.56% 2.19E+03 1.65E+09 1.82 8.91% Energia Elétrica 8.00 2
CSUD3 R$17.00 7.53 1.59 1.29 6.39% 1.07 23.52 5.69 -19.87 5.75 3.84 22.75% 17.20% 1.20 22.85% 21.16% 7.92E+05 4.46E+08 0.20 5.21% Serviços Diversos 8.00 2
CTKA3 R$18.00 2.21 -1.34 0.17 0.00% 0.17 0.63 2.00 -0.40 9.43 7.05 8.29% 7.48% 1.66 11.27% -60.71% 4.65E+02 -8.32E+07 -5.63 19.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00 0
CTKA4 R$18.61 2.29 -1.39 0.17 0.00% 0.18 0.65 2.06 -0.41 9.50 7.10 8.29% 7.48% 1.66 11.27% -60.71% 1.92E+04 -8.32E+07 -5.63 19.02% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.00 0
CTNM3 R$7.13 -0.33 -1.37 0.27 0.00% 0.07 -0.23 -0.51 -0.09 -3.33 -4.38 -52.50% -145.15% 0.46 -17.60% 414.68% 1.62E+01 -1.59E+08 -8.52 -7.27% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 0
CTNM4 R$0.86 -0.04 -0.17 0.03 0.00% 0.01 -0.03 -0.06 -0.01 -2.88 -3.79 -52.50% -145.15% 0.46 -17.60% 414.68% 4.99E+02 -1.59E+08 -8.52 -7.27% Tecidos, Vestuário e Calçados 2.00 0
CTSA3 R$2.20 -1.24 0.27 0.57 0.00% 0.10 1.19 -1.05 -0.29 -4.05 -4.99 -54.35% -45.69% 1.37 -10.65% -21.36% 5.27E+03 2.31E+08 0.91 -24.78% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CTSA4 R$1.17 -0.66 0.14 0.30 0.00% 0.05 0.63 -0.56 -0.16 -3.56 -4.38 -54.35% -45.69% 1.37 -10.65% -21.36% 5.35E+04 2.31E+08 0.91 -24.78% Tecidos, Vestuário e Calçados 3.00 0
CVCB3 R$1.81 -4.35 1.69 0.62 0.00% 0.24 -5.76 5.36 -0.85 7.46 3.32 11.55% -14.21% 0.93 6.05% -38.74% 4.26E+07 5.64E+08 1.25 15.63% Viagens e Lazer 4.00 0
CYRE3 R$21.78 7.39 1.02 1.29 4.27% 0.48 1.26 7.98 9.26 10.23 9.63 16.12% 19.58% 3.27 7.17% 13.87% 1.15E+08 8.50E+09 0.62 15.63% Construção Civil 9.50 2
DASA3 R$2.99 -2.25 0.31 0.15 0.00% 0.08 0.63 2.32 -0.19 10.95 4.61 6.56% -6.64% 1.63 4.07% -13.96% 3.02E+06 7.15E+09 1.59 29.35% Serv.Méd.Hospit. Análises e Diagnósticos 4.50 0
DEXP3 R$8.95 5.93 1.07 0.59 4.91% 0.66 1.40 6.75 2.48 5.73 4.72 8.73% 11.30% 3.55 15.34% 18.05% 9.80E+05 9.14E+08 0.31 18.34% Químicos 10.00 2
DEXP4 R$8.80 5.83 1.05 0.58 5.28% 0.65 1.38 6.63 2.44 5.61 4.63 8.73% 11.30% 3.55 15.34% 18.05% 1.46E+05 9.14E+08 0.31 18.34% Químicos 10.00 2
DIRR3 R$29.75 11.10 2.29 1.91 8.50% 0.59 1.64 9.87 -2.48 9.88 8.79 19.32% 19.91% 3.76 7.23% 20.64% 5.51E+07 2.25E+09 0.63 17.31% Construção Civil 8.50 2
DMVF3 R$6.42 12.02 0.37 0.17 0.00% 0.20 4.77 9.85 -1.30 9.07 2.09 1.73% 1.42% 1.15 2.52% 3.06% 5.82E+05 8.83E+08 0.03 22.56% Comércio e Distribuição 5.00 0
DOHL4 R$4.15 -47.84 0.45 0.54 0.00% 0.32 0.72 -119.64 1.19 -144.13 24.85 -0.45% -1.12% 4.88 -0.30% -0.95% 5.35E+03 6.92E+08 0.17 5.26% Tecidos, Vestuário e Calçados 4.50 0
DOTZ3 R$5.88 -1.83 -0.32 0.53 0.00% 0.36 -0.40 -320.12 -0.20 -481.86 4.05 -0.16% -28.62% 0.29 -0.17% 17.30% 4.11E+05 -2.46E+08 -0.32 9.17% Diversos 2.50 0
DXCO3 R$7.97 12.07 0.99 0.85 3.60% 0.35 3.64 7.69 -1.02 13.56 5.52 11.11% 7.31% 1.51 5.59% 8.24% 2.78E+07 6.57E+09 1.07 9.43% Madeira e Papel 6.50 0
EALT3 R$14.27 5.59 1.24 0.60 3.24% 0.54 15.18 4.98 -3.96 6.66 4.92 12.09% 10.77% 1.09 11.70% 22.12% 1.60E+05 2.60E+08 0.47 21.31% Máquinas e Equipamentos 8.50 0
EALT4 R$13.31 5.22 1.15 0.56 3.82% 0.51 14.16 4.65 -3.69 6.33 4.67 12.09% 10.77% 1.09 11.70% 22.12% 5.75E+05 2.60E+08 0.47 21.31% Máquinas e Equipamentos 8.50 0
ECOR3 R$7.08 5.90 1.52 0.51 3.93% 0.18 4.84 1.45 -0.26 5.76 4.60 34.91% 8.90% 1.23 15.02% 25.83% 2.07E+07 3.24E+09 5.99 26.25% Transporte 6.50 0
EGIE3 R$40.93 7.64 3.02 3.14 6.21% 0.72 27.15 6.14 -1.25 9.27 7.86 51.15% 41.08% 1.19 13.22% 39.51% 4.75E+07 1.11E+10 1.92 -1.48% Energia Elétrica 6.00 2
EKTR4 R$45.30 8.78 3.85 0.98 21.31% 0.74 41.40 4.05 -1.50 6.60 5.62 24.21% 11.18% 1.06 21.94% 43.92% 4.28E+04 2.28E+09 2.99 7.47% Energia Elétrica 7.00 2
ELMD3 R$16.35 23.96 2.57 2.17 0.53% 0.99 9.30 8.59 -3.56 10.53 7.10 25.21% 11.72% 1.71 14.48% 10.74% 1.43E+06 8.89E+08 0.96 55.82% Mídia 6.00 2
EMAE4 R$39.43 9.86 1.28 2.31 7.44% 0.68 1.78 20.49 -24.44 14.51 13.21 11.28% 23.43% 8.21 4.18% 12.93% 1.91E+05 1.14E+09 0.00 9.52% Energia Elétrica 8.00 2
