MEMBROS USABILIDADE CONTATO SOBRE

Ações - Energia Elétrica

Entenda os Clusters!

Resumo Qualitativo dos Grupos/Clusters

Características Chaves do Grupo 0 Características Chaves do Grupo 1 Características Chaves do Grupo 2
Empresas com Papéis Baratos Empresas com Papéis Caros Empresas com Papéis Caros
Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa Preço Proporcionalmente Superior ao Lucro da Empresa
Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial Preço Proporcionalmente Superior ao Valor Patrimonial
Dividendos Altos ou Médios Dividendos Altos ou Médios Dividendos Altos ou Médios
Alto Endividamento em relação ao Patrimônio Baixo Endividamento em relação ao Patrimônio Alto Endividamento em relação ao Patrimônio
Baixo Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido Alto Retorno relativamente ao Patrimônio Líquido
Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos Alto Crescimento da Receita Líquida em 5 anos

Indicadores - Papéis Setor Energia Elétrica

Papel Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a Avaliação Cluster Localizado
AFLT3 R$7.48 13.54 1.85 5.79 5.74% 1.25 5.99 9.45 -349.28 9.24 9.27 61.29% 42.80% 2.90 14.83% 13.65% 1.20E+03 2.55E+08 0.11 4.56% 8.00 1
ALUP11 R$33.92 9.61 1.24 2.57 2.80% 0.35 3.02 3.96 -0.86 7.24 6.80 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 2.34E+07 9.00E+09 1.39 -8.81% 8.00 2
ALUP3 R$12.24 10.40 1.34 2.78 2.59% 0.39 3.27 4.29 -0.93 7.56 7.10 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 7.01E+04 9.00E+09 1.39 -8.81% 8.00 0
ALUP4 R$10.80 9.18 1.19 2.45 2.93% 0.34 2.89 3.78 -0.82 7.06 6.63 64.81% 39.47% 2.55 10.05% 12.93% 1.06E+05 9.00E+09 1.39 -8.81% 8.00 0
AURE3 R$12.27 -9.42 1.05 1.03 0.46% 0.26 6.32 8.26 -0.49 21.02 11.50 12.45% -10.02% 1.30 3.68% -11.15% 6.68E+07 1.23E+10 2.04 33.87% 3.50 0
AXIA6 R$67.03 -25.74 1.42 3.63 8.87% 0.58 6.17 24.01 -1.48 30.62 18.14 15.11% -14.11% 1.92 2.74% -5.50% 1.11E+08 1.09E+11 0.65 7.63% 4.00 2
CBEE3 R$9.01 5.90 0.41 0.36 4.65% 0.17 -0.90 3.43 -0.43 8.55 4.33 10.64% 6.19% 0.51 5.40% 6.99% 2.43E+02 8.31E+09 0.63 4.22% 7.00 0
CEBR3 R$27.00 10.11 1.96 4.06 10.43% 1.36 3.00 14.01 3.42 10.51 9.92 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 1.71E+05 9.95E+08 0.00 7.98% 8.00 1
CEBR5 R$26.58 9.95 1.93 3.99 10.59% 1.34 2.96 13.79 3.37 10.29 9.72 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 1.07E+05 9.95E+08 0.00 7.98% 8.00 1
CEBR6 R$29.20 10.93 2.12 4.39 10.61% 1.47 3.25 15.15 3.70 11.65 11.00 28.96% 50.75% 7.12 15.07% 19.36% 3.08E+05 9.95E+08 0.00 7.98% 8.00 1
CEEB3 R$41.42 5.21 1.27 0.59 14.30% 0.33 -36.80 2.40 -0.57 5.90 4.80 24.62% 11.36% 0.95 14.60% 24.33% 3.26E+05 8.57E+09 1.98 6.28% 8.50 2
CEEB5 R$37.01 4.65 1.13 0.53 16.00% 0.29 -32.88 2.15 -0.51 5.64 4.59 24.62% 11.36% 0.95 14.60% 24.33% 7.83E+03 8.57E+09 1.98 6.28% 8.00 2
CEED3 R$8.95 -0.98 -0.15 0.10 0.00% 0.07 1.22 1.06 -0.06 11.39 8.25 9.44% -10.25% 1.22 7.79% 15.49% 1.56E+02 -4.03E+09 -1.68 6.70% 3.00 0
CMIG3 R$14.22 10.12 1.42 0.96 5.84% 0.63 -24.86 6.20 -1.79 8.19 6.69 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 2.04E+06 2.87E+10 0.54 7.64% 8.50 0
CMIG4 R$11.50 8.19 1.15 0.78 7.22% 0.51 -20.10 5.01 -1.45 7.00 5.72 15.48% 9.48% 0.89 11.11% 13.99% 1.10E+08 2.87E+10 0.54 7.64% 8.50 0
COCE3 R$32.50 9.53 0.54 0.32 3.75% 0.18 -0.97 2.25 -0.39 6.84 4.28 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 1.89E+03 5.21E+09 1.12 3.16% 6.00 0
COCE5 R$30.70 9.01 0.51 0.30 3.97% 0.17 -0.92 2.13 -0.37 6.71 4.20 14.08% 3.33% 0.53 8.82% 5.64% 7.48E+05 5.21E+09 1.12 3.16% 6.00 0
CPFE3 R$48.77 10.31 2.48 1.26 5.73% 0.68 552.62 4.96 -1.40 6.98 5.91 25.46% 12.93% 1.01 15.64% 24.04% 8.20E+07 2.27E+10 1.27 3.87% 8.00 2
CPLE3 R$13.62 18.40 1.56 1.63 4.32% 0.66 10.21 9.34 -1.77 13.23 9.89 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 8.10E+07 2.60E+10 0.81 1.20% 5.00 0
CPLE5 R$14.35 19.38 1.65 1.72 4.51% 0.69 10.76 9.84 -1.86 13.74 10.27 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 3.79E+07 2.60E+10 0.81 1.20% 5.00 0
CPLE6 R$14.26 19.26 1.64 1.71 4.53% 0.69 10.69 9.78 -1.85 13.67 10.22 17.44% 8.80% 1.43 7.90% 8.50% 1.01E+08 2.60E+10 0.81 1.20% 5.00 0
EGIE3 R$30.64 11.53 2.84 2.75 4.81% 0.62 56.76 6.21 -1.00 10.53 8.56 44.32% 25.34% 1.08 11.05% 24.66% 6.33E+07 1.23E+10 2.35 -2.06% 6.00 2
EKTR3 R$41.00 8.53 3.93 0.81 11.15% 0.61 31.90 3.48 -1.09 6.61 5.56 23.34% 9.53% 1.07 20.05% 46.11% 2.53E+03 2.02E+09 3.92 4.36% 6.50 2
EKTR4 R$39.99 8.32 3.84 0.79 12.57% 0.60 31.12 3.40 -1.06 6.52 5.49 23.34% 9.53% 1.07 20.05% 46.11% 3.50E+04 2.02E+09 3.92 4.36% 6.50 2
EMAE4 R$37.09 4.33 0.88 2.21 0.00% 0.56 1.80 11.20 -77.61 7.15 6.20 19.72% 51.01% 7.69 6.31% 20.41% 2.70E+05 1.55E+09 0.00 6.03% 7.00 1
ENGI11 R$49.32 7.53 1.34 0.70 6.63% 0.30 4.48 3.65 -0.61 8.28 6.36 19.06% 12.00% 1.39 9.70% 17.86% 1.27E+08 1.85E+10 2.22 8.67% 8.00 2
ENGI3 R$13.45 10.26 1.83 0.95 4.87% 0.41 6.10 4.98 -0.84 9.61 7.38 19.06% 12.00% 1.39 9.70% 17.86% 8.23E+04 1.85E+10 2.22 8.67% 7.50 0
ENGI4 R$9.05 6.91 1.23 0.64 7.23% 0.28 4.11 3.35 -0.56 7.98 6.13 19.06% 12.00% 1.39 9.70% 17.86% 1.02E+05 1.85E+10 2.22 8.67% 8.00 0
ENMT3 R$54.95 12.03 3.03 1.33 10.01% 0.78 9.21 6.47 -1.56 10.16 8.48 20.50% 11.03% 1.52 13.98% 25.22% 1.57E+04 3.97E+09 2.07 6.43% 7.00 2
ENMT4 R$55.40 12.13 3.06 1.34 9.93% 0.78 9.29 6.52 -1.57 10.22 8.52 20.50% 11.03% 1.52 13.98% 25.22% 6.67E+03 3.97E+09 2.07 6.43% 7.00 2
EQMA3B R$29.30 6.44 1.11 0.72 9.35% 0.42 7.93 3.49 -1.12 5.83 4.56 20.55% 11.15% 1.26 13.83% 17.24% 2.11E+04 4.33E+09 0.95 7.90% 8.50 0
EQPA3 R$5.91 7.92 2.57 1.10 11.15% 0.59 4.28 4.65 -1.68 6.25 5.26 23.60% 13.85% 1.49 18.42% 32.49% 3.77E+04 5.07E+09 1.96 12.26% 8.00 0
EQPA5 R$5.52 7.40 2.40 1.02 11.93% 0.55 4.00 4.34 -1.57 5.94 5.00 23.60% 13.85% 1.49 18.42% 32.49% 7.33E+02 5.07E+09 1.96 12.26% 8.50 0
EQPA6 R$6.59 8.83 2.87 1.22 10.00% 0.66 4.77 5.18 -1.87 6.78 5.71 23.60% 13.85% 1.49 18.42% 32.49% 1.50E+01 5.07E+09 1.96 12.26% 8.00 0
EQTL3 R$39.76 14.85 1.75 0.97 5.63% 0.40 4.23 4.91 -0.82 9.55 7.63 19.83% 8.01% 1.57 9.60% 11.78% 3.74E+08 2.85E+10 2.19 24.04% 7.50 2
GEPA3 R$35.59 17.25 1.88 3.55 14.53% 0.84 -3.07 10.29 -1.76 13.08 8.04 34.53% 20.60% 0.21 9.67% 10.89% 5.75E+03 1.79E+09 0.58 -17.81% 6.00 2
GEPA4 R$34.99 16.96 1.85 3.49 14.78% 0.83 -3.02 10.12 -1.73 12.90 7.93 34.53% 20.60% 0.21 9.67% 10.89% 1.94E+04 1.79E+09 0.58 -17.81% 6.00 2
ISAE3 R$32.99 7.43 1.04 2.44 8.52% 0.48 3.96 6.33 -1.27 9.93 9.83 38.51% 33.45% 4.46 7.99% 13.99% 7.88E+04 2.09E+10 0.71 17.91% 9.00 1
ISAE4 R$27.85 6.27 0.88 2.06 10.09% 0.40 3.35 5.34 -1.07 8.95 8.86 38.51% 33.45% 4.46 7.99% 13.99% 5.91E+07 2.09E+10 0.71 17.91% 9.00 1
LIGT3 R$5.19 0.84 0.34 0.13 0.00% 0.07 -33.44 1.33 -0.14 6.07 3.69 9.73% 15.36% 0.99 6.99% 40.83% 7.02E+06 5.62E+09 1.69 -0.30% 5.50 0
NEOE3 R$32.29 8.89 1.08 0.75 2.56% 0.34 9.72 3.46 -0.70 7.62 6.02 21.65% 8.49% 1.23 10.98% 12.18% 1.02E+08 3.62E+10 1.47 5.48% 7.50 2
REDE3 R$6.35 9.46 3.22 0.69 9.62% 0.41 5.70 3.52 -0.74 7.47 5.96 19.57% 9.83% 1.38 13.70% 34.03% 2.08E+04 4.16E+09 4.38 6.83% 6.50 0
RNEW3 R$0.90 -1.98 0.27 0.72 0.00% 0.11 -1.94 -4.35 -0.23 -12.77 35.29 -16.44% -36.23% 0.58 -2.72% -13.60% 5.28E+04 1.25E+09 0.57 43.96% 4.00 0
RNEW4 R$0.92 -2.02 0.27 0.73 0.00% 0.12 -1.98 -4.45 -0.23 -12.86 35.55 -16.44% -36.23% 0.58 -2.72% -13.60% 6.65E+04 1.25E+09 0.57 43.96% 4.00 0
SRNA3 R$12.62 151.28 1.46 1.26 0.00% 0.39 -8.87 6.06 -0.68 14.25 8.75 20.80% 0.86% 0.78 7.01% 0.96% 5.19E+07 5.39E+09 2.18 44.89% 4.00 0
TAEE11 R$43.52 8.70 1.96 3.32 7.42% 0.69 11.04 6.51 -1.39 10.52 10.35 51.10% 38.21% 1.67 11.27% 22.54% 8.77E+07 7.65E+09 1.35 6.27% 7.50 2
TAEE3 R$14.27 8.56 1.93 3.27 7.54% 0.68 10.86 6.40 -1.37 10.42 10.24 51.10% 38.21% 1.67 11.27% 22.54% 1.45E+06 7.65E+09 1.35 6.27% 7.50 0
TAEE4 R$14.51 8.70 1.96 3.33 7.42% 0.69 11.05 6.51 -1.39 10.52 10.35 51.10% 38.21% 1.67 11.27% 22.54% 2.71E+06 7.65E+09 1.35 6.27% 7.50 0
Acima da Média
Dentro da Média
Abaixo da Média

*Média Referente ao Setor Analisado

Calculadora de Afinidade Fundamentalista

Selecione um papel e descubra as 10 ações mais similares ao Ticker Selecionado!

Distribuição Característica dos Clusters
Como Analisar ?
As tabelas de distribuição mostram percentualmente quantas ações do Cluster estão Abaixo, Dentro ou Acima da média, para cada indicador.

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 0

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 48.0% 0.0% 0.0% 72.0% 32.0% 60.0% 100.0% 64.0% 0.0% 44.0% 60.0% 72.0% 68.0% 84.0% 48.0% 56.0% 76.0% 0.0% 48.0% 8.0%
Mid Avg 32.0% 0.0% 0.0% 12.0% 0.0% 4.0% 0.0% 4.0% 0.0% 20.0% 8.0% 12.0% 16.0% 8.0% 16.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 20.0% 100.0% 100.0% 16.0% 68.0% 36.0% 0.0% 32.0% 100.0% 36.0% 32.0% 16.0% 16.0% 8.0% 36.0% 40.0% 24.0% 100.0% 52.0% 92.0%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 1

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 14.3% 100.0% 0.0% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0% 42.9% 42.9% 85.7% 0.0% 100.0% 0.0%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
High Avg 85.7% 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% 71.4% 0.0% 85.7% 71.4% 85.7% 85.7% 85.7% 100.0% 100.0% 57.1% 57.1% 14.3% 100.0% 0.0% 100.0%

Setor - Energia Elétrica | Distribuição Percentual do Cluster 2

  Cotação P/L P/VP PSR Div.Yield P/Ativo P/Cap.Giro P/EBIT P/Ativ Circ.Liq EV/EBIT EV/EBITDA Mrg Ebit Mrg. Líq. Liq. Corr. ROIC ROE Liq.2meses Patrim. Líq Dív.Brut/ Patrim. Cresc. Rec.5a
Low Avg 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 12.5% 37.5% 75.0% 56.2% 0.0% 37.5% 50.0% 37.5% 68.8% 81.2% 6.2% 37.5% 50.0% 0.0% 18.8% 18.8%
Mid Avg 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 37.5% 31.2% 0.0% 12.5% 31.2% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0%
High Avg 100.0% 100.0% 100.0% 37.5% 87.5% 62.5% 25.0% 43.8% 100.0% 50.0% 12.5% 31.2% 31.2% 6.2% 62.5% 62.5% 50.0% 100.0% 75.0% 81.2%
Centroides dos Grupos/Clusters

Centroides | Clusters [0,1,2] - Energia Elétrica

ENGI3 CEBR5 TAEE11
Cotação +Med +Alto +Alto
P/L +Alto +Alto +Alto
P/VP +Alto +Alto +Alto
PSR +Baixo +Alto +Alto
Div.Yield +Alto +Alto +Alto
P/Ativo +Baixo +Alto +Alto
P/Cap.Giro +Baixo +Baixo +Baixo
P/EBIT +Baixo +Alto +Alto
P/Ativ Circ.Liq -Alto +Alto -Alto
EV/EBIT +Alto +Alto +Alto
EV/EBITDA +Baixo +Alto +Alto
Mrg Ebit +Baixo +Alto +Alto
Mrg. Líq. +Baixo +Alto +Alto
Liq. Corr. +Baixo +Alto +Med
ROIC +Med +Alto +Alto
ROE +Alto +Alto +Alto
Liq.2meses +Baixo +Baixo +Alto
Patrim. Líq +Alto +Alto +Alto
Dív.Brut/ Patrim. +Alto +Baixo +Alto
Cresc. Rec.5a +Alto +Alto +Alto